<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	2022インターハイ｜令和4年度 全国高等学校総合体育大会バレーボール　女子試合結果 へのコメント	</title>
	<atom:link href="https://rainbowsky2020.com/volley/inhib22/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://rainbowsky2020.com/volley/inhib22</link>
	<description>バレーボールを中心に気になることを綴って行きます。</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Aug 2022 01:34:25 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>
	<item>
		<title>
		I(アイ) より		</title>
		<link>https://rainbowsky2020.com/volley/inhib22#comment-1370</link>

		<dc:creator><![CDATA[I(アイ)]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Jul 2022 10:06:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://rainbowsky2020.com/?p=86345#comment-1370</guid>

					<description><![CDATA[ベスト16まで終えたけど、正直今年のIH(インターハイ)女子の春高でもあるかどうか分からない位いいメンバーがそろったね。好カードが多いから予測つきにくい。敢えて言えば第1シード校の就実(岡山)VS八王子実践(東京2位)多分両方とも一番今後の春高に影響するかもしれない。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ベスト16まで終えたけど、正直今年のIH(インターハイ)女子の春高でもあるかどうか分からない位いいメンバーがそろったね。好カードが多いから予測つきにくい。敢えて言えば第1シード校の就実(岡山)VS八王子実践(東京2位)多分両方とも一番今後の春高に影響するかもしれない。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
