
こんにちは"(-""-)"
『令和8年度 九州大学バレーボール秋季1部リーグ戦』男子試合が始まります。
4年生最後のリーグ戦ですし、3年生以下は4年生と一緒にプレー出来るのは今回が最後になりますので勝っても負けても悔いの残らない様なプレーをお願いしたいです。
4年生は学生最後のリーグ戦を思いっきり楽しんでください。
◆他ブロックの要項又は試合結果は下記記事を参照下さい。
◆女子試合結果は、下記記事を参照下さい。
大会要項
大会日程
令和8年度 九州大学バレーボール秋季1部リーグ戦
第1週 令和8年9月26日(土)〜9月27日(日)
第2週 令和8年10月3日(土)〜10月4日(日)
第3週 令和8年10月16日(金)〜10月18日(日)
会 場
第1週 九州産業大学
第2週 西日本工業大学
第3週 佐賀プラザ
組合せ

開幕順位
1 位 福岡大学(福岡)
2 位 長崎国際大学(長崎)
3 位 西日本工業大学(福岡)
4 位 九州産業大学(福岡)
5 位 鎮西学院大学(長崎)
6 位 第一工科大学(鹿児島)
7 位 九州共立大学(福岡)
8 位 熊本学園大学(熊本) → 日本経済大学(福岡)
試合結果
第1週 9月26日(土)
Aコート
| 1試合目 | ||||
| 西日本工業大学 (福岡) | 3 | 25-17 28-26 25-16 | 0 | 第一工科大学 (鹿児島) |
| 2試合目 | ||||
| 福岡大学 (福岡) | 3 | 25-16 25-16 25-17 | 0 | 日本経済大学 (福岡) |
Bコート
| 1試合目 | ||||
| 九州産業大学 (福岡) | 3 | 25-13 25-16 24-26 25-18 | 1 | 鎮西学院大学 (長崎) |
| 2試合目 | ||||
| 長崎国際大学 (長崎) | 3 | 25-11 25-13 25-22 | 0 | 九州共立大学 (福岡) |
1日目累計勝敗
福岡大学(福岡) 1勝0敗
長崎国際大学(長崎) 1勝0敗
西日本工業大学(福岡) 1勝0敗
九州産業大学(福岡) 1勝0敗
鎮西学院大学(長崎) 0勝1敗
第一工科大学(鹿児島) 0勝1敗
九州共立大学(福岡) 0勝1敗
日本経済大学(福岡) 0勝1敗
第1週 6月27日(日)
Aコート
| 1試合目 | ||||
| 西日本工業大学 (福岡) | 3 | 25-22 27-25 30-28 | 0 | 鎮西学院大学 (長崎) |
| 2試合目 | ||||
| 福岡大学 (福岡) | 3 | 25-12 25-18 25-21 | 0 | 九州共立大学 (福岡) |
Bコート
| 1試合目 | ||||
| 九州産業大学 (福岡) | 3 | 25-15 25-18 25-27 25-19 | 1 | 第一工科大学 (鹿児島) |
| 2試合目 | ||||
| 長崎国際大学 (長崎) | 3 | 25-17 25-16 25-15 | 0 | 日本経済大学 (福岡) |
2日目累計勝敗
福岡大学(福岡) 2勝0敗
長崎国際大学(長崎) 2勝0敗
西日本工業大学(福岡) 2勝0敗
九州産業大学(福岡) 2勝0敗
鎮西学院大学(長崎) 0勝2敗
第一工科大学(鹿児島) 0勝2敗
九州共立大学(福岡) 0勝2敗
日本経済大学(福岡) 0勝2敗
第2週 10月3日(土)
Aコート
| 1試合目 | ||||
| 西日本工業大学 (福岡) | 3 | 25-18 25-21 26-24 | 0 | 日本経済大学 (福岡) |
| 2試合目 | ||||
| 福岡大学 (福岡) | 3 | 25-9 25-16 25-11 | 0 | 第一工科大学 (鹿児島) |
Bコート
| 1試合目 | ||||
| 九州産業大学 (福岡) | 3 | 25-18 25-20 25-15 | 0 | 九州共立大学 (福岡) |
| 2試合目 | ||||
| 長崎国際大学 (長崎) | 3 | 25-16 25-20 25-23 | 0 | 鎮西学院大学 (長崎) |
3日目累計勝敗
福岡大学(福岡) 3勝0敗
長崎国際大学(長崎) 3勝0敗
西日本工業大学(福岡) 3勝0敗
九州産業大学(福岡) 3勝0敗
鎮西学院大学(長崎) 0勝3敗
第一工科大学(鹿児島) 0勝3敗
九州共立大学(福岡) 0勝3敗
日本経済大学(福岡) 0勝3敗
第2週 10月4日(日)
Aコート
| 1試合目 | ||||
| 西日本工業大学 (福岡) | 3 | 25-20 25-17 23-25 27-25 | 1 | 九州共立大学 (福岡) |
| 2試合目 | ||||
| 福岡大学 (福岡) | 3 | 25-18 25-15 25-17 | 0 | 鎮西学院大学 (長崎) |
Bコート
| 1試合目 | ||||
| 九州産業大学 (福岡) | 3 | 23-25 25-20 25-23 27-29 15-12 | 2 | 日本経済大学 (福岡) |
| 2試合目 | ||||
| 長崎国際大学 (長崎) | 3 | 25-18 25-9 25-20 | 0 | 第一工科大学 (鹿児島) |
4日目累計勝敗
福岡大学(福岡) 4勝0敗
長崎国際大学(長崎) 4勝0敗
西日本工業大学(福岡) 4勝0敗
九州産業大学(福岡) 4勝0敗
鎮西学院大学(長崎) 0勝4敗
第一工科大学(鹿児島) 0勝4敗
九州共立大学(福岡) 0勝4敗
日本経済大学(福岡) 0勝4敗
第3週 10月16日(金)
Aコート
| 1試合目 | ||||
| 第一工科大学 (鹿児島) | 2 | 25-18 23-25 25-23 22-25 12-15 | 3 | 九州共立大学 (福岡) |
| 2試合目 | ||||
| 鎮西学院大学 (長崎) | 3 | 25-19 25-19 26-24 | 0 | 日本経済大学 (福岡) |
| 3試合目 | ||||
| 長崎国際大学 (長崎) | 3 | 25-21 25-17 25-17 | 0 | 西日本工業大学 (福岡) |
| 4試合目 | ||||
| 福岡大学 (福岡) | 3 | 25-20 25-19 25-20 | 0 | 九州産業大学 (福岡) |
5日目累計勝敗
福岡大学(福岡) 5勝0敗
長崎国際大学(長崎) 5勝0敗
西日本工業大学(福岡) 4勝1敗
九州産業大学(福岡) 4勝1敗
鎮西学院大学(長崎) 1勝4敗
第一工科大学(鹿児島) 0勝5敗
九州共立大学(福岡) 1勝4敗
日本経済大学(福岡) 0勝5敗
第3週 10月17日(土)
Aコート
| 1試合目 | ||||
| 第一工科大学 (鹿児島) | 0 | 21-25 23-25 22-25 | 3 | 日本経済大学 (福岡) |
| 2試合目 | ||||
| 鎮西学院大学 (長崎) | 3 | 25-23 25-21 25-20 | 0 | 九州共立大学 (福岡) |
| 3試合目 | ||||
| 長崎国際大学 (長崎) | 3 | 25-18 25-18 25-23 | 0 | 九州産業大学 (福岡) |
| 4試合目 | ||||
| 福岡大学 (福岡) | 3 | 27-25 25-15 25-19 | 0 | 西日本工業大学 (福岡) |
6日目累計勝敗
福岡大学(福岡) 6勝0敗
長崎国際大学(長崎) 6勝0敗
西日本工業大学(福岡) 4勝2敗
九州産業大学(福岡) 4勝2敗
鎮西学院大学(長崎) 2勝4敗
第一工科大学(鹿児島) 0勝6敗
九州共立大学(福岡) 1勝5敗
日本経済大学(福岡) 1勝5敗
第3週 10月18日(日)
Aコート
| 1試合目 | ||||
| 西日本工業大学 (福岡) | 3 | 23-25 22-25 25-21 25-21 15-11 | 2 | 九州産業大学 (福岡) |
| 2試合目 | ||||
| 福岡大学 (福岡) | 3 | 25-17 25-22 25-16 | 0 | 長崎国際大学 (長崎) |
| 3試合目 | ||||
| 8位 | 0 | 0-0 0-0 0-0 | 0 | チャ1位 |
Bコート
| 1試合目 | ||||
| 九州共立大学 (福岡) | 0 | 0-0 0-0 0-0 | 0 | 日本経済大学 (福岡) |
| 2試合目 | ||||
| 鎮西学院大学 (長崎) | 0 | 0-0 0-0 0-0 | 0 | 第一工科大学 (鹿児島) |
| 3試合目 | ||||
| 7位 | 0 | 0-0 0-0 0-0 | 0 | チャ2位 |
最終順位
1 位
2 位
3 位
4 位
5 位
6 位
7 位
8 位
まとめ
試合結果が分かり次第、随時更新していきます。



















