こんにちは(*^^*)
大学最高峰の戦いである『ミキプルーンスーパーカレッジバレー2024』の男子試合が始まります。
大学バレーファンの方なら間違いなく注目している大会ですね!私も非常に楽しみにしています。今年はどのチームが勝ち上がってくるのか?非常に楽しみです。
要項・組合せの情報は、下記記事を参照下さい。
女子試合結果は、下記記事を参照下さい。
大会要項
大会日程
第77回 秩父宮賜杯全日本バレーボール大学男子選手権大会
ミキプルーンスーパーカレッジバレー2024
令和6年11月25日(月)~12月1日(日)
会 場
11/26(火)
東京体育館、川崎市とどろきアリーナ、エスフォルタ八王子、立川市泉市民体育館、上尾市民体育館
11/27(水)
東京体育館、川崎市とどろきアリーナ、エスフォルタ八王子
11/28(木)
東京体育館、エスフォルタ八王子
11/29(金)〜12/1(日)
船橋アリーナ
参加校
組合せ
試合結果
1回戦 11月26日(火)
トーナメント左上
Aコート 1試合目 | ||||
早稲田大学 (関東/東京) | 3 | 25-17 25-13 25-20 | 0 | 徳島大学 (四国/徳島) |
Aコート 2試合目 | ||||
京都産業大学 (関西/京都) | 0 | 31-33 18-25 17-25 | 3 | 慶應義塾大学 (関東/東京) |
Rコート 4試合目 | ||||
大同大学 (東海/愛知) | 1 | 16-25 25-22 18-25 23-25 | 3 | 山梨学院大学 (関東/山梨) |
Rコート 3試合目 | ||||
東北学院大学 (東北/宮城) | 0 | 16-25 19-25 22-25 | 3 | 日本大学 (関東/東京) |
Hコート 1試合目 | ||||
天理大学 (関西/奈良) | 3 | 25-10 25-13 25-19 | 0 | 広島経済大学 (中国/広島) |
Hコート 2試合目 | ||||
札幌大学 (北海道/北海道) | 0 | 21-25 13-25 25-27 | 3 | 九州共立大学 (九州/福岡) |
Gコート 4試合目 | ||||
福井工業大学 (北信越/福井) | 0 | 22-25 22-25 12-25 | 3 | 関西大学 (関西/大阪) |
Gコート 3試合目 | ||||
中京大学 (東海/愛知) | 0 | 21-25 20-25 18-25 | 3 | 筑波大学 (関東/茨城) |
トーナメント左下
Fコート 1試合目 | ||||
日本体育大学 (関東/東京) | 3 | 25-21 25-16 25-18 | 0 | 大阪産業大学 (関西/大阪) |
Fコート 2試合目 | ||||
広島大学 (中国/広島) | 0 | 20-25 14-25 12-25 | 3 | 中央学院大学 (関東/千葉) |
Iコート 4試合目 | ||||
国士舘大学 (関東/東京) | 3 | 25-17 25-15 25-20 | 0 | 東北福祉大学 (東北/宮城) |
Iコート 3試合目 | ||||
朝日大学 (東海/岐阜) | 1 | 18-25 25-22 36-38 19-25 | 3 | 福山平成大学 (中国/広島) |
Qコート 1試合目 | ||||
東亜大学 (中国/山口) | 3 | 25-16 25-14 25-18 | 0 | 富山大学 (北信越/富山) |
Qコート 2試合目 | ||||
東京学芸大学 (関東/東京) | 3 | 25-19 25-23 25-15 | 0 | 関西学院大学 (関西/大阪) |
Aコート 4試合目 | ||||
西日本工業大学 (九州/福岡) | 3 | 18-25 25-22 25-18 23-25 15-9 | 2 | 愛知大学 (東海/愛知) |
Aコート 3試合目 | ||||
北翔大学 (北海道/北海道) | 0 | 18-25 23-25 21-25 | 3 | 明治大学 (関東/東京) |
トーナメント右上
Bコート 3試合目 | ||||
東海大学 (関東/神奈川) | 3 | 25-16 25-16 25-14 | 0 | 大阪商業大学 (関西/大阪) |
Bコート 4試合目 | ||||
法政大学 (関東/東京) | 3 | 25-17 25-16 25-13 | 0 | 松山大学 (四国/愛媛) |
Qコート 4試合目 | ||||
広島国際大学 (中国/広島) | 0 | 16-25 16-25 16-25 | 3 | 明治学院大学 (関東/東京) |
Qコート 3試合目 | ||||
仙台大学 (東北/宮城) | 2 | 25-27 20-25 25-17 25-23 13-15 | 3 | 愛知学院大学 (東海/愛知) |
Iコート 1試合目 | ||||
龍谷大学 (関西/京都) | 1 | 17-25 15-25 25-18 22-25 | 3 | 福岡大学 (九州/福岡) |
Iコート 2試合目 | ||||
立命館大学 (関西/京都) | 3 | 25-15 25-19 25-22 | 0 | 青山学院大学 (関東/東京) |
Fコート 4試合目 | ||||
静岡産業大学藤枝校舎 (東海/静岡) | 0 | 16-25 22-25 20-25 | 3 | 亜細亜大学 (関東/東京) |
Fコート 3試合目 | ||||
北海道大学 (北海道/北海道) | 0 | 20-25 12-25 17-25 | 3 | 近畿大学 (関西/大阪) |
トーナメント右下
Fコート 1試合目 | ||||
順天堂大学 (関東/東京) | 3 | 25-20 25-17 25-21 | 0 | 同志社大学 (関西/京都) |
Fコート 2試合目 | ||||
立教大学 (関東/東京) | 3 | 25-16 25-16 25-17 | 0 | 川崎医療福祉大学 (関東/神奈川) |
Gコート 4試合目 | ||||
岐阜協立大学 (東海/岐阜) | 3 | 13-25 25-22 25-21 13-25 15-10 | 2 | 駒澤大学 (関東/東京) |
Gコート 3試合目 | ||||
東海大学札幌校舎 (北海道/北海道) | 0 | 31-33 15-25 20-25 | 3 | 長崎国際大学 (九州/長崎) |
Hコート 1試合目 | ||||
専修大学 (関東/東京) | 3 | 22-25 27-25 25-23 27-25 | 1 | 甲南大学 (関西/兵庫) |
Hコート 2試合目 | ||||
大東文化大学 (関東/東京) | 3 | 25-19 29-31 25-16 25-20 | 1 | 金沢星稜大学 (北信越/石川) |
Rコート 2試合目 | ||||
八戸工業大学 (東北/青森) | 0 | 24-26 23-25 18-25 | 3 | 名城大学 (東海/愛知) |
Rコート 1試合目 | ||||
志學館大学 (九州/鹿児島) | 0 | 17-25 12-25 17-25 | 3 | 中央大学 (関東/東京) |
2回戦 11月27日(水)
トーナメント左上
Aコート 1試合目 | ||||
早稲田大学 (関東/東京) | 3 | 25-19 25-23 25-13 | 0 | 慶應義塾大学 (関東/東京) |
Dコート 3試合目 | ||||
山梨学院大学 (関東/山梨) | 0 | 19-25 13-25 18-25 | 3 | 日本大学 (関東/東京) |
Hコート 1試合目 | ||||
天理大学 (関西/奈良) | 3 | 25-16 25-13 25-21 | 0 | 九州共立大学 (九州/福岡) |
Gコート 2試合目 | ||||
関西大学 (関西/大阪) | 1 | 25-23 19-25 18-25 25-27 | 3 | 筑波大学 (関東/茨城) |
トーナメント左下
Fコート 1試合目 | ||||
日本体育大学 (関東/東京) | 2 | 25-12 25-9 25-14 | 0 | 中央学院大学 (関東/千葉) |
Iコート 2試合目 | ||||
国士舘大学 (関東/東京) | 3 | 25-17 26-28 25-18 25-21 | 1 | 福山平成大学 (中国/広島) |
Aコート 3試合目 | ||||
東亜大学 (中国/山口) | 3 | 21-25 25-20 25-20 19-25 15-10 | 2 | 東京学芸大学 (関東/東京) |
Aコート 2試合目 | ||||
西日本工業大学 (九州/福岡) | 0 | 12-25 14-25 20-25 | 2 | 明治大学 (関東/東京) |
トーナメント右上
Bコート 2試合目 | ||||
東海大学 (関東/神奈川) | 3 | 25-20 25-23 25-17 | 0 | 法政大学 (関東/東京) |
Bコート 3試合目 | ||||
明治学院大学 (関東/東京) | 0 | 20-25 25-27 21-25 | 3 | 愛知学院大学 (東海/愛知) |
Iコート 1試合目 | ||||
福岡大学 (九州/福岡) | 3 | 25-21 25-12 25-20 | 0 | 立命館大学 (関西/京都) |
Fコート 2試合目 | ||||
亜細亜大学 (関東/東京) | 2 | 25-21 25-21 15-25 14-25 12-15 | 3 | 近畿大学 (関西/大阪) |
トーナメント右下
Gコート 1試合目 | ||||
順天堂大学 (関東/東京) | 3 | 25-14 25-14 25-18 | 0 | 立教大学 (関東/東京) |
Hコート 2試合目 | ||||
岐阜協立大学 (東海/岐阜) | 3 | 25-23 21-25 25-19 25-22 | 1 | 長崎国際大学 (九州/長崎) |
Cコート 3試合目 | ||||
専修大学 (関東/東京) | 3 | 25-16 25-16 25-17 | 0 | 大東文化大学 (関東/東京) |
Bコート 1試合目 | ||||
名城大学 (東海/愛知) | 0 | 17-25 24-26 15-25 | 3 | 中央大学 (関東/東京) |
3回戦 11月28日(木)
トーナメント左上
Aコート 1試合目 | ||||
早稲田大学 (関東/東京) | 3 | 25-22 26-28 18-25 25-16 17-15 | 2 | 日本大学 (関東/東京) |
Cコート 2試合目 | ||||
天理大学 (関西/奈良) | 3 | 25-21 25-19 25-22 | 0 | 筑波大学 (関東/茨城) |
トーナメント左下
Dコート 2試合目 | ||||
日本体育大学 (関東/東京) | 3 | 25-17 25-23 25-18 | 0 | 国士舘大学 (関東/東京) |
Aコート 2試合目 | ||||
東亜大学 (中国/山口) | 0 | 29-31 18-25 23-25 | 3 | 明治大学 (関東/東京) |
トーナメント右上
Bコート 2試合目 | ||||
東海大学 (関東/神奈川) | 1 | 22-25 25-21 23-25 20-25 | 3 | 愛知学院大学 (東海/愛知) |
Dコート 1試合目 | ||||
福岡大学 (九州/福岡) | 2 | 25-22 23-25 25-21 19-25 11-15 | 3 | 近畿大学 (関西/大阪) |
トーナメント右下
Cコート 1試合目 | ||||
順天堂大学 (関東/東京) | 3 | 21-25 25-15 25-21 25-17 | 1 | 岐阜協立大学 (東海/岐阜) |
Bコート 1試合目 | ||||
専修大学 (関東/東京) | 3 | 25-21 25-19 22-25 23-25 18-16 | 2 | 中央大学 (関東/東京) |
準々決勝 11月29日(金)
Sコート 1試合目 | ||||
早稲田大学 (関東/東京) | 3 | 25-22 25-20 25-15 | 0 | 天理大学 (関西/奈良) |
Sコート 3試合目 | ||||
日本体育大学 (関東/東京) | 3 | 25-21 25-20 25-22 | 0 | 明治大学 (関東/東京) |
Sコート 2試合目 | ||||
愛知学院大学 (東海/愛知) | 0 | 18-25 20-25 22-25 | 3 | 近畿大学 (関西/大阪) |
Tコート 1試合目 | ||||
順天堂大学 (関東/東京) | 0 | 15-25 22-25 14-25 | 3 | 専修大学 (関東/東京) |
準決勝 11月30日(土)
Sコート 1試合目 | ||||
早稲田大学 (関東/東京) | 2 | 25-21 18-25 23-25 25-21 12-15 | 3 | 日本体育大学 (関東/東京) |
Sコート 2試合目 | ||||
近畿大学 (関西/大阪) | 1 | 25-22 20-25 18-25 23-25 | 3 | 専修大学 (関東/東京) |
3位決定戦 12月1日(日)
特設コート 3試合目 | ||||
早稲田大学 (関東/東京) | 3 | 25-16 23-25 25-17 25-20 | 1 | 近畿大学 (関西/大阪) |
決勝戦 12月1日(日)
特設コート 4試合目 | ||||
日本体育大学 (関東/東京) | 1 | 19‐25 21‐25 25‐20 17‐25 | 3 | 専修大学 (関東/東京) |
最終順位
優 勝 専修大学(関東/東京)
準優勝 日本体育大学(関東/東京)
3 位 早稲田大学(関東/東京)
4 位 近畿大学(関西/大阪)
個人賞
まとめ
2024年度の『ミキプルーンスーパーカレッジバレー2024』の男子試合が全て終了しました。
今大会見事に優勝したのは専修大学でした。ちょっと意外ですが初優勝でした。
関係者の皆さん本当におめでとうございます。