こんにちは\(^o^)/
鹿児島県で『2018国民体育大会バレーボール競技 九州ブロック大会 成年の部』が始まります。
九州ブロックは男女8県参加で、男女3チームずつが本大会へ参加します。
少年の部及びその他ブロック大会は下記記事を参照下さい。
男子試合結果
グループ戦
【Aパート】
Aコート 1試合目 | ||||
佐 賀 県 | 1 | 25-23 17-25 20-25 | 2 | 福 岡 県 |
Aコート 2試合目 | ||||
熊 本 県 | 2 | 25-13 25-17 | 0 | 宮 崎 県 |
Aコート 3試合目 | ||||
佐 賀 県 | 0 | 16-25 16-25 | 2 | 熊 本 県 |
Aコート 4試合目 | ||||
福 岡 県 | 2 | 25-15 25-14 | 0 | 宮 崎 県 |
Aコート 1試合目 | ||||
佐 賀 県 | 2 | 25-21 18-25 25-15 | 1 | 宮 崎 県 |
Aコート 2試合目 | ||||
熊 本 県 | 2 | 25-20 25-22 | 0 | 福 岡 県 |
代表権獲得&決定戦進出
1位(代表権獲得)熊本県
2位(決定戦進出)福岡県
2位(決定戦進出)福岡県
【Bパート】
Bコート 1試合目 | ||||
長 崎 県 | 1 | 25-20 21-25 17-25 | 2 | 大 分 県 |
Bコート 2試合目 | ||||
沖 縄 県 | 0 | 18-25 17-25 | 2 | 鹿児島県 |
Aコート 3試合目 | ||||
長 崎 県 | 0 | 23-25 26-28 | 2 | 沖 縄 県 |
Aコート 4試合目 | ||||
大 分 県 | 2 | 22-25 25-20 25-19 | 1 | 鹿児島県 |
Aコート 1試合目 | ||||
長 崎 県 | 2 | 18-25 25-23 25-20 | 1 | 鹿児島県 |
Bコート 2試合目 | ||||
沖 縄 県 | 1 | 25-23 20-25 19-25 | 2 | 大 分 県 |
代表権獲得&決定戦進出
1位(代表権獲得)大分県
2位(決定戦進出)鹿児島県
2位(決定戦進出)鹿児島県
第3代表決定戦
Aコート 3試合目 | ||||
福岡県 | 1 | 18-25 25-21 20-25 | 2 | 鹿児島県 |
男子本国体出場チーム
■熊本県
■大分県
■鹿児島県
女子試合結果
グループ戦
【Cパート】
Cコート 1試合目 | ||||
鹿児島県 | 2 | 25-16 25-22 | 0 | 福 岡 県 |
Cコート 2試合目 | ||||
沖 縄 県 | 0 | 13-25 21-25 | 2 | 宮 崎 県 |
Cコート 3試合目 | ||||
鹿児島県 | 2 | 25-11 25-13 | 0 | 沖 縄 県 |
Cコート 4試合目 | ||||
福 岡 県 | 2 | 25-18 25-17 | 0 | 宮 崎 県 |
Cコート 1試合目 | ||||
鹿児島県 | 2 | 25-14 25-12 | 0 | 宮 崎 県 |
Cコート 2試合目 | ||||
沖 縄 県 | 1 | 25-22 16-25 16-25 | 2 | 福 岡 県 |
代表権獲得&決定戦進出
1位(代表権獲得)鹿児島県
2位(決定戦進出)福岡県
2位(決定戦進出)福岡県
【Dパート】
Dコート 1試合目 | ||||
大 分 県 | 0 | 15-25 18-25 | 2 | 長 崎 県 |
Dコート 2試合目 | ||||
佐 賀 県 | 2 | 25-11 25-15 | 0 | 熊 本 県 |
Dコート 3試合目 | ||||
大 分 県 | 0 | 13-25 15-25 | 2 | 佐 賀 県 |
Dコート 4試合目 | ||||
長 崎 県 | 2 | 25-16 25-17 | 0 | 熊 本 県 |
Dコート 1試合目 | ||||
大 分 県 | 0 | 21-25 18-25 | 2 | 熊 本 県 |
Dコート 2試合目 | ||||
佐 賀 県 | 2 | 25-21 25-12 | 0 | 長 崎 県 |
代表権獲得&決定戦進出
1位(代表権獲得)佐賀県
2位(決定戦進出)長崎県
2位(決定戦進出)長崎県
決定戦
Cコート 3試合目 | ||||
福 岡 県 | 0 | 17-25 22-25 | 2 | 長 崎 県 |
女子本国体出場チーム
■鹿児島県
■佐賀県
■長 崎 県
まとめ
2018年度の成年男女国体九州ブロックの全日程が終了しました。
見事に代表権を獲得した男女3チームは本国体で頑張ってきてほしいと思います。
熊本代表の男女も少年同様に明暗が別れました。熊本男子は今年は鎮西オールスターでチームを作ってきました。ある意味鎮西オールスター的なメンバーで九州予選を見事に3勝で代表権を獲得しました。成年男子が本国体に出場するのは何年ぶりでしょうか?
一方女子は今年はフォレストが無くなり選抜チームで挑みましたが、なんとか1勝はしたものの残念ながら代表権獲得は叶いませんでした。