こんにちは^_^
山梨県で『令和6年度 第78回国民スポーツ大会バレーボール競技 関東ブロック予選会』少年男女の試合が始まります。
成年の部と少年の部に分かれて開催されますが今年はどのチームが全国の切符を獲得するのか非常に楽しみです。
ご存知の通り国体は通常のチームではなく選抜チームに所も多く、いつもとは違った戦いが見れると思いますので皆さんご期待下さい。
成年は男女各1チーム、少年は男女各4チームが全国大会に出場致します。
全国各ブロックの試合情報は下記を参照下さい。
大会要項
大会日程
令和6年度 第78回国民スポーツ大会バレーボール競技
関東ブロック予選会
令和6年8月20日(火)〜8月21日(水)
会 場
小瀬スポーツ公園体育館、小瀬スポーツ公園武道館
組合せ
男子
女子
男子試合結果
1回戦 8月20日(火)
Aコート 3試合目 | ||||
東京都 (選抜) | 2 | 25-18 25-17 | 0 | 神奈川県 (選抜) |
Aコート 5試合目 | ||||
群馬県 (選抜) | 2 | 25-27 25-17 25-22 | 1 | 茨城県 (選抜) |
Bコート 5試合目 | ||||
埼玉県 (選抜) | 0 | 15-25 20-25 | 2 | 千葉県 (習志野高校) |
Bコート 3試合目 | ||||
栃木県 (選抜) | 0 | 22-25 12-25 | 2 | 山梨県 (選抜) |
代表決定戦 8月21日(水)
Aコート 1試合目 | ||||
東京都 (選抜) | 2 | 25-12 25-19 | 0 | 群馬県 (選抜) |
Bコート 1試合目 | ||||
千葉県 (習志野高校) | 2 | 25-16 24-26 25-18 | 1 | 山梨県 (選抜) |
敗者復活戦 8月21日(水)
Aコート 2試合目 | ||||
神奈川県 (選抜) | 2 | 25-18 25-15 | 0 | 茨城県 (選抜) |
Bコート 2試合目 | ||||
埼玉県 (選抜) | 1 | 17-25 26-24 23-25 | 2 | 栃木県 (選抜) |
Aコート 3試合目 | ||||
神奈川県 (選抜) | 2 | 25-21 25-16 | 0 | 山梨県 (選抜) |
Bコート 3試合目 | ||||
栃木県 (選抜) | 2 | 25-16 25-21 | 0 | 群馬県 (選抜) |
男子代表チーム
■ 東京都(選抜)
■ 千葉県(習志野高校)
■ 神奈川県(選抜)
■ 栃木県(選抜)
女子試合結果
1回戦 8月20日(火)
Cコート 3試合目 | ||||
東京都 (八王子実践高校) | 2 | 25-11 25-16 | 0 | 栃木県 (選抜) |
Cコート 5試合目 | ||||
茨城県 (ウェルネス高校) | 2 | 25-21 18-25 25-23 | 1 | 神奈川県 (選抜) |
Dコート 5試合目 | ||||
山梨県 (選抜) | 2 | 25-12 20-25 25-23 | 1 | 群馬県 (選抜) |
Dコート 3試合目 | ||||
千葉県 (敬愛学園高校) | 2 | 29-27 25-16 | 0 | 埼玉県 (選抜) |
代表決定戦 8月21日(水)
Cコート 1試合目 | ||||
東京都 (八王子実践高校) | 2 | 25-15 25-18 | 0 | 茨城県 (ウェルネス高校) |
Dコート 1試合目 | ||||
山梨県 (選抜) | 0 | 21-25 19-25 | 2 | 千葉県 (敬愛学園高校) |
敗者復活戦 8月21日(水)
Cコート 2試合目 | ||||
栃木県 (選抜) | 0 | 24-26 25-27 | 2 | 神奈川県 (選抜) |
Dコート 2試合目 | ||||
群馬県 (選抜) | 2 | 25-19 25-22 | 0 | 埼玉県 (選抜) |
Cコート 3試合目 | ||||
神奈川県 (選抜) | 2 | 25-20 24-26 25-15 | 1 | 山梨県 (選抜) |
Dコート 3試合目 | ||||
群馬県 (選抜) | 0 | 23-25 22-25 | 2 | 茨城県 (ウェルネス高校) |
女子代表チーム
■ 東京都(八王子実践高校)
■ 千葉県(敬愛学園高校)
■ 神奈川県(選抜)
■ 茨城県(ウェルネス高校)
まとめ
2024年度の『国民スポーツ 関東ブロック大会』少年男女全試合が終了しました。
見事に関東ブロックで代表権を獲得したのは、男子は、東京都・千葉県・神奈川県・栃木県、女子は東京都・千葉県・神奈川県・茨城県となりました。関係者の皆さん本当におめでとうございました。
各チーム本国体に向け更に練習を積み全国の舞台で躍動してきて下さい。