こんにちは"(-""-)"
千葉県で『2019年度 県高等学校新人バレーボール大会』女子試合が始まります。
各県来年度はどの高校がトップ争いを繰り広げるのか非常に楽しみです。例年通りのチームなのか?それとも新しいチームが台頭してくるのか?
この大会を通じて来年度の展望が見えてくるのではないでしょうか?
他県の試合情報は下記を参照下さい。
要項・組合せの情報は、下記記事を参照下さい。
男子試合結果は、下記記事を参照下さい。
大会要項
大会日程
2019年度 千葉県高等学校新人バレーボール大会
令和2年1月31日(金)〜2月2日(日)
会 場
1/31
茂原市市民体育館、睦沢町総合運動公園体育館
2/1
茂原市市民体育館、睦沢町総合運動公園体育館
茂原市市民体育館、睦沢町総合運動公園体育館
2/2
茂原市市民体育館
茂原市市民体育館
試合結果
1回戦
トーナメント左上
Eコート 1試合目 | ||||
敬愛学園 | 2 | 25-8 25-3 | 0 | 東葛飾 |
Eコート 2試合目 | ||||
薬園台 | 2 | 25-11 25-13 | 0 | 八街・佐倉南 |
Eコート 3試合目 | ||||
千葉商業 | 2 | 19-25 25-20 25-17 | 1 | 市立銚子 |
Eコート 4試合目 | ||||
市立千葉 | 0 | 11-25 9-25 | 2 | 市立松戸 |
Eコート 5試合目 | ||||
船橋芝山 | 2 | 18-25 26-24 25-18 | 1 | 四街道 |
Eコート 6試合目 | ||||
中央学院 | 0 | 21-25 12-25 | 2 | 東海大望洋 |
Eコート 7試合目 | ||||
長 生 | 0 | 16-25 22-25 | 2 | 松戸国際 |
Eコート 8試合目 | ||||
成田北・富里 | 0 | 10-25 7-25 | 2 | 安房西 |
トーナメント左下
Fコート 8試合目 | ||||
植草学園大附 | 2 | 25-9 25-13 | 0 | 船橋二和 |
Fコート 7試合目 | ||||
土 気 | 0 | 12-25 21-25 | 2 | 千葉西 |
Fコート 6試合目 | ||||
柏 陵 | 1 | 25-12 23-25 23-25 | 2 | 木更津東 |
Fコート 5試合目 | ||||
国府台女子 | 0 | 7-25 4-25 | 2 | 県立銚子 |
Fコート 4試合目 | ||||
八千代松陰 | 2 | 25-15 25-17 | 0 | 成 東 |
Fコート 3試合目 | ||||
松戸馬橋 | 2 | 25-9 25-12 | 0 | 成 田 |
Fコート 2試合目 | ||||
長 狭 | 2 | 25-23 12-25 25-13 | 1 | 東海大浦安 |
Fコート 1試合目 | ||||
我孫子 | 0 | 16-25 12-25 | 2 | 柏 井 |
トーナメント右上
Gコート 1試合目 | ||||
習志野 | 2 | 25-13 25-12 | 0 | 千葉敬愛 |
Gコート 2試合目 | ||||
流山おおたか | 2 | 25-13 25-4 | 0 | 佐 倉 |
Gコート 3試合目 | ||||
君 津 | 2 | 25-14 25-13 | 0 | 柏中央 |
Gコート 4試合目 | ||||
鎌ヶ谷 | 0 | 17-25 14-25 | 2 | 昭和学院 |
Gコート 5試合目 | ||||
幕張総合 | 2 | 25-9 25-12 | 0 | 旭農業 |
Gコート 6試合目 | ||||
流山南 | 0 | 22-25 4-25 | 2 | 若 松 |
Gコート 7試合目 | ||||
袖ヶ浦 | 2 | 25-20 25-14 | 0 | 茂 原 |
Gコート 8試合目 | ||||
市川南 | 0 | 11-25 13-25 | 2 | 二松学舎柏 |
トーナメント右下
Hコート 8試合目 | ||||
市立柏 | 2 | 25-17 25-11 | 0 | 八千代東 |
Hコート 7試合目 | ||||
千葉北 | 0 | 20-25 16-25 | 2 | 東京学館浦安 |
Hコート 6試合目 | ||||
東 金 | 0 | 21-25 25-27 | 2 | 千城台 |
Hコート 5試合目 | ||||
船橋北 | 0 | 14-25 9-25 | 2 | 翔 凜 |
Hコート 4試合目 | ||||
成田国際 | 2 | 25-20 25-22 | 0 | 京 葉 |
Hコート 3試合目 | ||||
佐 原 | 0 | 16-25 7-25 | 2 | 検見川 |
Hコート 2試合目 | ||||
柏 南 | 0 | 20-25 19-25 | 2 | 千葉商大付 |
Hコート 1試合目 | ||||
東 葉 | 0 | 12-25 12-25 | 2 | 市立船橋 |
2回戦
トーナメント左上
Eコート 1試合目 | ||||
敬愛学園 | 2 | 25-10 25-14 | 0 | 薬園台 |
Eコート 2試合目 | ||||
千葉商業 | 0 | 17-25 10-25 | 2 | 市立松戸 |
Eコート 3試合目 | ||||
船橋芝山 | 0 | 9-25 21-25 | 2 | 東海望洋 |
Eコート 4試合目 | ||||
松戸国際 | 0 | 12-25 9-25 | 2 | 安房西 |
トーナメント左下
Iコート 4試合目 | ||||
植草学園大附 | 2 | 25-8 25-5 | 0 | 千葉西 |
Iコート 3試合目 | ||||
木更津東 | 0 | 6-25 7-25 | 2 | 県立銚子 |
Iコート 2試合目 | ||||
八千代松陰 | 2 | 25-19 25-21 | 0 | 松戸馬橋 |
Iコート 1試合目 | ||||
長 狭 | 0 | 12-25 13-25 | 2 | 柏 井 |
トーナメント右上
Jコート 1試合目 | ||||
習志野 | 2 | 25-15 25-16 | 0 | 流山おおたか |
Jコート 2試合目 | ||||
君 津 | 0 | 19-25 11-25 | 2 | 昭和学院 |
Jコート 3試合目 | ||||
幕張総合 | 2 | 25-20 25-10 | 0 | 若 松 |
Jコート 4試合目 | ||||
袖ヶ浦 | 0 | 13-25 14-25 | 2 | 二松学舎柏 |
トーナメント右下
Hコート 4試合目 | ||||
市立柏 | 2 | 25-16 25-10 | 0 | 東京学館浦安 |
Hコート 3試合目 | ||||
千城台 | 1 | 25-17 16-25 20-25 | 2 | 翔 凜 |
Hコート 2試合目 | ||||
成田国際 | 0 | 14-25 18-25 | 2 | 検見川 |
Hコート 1試合目 | ||||
千葉商大付 | 0 | 12-25 8-25 | 2 | 市立船橋 |
3回戦
トーナメント左上
Eコート 5試合目 | ||||
敬愛学園 | 2 | 25-15 25-11 | 0 | 市立松戸 |
Eコート 6試合目 | ||||
東海望洋 | 1 | 20-25 25-23 17-25 | 2 | 安房西 |
トーナメント左下
Fコート 6試合目 | ||||
植草学園大附 | 2 | 26-24 25-13 | 0 | 県立銚子 |
Fコート 5試合目 | ||||
八千代松陰 | 0 | 19-25 16-25 | 2 | 柏 井 |
トーナメント右上
Gコート 5試合目 | ||||
習志野 | 2 | 25-16 25-12 | 0 | 昭和学院 |
Gコート 6試合目 | ||||
幕張総合 | 2 | 25-21 25-18 | 0 | 二松学舎柏 |
トーナメント右下
Hコート 6試合目 | ||||
市立柏 | 2 | 25-16 25-13 | 1 | 翔 凜 |
Hコート 5試合目 | ||||
検見川 | 0 | 16-25 13-25 | 2 | 市立船橋 |
準々決勝
Eコート 7試合目 | ||||
敬愛学園 | 2 | 25-20 25-5 | 0 | 安房西 |
Iコート 7試合目 | ||||
植草学園大附 | 1 | 25-18 25-27 20-25 | 2 | 柏 井 |
Jコート 7試合目 | ||||
習志野 | 2 | 25-21 25-17 | 0 | 幕張総合 |
Hコート 7試合目 | ||||
市立柏 | 1 | 25-22 21-25 20-25 | 2 | 市立船橋 |
準決勝
Eコート 1試合目 | ||||
敬愛学園 | 2 | 25-22 25-16 | 0 | 柏 井 |
Eコート 2試合目 | ||||
習志野 | 2 | 17-25 25-23 25-20 | 1 | 市立船橋 |
3位決定戦
Eコート 3試合目 | ||||
柏 井 | 0 | 20-25 23-25 | 2 | 市立船橋 |
決勝戦
Eコート 4試合目 | ||||
敬愛学園 | 2 | 25-18 25-18 | 0 | 習志野 |
最終順位
優 勝 敬愛学園(2年連続6回目)
準優勝 習志野
3 位 市立船橋
4 位 柏 井
まとめ
2020年が始まり新チーム最初の大会である千葉県女子の新人戦全試合が終了しました。
優勝したのは、敬愛学園高校でした。選手・スタッフ・保護者の皆さん本当におめでとうございました。新チーム最初の大会で優勝できたことは今年1年で大きな成果となる事でしょう!
これからは追われる立場になり大変だと思いますが、頑張って欲しいと思います。