
こんにちは( ^)o(^ )
2026年度の『令和8年度 スミセイ Vitality カップ第46回全日本バレーボール小学生大会』混合試合が始まります。
各県の激戦を勝ち抜いて見事代表権を獲得した各チームですが、選手もスタッフ・保護者も一体となって上位進出目指して頑張って下さい。前にも書きましたが、全国でこの大会に出場できるのは本の一握りのメンバーのみです。悔いの残らないように頑張ってくれることを期待したいと思います。
◆全国各県の試合情報は、下記記事を参照下さい。
◆大会要項・組合せは下記記事を参照下さい。
◆男子・女子の試合結果は下記記事を参照下さい。
大会要項
大会日程
令和8年度 スミセイ Vitality カップ第46回全日本バレーボール小学生大会
令和8年8月3日(月)〜8月6日(木)
会 場
東京体育館、ひがしんアリーナ、EBARA WAVE アリーナおおた(大田区総合体育館)
相模原ギオンアリーナ、小田原アリーナ、千葉ポートアリーナ
組合せ

試合結果
予選グループ戦 8月4日(火)
第1組 東京体育館
| 予選 1試合目 | ||||
| 出部JVC (岡山県) | 0 | 0-0 0-0 0-0 | 0 | 金剛ジュニア (熊本県) |
| 予選 3試合目 | ||||
| 立会V・B・C (東京都) | 0 | 0-0 0-0 0-0 | 0 | THINK京 都 (京都県) |
| 予選 5試合目 | ||||
| 出部JVC (岡山県) | 0 | 0-0 0-0 0-0 | 0 | THINK京 都 (京都県) |
| 予選 7試合目 | ||||
| 金剛ジュニア (熊本県) | 0 | 0-0 0-0 0-0 | 0 | 立会V・B・C (東京都) |
1位
2位
3位
4位
第2組 東京体育館
| 予選 2試合目 | ||||
| 印 旛 (千葉県) | 0 | 0-0 0-0 0-0 | 0 | 荒川VBC (青森県) |
| 予選 4試合目 | ||||
| 印 旛 (千葉県) | 0 | 0-0 0-0 0-0 | 0 | 中込JVC (長野県) |
| 予選 6試合目 | ||||
| 荒川VBC (青森県) | 0 | 0-0 0-0 0-0 | 0 | 中込JVC (長野県) |
1位
2位
3位
第3組 東京体育館
| 予選 1試合目 | ||||
| 香川ウインズ (香川県) | 0 | 0-0 0-0 0-0 | 0 | 仙台大和 (宮城県) |
| 予選 3試合目 | ||||
| 新宿柏木クラブ (東京都) | 0 | 0-0 0-0 0-0 | 0 | 港南台ジュニア (神奈川県) |
| 予選 5試合目 | ||||
| 香川ウインズ (香川県) | 0 | 0-0 0-0 0-0 | 0 | 港南台ジュニア (神奈川県) |
| 予選 7試合目 | ||||
| 仙台大和 (宮城県) | 0 | 0-0 0-0 0-0 | 0 | 新宿柏木クラブ (東京都) |
1位
2位
3位
4位
第4組 東京体育館
| 予選 2試合目 | ||||
| 北児童クラブ (長崎県) | 0 | 0-0 0-0 0-0 | 0 | 弥彦村キッズ (新潟県) |
| 予選 4試合目 | ||||
| 北児童クラブ (長崎県) | 0 | 0-0 0-0 0-0 | 0 | 天 理 (奈良県) |
| 予選 6試合目 | ||||
| 弥彦村キッズ (新潟県) | 0 | 0-0 0-0 0-0 | 0 | 天 理 (奈良県) |
1位
2位
3位
第5組 東京体育館
| 予選 1試合目 | ||||
| 喜念ブルース (鹿児島県) | 0 | 0-0 0-0 0-0 | 0 | 八千代台VBC (千葉県) |
| 予選 3試合目 | ||||
| 元住吉 (神奈川県) | 0 | 0-0 0-0 0-0 | 0 | 岡崎JVC (愛知県) |
| 予選 5試合目 | ||||
| 喜念ブルース (鹿児島県) | 0 | 0-0 0-0 0-0 | 0 | 岡崎JVC (愛知県) |
| 予選 7試合目 | ||||
| 八千代台VBC (千葉県) | 0 | 0-0 0-0 0-0 | 0 | 元住吉 (神奈川県) |
1位
2位
3位
4位
第6組 東京体育館
| 予選 2試合目 | ||||
| KAISERS (大阪府) | 0 | 0-0 0-0 0-0 | 0 | 中村クラブ (高知県) |
| 予選 4試合目 | ||||
| KAISERS (大阪府) | 0 | 0-0 0-0 0-0 | 0 | 遠別イーグルス (北北海道) |
| 予選 6試合目 | ||||
| 中村クラブ (高知県) | 0 | 0-0 0-0 0-0 | 0 | 遠別イーグルス (北北海道) |
1位
2位
3位
第7組 東京体育館
| 予選 1試合目 | ||||
| 白川クローバー (沖縄県) | 0 | 0-0 0-0 0-0 | 0 | 尚徳VBC (鳥取県) |
| 予選 3試合目 | ||||
| 白川クローバー (沖縄県) | 0 | 0-0 0-0 0-0 | 0 | 東イースターズ (南北海道) |
| 予選 5試合目 | ||||
| 尚徳VBC (鳥取県) | 0 | 0-0 0-0 0-0 | 0 | 東イースターズ (南北海道) |
1位
2位
3位
第8組 東京体育館
| 予選 2試合目 | ||||
| 岩脇VC (徳島県) | 0 | 0-0 0-0 0-0 | 0 | 丸岡南JVC (福井県) |
| 予選 4試合目 | ||||
| 岩脇VC (徳島県) | 0 | 0-0 0-0 0-0 | 0 | 日光ウイング (栃木県) |
| 予選 6試合目 | ||||
| 丸岡南JVC (福井県) | 0 | 0-0 0-0 0-0 | 0 | 日光ウイング (栃木県) |
1位
2位
3位
第9組 東京体育館
| 予選 1試合目 | ||||
| 美 郷 (秋田県) | 0 | 0-0 0-0 0-0 | 0 | 西条丹原VCM (愛媛県) |
| 予選 3試合目 | ||||
| 美 郷 (秋田県) | 0 | 0-0 0-0 0-0 | 0 | パンサーズ (岐阜県) |
| 予選 5試合目 | ||||
| 西条丹原VCM (愛媛県) | 0 | 0-0 0-0 0-0 | 0 | パンサーズ (岐阜県) |
1位
2位
3位
第10組 東京体育館
| 予選 2試合目 | ||||
| 比叡平 (滋賀県) | 0 | 0-0 0-0 0-0 | 0 | 千歳ジュニア (大分県) |
| 予選 4試合目 | ||||
| 比叡平 (滋賀県) | 0 | 0-0 0-0 0-0 | 0 | あげおスターズ (埼玉県) |
| 予選 6試合目 | ||||
| 千歳ジュニア (大分県) | 0 | 0-0 0-0 0-0 | 0 | あげおスターズ (埼玉県) |
1位
2位
3位
第11組 EBARA WAVE アリーナおおた
| 予選 1試合目 | ||||
| わかたけJVC (山形県) | 0 | 0-0 0-0 0-0 | 0 | 出合ミッキーズ (兵庫県) |
| 予選 3試合目 | ||||
| わかたけJVC (山形県) | 0 | 0-0 0-0 0-0 | 0 | 石川スポーツ (石川県) |
| 予選 5試合目 | ||||
| 出合ミッキーズ (兵庫県) | 0 | 0-0 0-0 0-0 | 0 | 石川スポーツ (石川県) |
1位
2位
3位
第12組 EBARA WAVE アリーナおおた
| 予選 2試合目 | ||||
| 藤岡EAST (群馬県) | 0 | 0-0 0-0 0-0 | 0 | 花燃ゆ (山口県) |
| 予選 4試合目 | ||||
| 藤岡EAST (群馬県) | 0 | 0-0 0-0 0-0 | 0 | 北鹿島JVC (佐賀県) |
| 予選 6試合目 | ||||
| 花燃ゆ (山口県) | 0 | 0-0 0-0 0-0 | 0 | 北鹿島JVC (佐賀県) |
1位
2位
3位
第13組 EBARA WAVE アリーナおおた
| 予選 1試合目 | ||||
| 南条VBC (富山県) | 0 | 0-0 0-0 0-0 | 0 | STARS (和歌山県) |
| 予選 3試合目 | ||||
| 南条VBC (富山県) | 0 | 0-0 0-0 0-0 | 0 | 松ヶ江南VBC (福岡県) |
| 予選 5試合目 | ||||
| STARS (和歌山県) | 0 | 0-0 0-0 0-0 | 0 | 松ヶ江南VBC (福岡県) |
1位
2位
3位
第14組 EBARA WAVE アリーナおおた
| 予選 2試合目 | ||||
| 美保関JVC (島根県) | 0 | 0-0 0-0 0-0 | 0 | 原 三 (福島県) |
| 予選 4試合目 | ||||
| 美保関JVC (島根県) | 0 | 0-0 0-0 0-0 | 0 | Wink (茨城県) |
| 予選 6試合目 | ||||
| 原 三 (福島県) | 0 | 0-0 0-0 0-0 | 0 | Wink (茨城県) |
1位
2位
3位
第15組 EBARA WAVE アリーナおおた
| 予選 1試合目 | ||||
| UNITED (三重県) | 0 | 0-0 0-0 0-0 | 0 | 深 川 (広島県) |
| 予選 3試合目 | ||||
| UNITED (三重県) | 0 | 0-0 0-0 0-0 | 0 | 山之口ゴルモン (宮崎県) |
| 予選 5試合目 | ||||
| 深 川 (広島県) | 0 | 0-0 0-0 0-0 | 0 | 山之口ゴルモン (宮崎県) |
1位
2位
3位
第16組 EBARA WAVE アリーナおおた
| 予選 2試合目 | ||||
| 石和VSS (山梨県) | 0 | 0-0 0-0 0-0 | 0 | IZULU (静岡県) |
| 予選 4試合目 | ||||
| 石和VSS (山梨県) | 0 | 0-0 0-0 0-0 | 0 | 花巻VBSS (岩手県) |
| 予選 6試合目 | ||||
| IZULU (静岡県) | 0 | 0-0 0-0 0-0 | 0 | 花巻VBSS (岩手県) |
1位
2位
3位
2次グループ戦 8月5日(水)
第1組
| 2次グループ戦 1試合目 | ||||
| 0 | 0-0 0-0 0-0 | 0 | ||
| 2次グループ戦 3試合目 | ||||
| 0 | 0-0 0-0 0-0 | 0 | ||
| 2次グループ戦 5試合目 | ||||
| 0 | 0-0 0-0 0-0 | 0 | ||
| 2次グループ戦 7試合目 | ||||
| 0 | 0-0 0-0 0-0 | 0 | ||
1位
2位
3位
4位
第2組
| 2次グループ戦 2試合目 | ||||
| 0 | 0-0 0-0 0-0 | 0 | ||
| 2次グループ戦 4試合目 | ||||
| 0 | 0-0 0-0 0-0 | 0 | ||
| 2次グループ戦 6試合目 | ||||
| 0 | 0-0 0-0 0-0 | 0 | ||
1位
2位
3位
第3組
| 2次グループ戦 1試合目 | ||||
| 0 | 0-0 0-0 0-0 | 0 | ||
| 2次グループ戦 3試合目 | ||||
| 0 | 0-0 0-0 0-0 | 0 | ||
| 2次グループ戦 5試合目 | ||||
| 0 | 0-0 0-0 0-0 | 0 | ||
| 2次グループ戦 7試合目 | ||||
| 0 | 0-0 0-0 0-0 | 0 | ||
1位
2位
3位
4位
第4組
| 2次グループ戦 2試合目 | ||||
| 0 | 0-0 0-0 0-0 | 0 | ||
| 2次グループ戦 4試合目 | ||||
| 0 | 0-0 0-0 0-0 | 0 | ||
| 2次グループ戦 6試合目 | ||||
| 0 | 0-0 0-0 0-0 | 0 | ||
1位
2位
3位
第5組
| 2次グループ戦 1試合目 | ||||
| 0 | 0-0 0-0 0-0 | 0 | ||
| 2次グループ戦 3試合目 | ||||
| 0 | 0-0 0-0 0-0 | 0 | ||
| 2次グループ戦 5試合目 | ||||
| 0 | 0-0 0-0 0-0 | 0 | ||
| 2次グループ戦 7試合目 | ||||
| 0 | 0-0 0-0 0-0 | 0 | ||
1位
2位
3位
4位
第6組
| 2次グループ戦 2試合目 | ||||
| 0 | 0-0 0-0 0-0 | 0 | ||
| 2次グループ戦 4試合目 | ||||
| 0 | 0-0 0-0 0-0 | 0 | ||
| 2次グループ戦 6試合目 | ||||
| 0 | 0-0 0-0 0-0 | 0 | ||
1位
2位
3位
第7組
| 2次グループ戦 1試合目 | ||||
| 0 | 0-0 0-0 0-0 | 0 | ||
| 2次グループ戦 3試合目 | ||||
| 0 | 0-0 0-0 0-0 | 0 | ||
| 2次グループ戦 5試合目 | ||||
| 0 | 0-0 0-0 0-0 | 0 | ||
1位
2位
3位
第8組
| 2次グループ戦 2試合目 | ||||
| 0 | 0-0 0-0 0-0 | 0 | ||
| 2次グループ戦 4試合目 | ||||
| 0 | 0-0 0-0 0-0 | 0 | ||
| 2次グループ戦 6試合目 | ||||
| 0 | 0-0 0-0 0-0 | 0 | ||
1位
2位
3位
第9組
| 2次グループ戦 1試合目 | ||||
| 0 | 0-0 0-0 0-0 | 0 | ||
| 2次グループ戦 3試合目 | ||||
| 0 | 0-0 0-0 0-0 | 0 | ||
| 2次グループ戦 5試合目 | ||||
| 0 | 0-0 0-0 0-0 | 0 | ||
1位
2位
3位
第10組
| 2次グループ戦 2試合目 | ||||
| 0 | 0-0 0-0 0-0 | 0 | ||
| 2次グループ戦 4試合目 | ||||
| 0 | 0-0 0-0 0-0 | 0 | ||
| 2次グループ戦 6試合目 | ||||
| 0 | 0-0 0-0 0-0 | 0 | ||
1位
2位
3位
第11組
| 2次グループ戦 1試合目 | ||||
| 0 | 0-0 0-0 0-0 | 0 | ||
| 2次グループ戦 3試合目 | ||||
| 0 | 0-0 0-0 0-0 | 0 | ||
| 2次グループ戦 5試合目 | ||||
| 0 | 0-0 0-0 0-0 | 0 | ||
1位
2位
3位
第12組
| 2次グループ戦 2試合目 | ||||
| 0 | 0-0 0-0 0-0 | 0 | ||
| 2次グループ戦 4試合目 | ||||
| 0 | 0-0 0-0 0-0 | 0 | ||
| 予2次グループ戦選 6試合目 | ||||
| 0 | 0-0 0-0 0-0 | 0 | ||
1位
2位
3位
第13組
| 2次グループ戦 1試合目 | ||||
| 0 | 0-0 0-0 0-0 | 0 | ||
| 2次グループ戦 3試合目 | ||||
| 0 | 0-0 0-0 0-0 | 0 | ||
| 2次グループ戦 5試合目 | ||||
| 0 | 0-0 0-0 0-0 | 0 | ||
1位
2位
3位
第14組
| 2次グループ戦 2試合目 | ||||
| 0 | 0-0 0-0 0-0 | 0 | ||
| 2次グループ戦 4試合目 | ||||
| 0 | 0-0 0-0 0-0 | 0 | ||
| 2次グループ戦 6試合目 | ||||
| 0 | 0-0 0-0 0-0 | 0 | ||
1位
2位
3位
第15組
| 2次グループ戦 1試合目 | ||||
| 0 | 0-0 0-0 0-0 | 0 | ||
| 2次グループ戦 3試合目 | ||||
| 0 | 0-0 0-0 0-0 | 0 | ||
| 2次グループ戦 5試合目 | ||||
| 0 | 0-0 0-0 0-0 | 0 | ||
1位
2位
3位
第16組
| 2次グループ戦 2試合目 | ||||
| 0 | 0-0 0-0 0-0 | 0 | ||
| 2次グループ戦 4試合目 | ||||
| 0 | 0-0 0-0 0-0 | 0 | ||
| 2次グループ戦 6試合目 | ||||
| 0 | 0-0 0-0 0-0 | 0 | ||
1位
2位
3位
準々決勝進出戦 8月5日(水)
| 準々決勝進出戦 1試合目 | ||||
| 0 | 0-0 0-0 0-0 | 0 | ||
| 準々決勝進出戦 1試合目 | ||||
| 0 | 0-0 0-0 0-0 | 0 | ||
| 準々決勝進出戦 1試合目 | ||||
| 0 | 0-0 0-0 0-0 | 0 | ||
| 準々決勝進出戦 1試合目 | ||||
| 0 | 0-0 0-0 0-0 | 0 | ||
| 準々決勝進出戦 1試合目 | ||||
| 0 | 0-0 0-0 0-0 | 0 | ||
| 準々決勝進出戦 1試合目 | ||||
| 0 | 0-0 0-0 0-0 | 0 | ||
| 準々決勝進出戦 1試合目 | ||||
| 0 | 0-0 0-0 0-0 | 0 | ||
| 準々決勝進出戦 1試合目 | ||||
| 0 | 0-0 0-0 0-0 | 0 | ||
決勝トーナメント戦
準々決勝 8月6日(木)
・Aブロック・
| 準々決勝 1試合目 | ||||
| 2回戦勝者 | 0 | 0-0 0-0 0-0 | 0 | 2回戦勝者 |
・Bブロック・
| 準々決勝 1試合目 | ||||
| 2回戦勝者 | 0 | 0-0 0-0 0-0 | 0 | 2回戦勝者 |
・Cブロック・
| 準々決勝 1試合目 | ||||
| 2回戦勝者 | 0 | 0-0 0-0 0-0 | 0 | 2回戦勝者 |
・Dブロック・
| 準々決勝 1試合目 | ||||
| 2回戦勝者 | 0 | 0-0 0-0 0-0 | 0 | 2回戦勝者 |
準決勝 8月6日(木)
| 準決勝 1試合目 | ||||
| 準々決勝勝者 | 0 | 0-0 0-0 0-0 | 0 | 準々決勝勝者 |
| 準決勝 1試合目 | ||||
| 準々決勝勝者 | 0 | 0-0 0-0 0-0 | 0 | 準々決勝勝者 |
決勝戦 8月6日(木)
| 決勝 1試合目 | ||||
| 準決勝勝者 | 0 | 0-0 0-0 0-0 | 0 | 準決勝勝者 |
最終順位
優 勝
準優勝
3 位
3 位
まとめ
試合結果が分かり次第、随時更新していきます。


















