こんにちは(^o^)
『令和6年度 関西大学バレーボール春季1部リーグ戦』男子試合が始まります。
4年生が抜け新たなチームとして初めての大会が始まります。
今年度はどの大学がトップ争いを繰り広げるのか非常に楽しみです。例年通りのチームなのか?それとも新しいチームが台頭してくるのか?
この大会を通じて来年度の展望が見えてくる事でしょね!!
他学連の試合情報は下記を参照下さい。
女子試合結果は、下記記事を参照下さい。
大会要項
大会日程
令和5年度 関西大学春季バレーボール1部リーグ大会
第1週 令和6年4月13日(土)〜4月14日(日)
第2週 令和6年4月20日(土)〜4月21日(日)
第3週 令和6年4月27日(土)〜4月28日(日)
第4週 令和6年5月6日(月)
第5週 令和6年5月11日(土)〜5月12日(日)
第6週 令和6年5月18日(土)〜5月19日(日)
会 場
第1週 近畿大学記念会館
第2週 天理大学 杣之内第一体育館、甲南大学
第3週 甲南大学
第4週 関西大学 千里山中央体育館
第5週 立命館大学 OICアリーナ
第6週 天理大学 杣之内第一体育館
組合せ
開幕順位
1 位 近畿大学(大阪)
2 位 天理大学(奈良)
3 位 同志社大学(京都)
4 位 立命館大学(京都)
5 位 大阪産業大学(大阪)
6 位 大阪体育大学(大阪)
7 位 関西学院大学(大阪)
8 位 龍谷大学(京都)
9 位 京都産業大学(京都)
10 位 関西大学(大阪)
11 位 大阪商業大学(大阪)
12 位 神戸学院大学(兵庫)
試合結果
第1週 4月13日(土)
Aコート
Aコート 1試合目 | ||||
大阪産業大学 (大阪) | 3 | 25-21 25-18 25-22 | 0 | 龍谷大学 (京都) |
Aコート 2試合目 | ||||
同志社大学 (京都) | 2 | 21-25 24-26 25-22 28-30 9-15 | 3 | 関西大学 (大阪) |
Aコート 3試合目 | ||||
近畿大学 (大阪) | 3 | 25-16 25-19 | 0 | 甲南大学 (兵庫) |
Bコート
Bコート 1試合目 | ||||
大阪体育大学 (大阪) | 0 | 20-25 23-25 13-25 | 3 | 関西学院大学 (大阪) |
Bコート 2試合目 | ||||
立命館大学 (京都) | 0 | 21-25 14-25 22-25 | 3 | 京都産業大学 (京都) |
Bコート 3試合目 | ||||
天理大学 (奈良) | 3 | 25-17 25-16 25-17 | 0 | びわこ成蹊スポーツ大学 (滋賀) |
1日目累計勝敗
近畿大学(大阪) 1勝0敗
天理大学(奈良) 1勝0敗
同志社大学(京都) 0勝1敗
立命館大学(京都) 0勝1敗
大阪産業大学(大阪) 1勝0敗
大阪体育大学(大阪) 0勝1敗
関西学院大学(大阪) 1勝0敗
龍谷大学(京都) 0勝1敗
京都産業大学(京都) 1勝0敗
関西大学(大阪) 1勝0敗
甲南大学(兵庫) 0勝1敗
びわこ成蹊スポーツ大学(滋賀) 0勝1敗
第2週 4月14日(日)
Aコート
Aコート 1試合目 | ||||
立命館大学 (京都) | 3 | 26-24 25-18 25-20 | 0 | 関西大学 (大阪) |
Aコート 2試合目 | ||||
近畿大学 (大阪) | 3 | 25-15 25-17 25-16 | 0 | びわこ成蹊スポーツ大学 (滋賀) |
Aコート 3試合目 | ||||
大阪体育大学 (大阪) | 1 | 21-25 19-25 26-24 16-25 | 3 | 龍谷大学 (京都) |
Bコート
Bコート 1試合目 | ||||
同志社大学 (京都) | 3 | 25-17 19-25 25-23 19-25 15-9 | 2 | 京都産業大学 (京都) |
Bコート 2試合目 | ||||
天理大学 (奈良) | 3 | 25-17 25-20 25-14 | 0 | 甲南大学 (兵庫) |
Bコート 3試合目 | ||||
大阪産業大学 (大阪) | 0 | 17-25 20-25 21-25 | 3 | 関西学院大学 (大阪) |
2日目累計勝敗
近畿大学(大阪) 2勝0敗
天理大学(奈良) 2勝0敗
同志社大学(京都) 1勝1敗
立命館大学(京都) 1勝1敗
大阪産業大学(大阪) 1勝1敗
大阪体育大学(大阪) 0勝2敗
関西学院大学(大阪) 2勝0敗
龍谷大学(京都) 1勝1敗
京都産業大学(京都) 1勝1敗
関西大学(大阪) 1勝1敗
甲南大学(兵庫) 0勝2敗
びわこ成蹊スポーツ大学(滋賀) 0勝2敗
第2週 4月20日(土)
Aコート
Aコート 1試合目 | ||||
近畿大学 (大阪) | 3 | 25-19 25-17 25-17 | 0 | 関西大学 (大阪) |
Aコート 2試合目 | ||||
大阪体育大学 (大阪) | 0 | 19-25 21-25 23-25 | 3 | びわこ成蹊スポーツ大学 (滋賀) |
Aコート 3試合目 | ||||
同志社大学 (京都) | 3 | 25-19 25-16 25-19 | 0 | 龍谷大学 (京都) |
Bコート
Bコート 1試合目 | ||||
天理大学 (奈良) | 3 | 25-23 25-16 25-18 | 0 | 京都産業大学 (京都) |
Bコート 2試合目 | ||||
大阪産業大学 (大阪) | 1 | 22-25 25-18 20-25 23-25 | 3 | 甲南大学 (兵庫) |
Bコート 3試合目 | ||||
立命館大学 (京都) | 3 | 25-22 23-25 25-21 21-25 16-14 | 2 | 関西学院大学 (大阪) |
3日目累計勝敗
近畿大学(大阪) 3勝0敗
天理大学(奈良) 3勝0敗
同志社大学(京都) 2勝1敗
立命館大学(京都) 2勝1敗
大阪産業大学(大阪) 1勝2敗
大阪体育大学(大阪) 0勝3敗
関西学院大学(大阪) 2勝1敗
龍谷大学(京都) 1勝2敗
京都産業大学(京都) 1勝2敗
関西大学(大阪) 1勝2敗
甲南大学(兵庫) 1勝2敗
びわこ成蹊スポーツ大学(滋賀) 1勝2敗
第2週 4月21日(日)
Aコート
Aコート 1試合目 | ||||
同志社大学 (京都) | 3 | 20-25 25-22 26-24 25-17 | 1 | 関西学院大学 (大阪) |
Aコート 2試合目 | ||||
大阪産業大学 (大阪) | 3 | 25-23 25-21 25-21 | 0 | びわこ成蹊スポーツ大学 (滋賀) |
Aコート 3試合目 | ||||
近畿大学 (大阪) | 3 | 25-21 25-13 25-20 | 0 | 京都産業大学 (京都) |
Bコート
Bコート 1試合目 | ||||
立命館大学 (京都) | 3 | 26-28 25-18 25-21 25-21 | 1 | 龍谷大学 (京都) |
Bコート 2試合目 | ||||
大阪体育大学 (大阪) | 0 | 20-25 18-25 22-25 | 3 | 甲南大学 (兵庫) |
Bコート 3試合目 | ||||
天理大学 (奈良) | 3 | 25-19 25-18 25-18 | 0 | 関西大学 (大阪) |
4日目累計勝敗
近畿大学(大阪) 4勝0敗
天理大学(奈良) 4勝0敗
同志社大学(京都) 3勝1敗
立命館大学(京都) 3勝1敗
大阪産業大学(大阪) 2勝2敗
大阪体育大学(大阪) 0勝4敗
関西学院大学(大阪) 2勝2敗
龍谷大学(京都) 1勝3敗
京都産業大学(京都) 1勝3敗
関西大学(大阪) 1勝3敗
甲南大学(兵庫) 2勝2敗
びわこ成蹊スポーツ大学(滋賀) 1勝3敗
第3週 4月27日(土)
Aコート
Aコート 1試合目 | ||||
関西大学 (大阪) | 3 | 25-22 25-16 25-21 | 0 | びわこ成蹊スポーツ大学 (滋賀) |
Aコート 2試合目 | ||||
京都産業大学 (京都) | 1 | 14-25 14-25 17-25 18-25 | 3 | 甲南大学 (兵庫) |
Aコート 3試合目 | ||||
立命館大学 (京都) | 3 | 25-21 19-25 25-21 18-25 15-11 | 2 | 大阪産業大学 (大阪) |
Bコート
Bコート 1試合目 | ||||
同志社大学 (京都) | 3 | 25-22 23-25 25-23 25-21 | 1 | 大阪体育大学 (大阪) |
Bコート 2試合目 | ||||
近畿大学 (大阪) | 3 | 25-22 26-24 25-19 | 0 | 龍谷大学 (京都) |
Bコート 3試合目 | ||||
天理大学 (奈良) | 3 | 25-19 25-22 25-23 | 0 | 関西学院大学 (大阪) |
5日目累計勝敗
近畿大学(大阪) 5勝0敗
天理大学(奈良) 5勝0敗
同志社大学(京都) 4勝1敗
立命館大学(京都) 4勝1敗
大阪産業大学(大阪) 2勝3敗
大阪体育大学(大阪) 0勝5敗
関西学院大学(大阪) 2勝3敗
龍谷大学(京都) 1勝4敗
京都産業大学(京都) 1勝4敗
関西大学(大阪) 2勝3敗
甲南大学(兵庫) 3勝2敗
びわこ成蹊スポーツ大学(滋賀) 1勝4敗
第3週 4月28日(日)
Aコート
Aコート 1試合目 | ||||
天理大学 (奈良) | 3 | 25-21 22-25 25-18 25-23 | 1 | 龍谷大学 (京都) |
Aコート 2試合目 | ||||
関西大学 (大阪) | 3 | 25-16 25-21 20-25 18-25 15-13 | 2 | 甲南大学 (兵庫) |
Aコート 3試合目 | ||||
京都産業大学 (京都) | 3 | 25-21 24-26 25-19 27-25 | 1 | びわこ成蹊スポーツ大学 (滋賀) |
Bコート
Bコート 1試合目 | ||||
近畿大学 (大阪) | 3 | 25-18 25-17 25-21 | 0 | 関西学院大学 (大阪) |
Bコート 2試合目 | ||||
立命館大学 (京都) | 3 | 25-19 25-22 25-16 | 0 | 大阪体育大学 (大阪) |
Bコート 3試合目 | ||||
同志社大学 (京都) | 1 | 25-23 15-25 23-25 21-25 | 3 | 大阪産業大学 (大阪) |
6日目累計勝敗
近畿大学(大阪) 6勝0敗
天理大学(奈良) 6勝0敗
同志社大学(京都) 4勝2敗
立命館大学(京都) 5勝1敗
大阪産業大学(大阪) 3勝3敗
大阪体育大学(大阪) 0勝6敗
関西学院大学(大阪) 2勝4敗
龍谷大学(京都) 1勝5敗
京都産業大学(京都) 2勝4敗
関西大学(大阪) 3勝3敗
甲南大学(兵庫) 3勝3敗
びわこ成蹊スポーツ大学(滋賀) 1勝5敗
第4週 5月6日(月)
Aコート
Aコート 1試合目 | ||||
同志社大学 (京都) | 1 | 25-19 22-25 14-25 17-25 | 3 | 甲南大学 (兵庫) |
Aコート 2試合目 | ||||
龍谷大学 (京都) | 3 | 25-18 25-17 25-19 | 0 | 京都産業大学 (京都) |
Aコート 3試合目 | ||||
天理大学 (奈良) | 3 | 25-23 16-25 25-22 25-16 | 1 | 大阪産業大学 (大阪) |
Bコート
Bコート 1試合目 | ||||
立命館大学 (京都) | 3 | 25-17 25-20 25-20 | 0 | びわこ成蹊スポーツ大学 (滋賀) |
Bコート 2試合目 | ||||
関西学院大学 (大阪) | 3 | 26-24 24-26 25-20 24-26 15-11 | 2 | 関西大学 (大阪) |
Bコート 3試合目 | ||||
近畿大学 (大阪) | 3 | 25-14 25-20 25-22 | 0 | 大阪体育大学 (大阪) |
7日目累計勝敗
近畿大学(大阪) 7勝0敗
天理大学(奈良) 7勝0敗
同志社大学(京都) 4勝3敗
立命館大学(京都) 6勝1敗
大阪産業大学(大阪) 3勝4敗
大阪体育大学(大阪) 0勝7敗
関西学院大学(大阪) 3勝4敗
龍谷大学(京都) 2勝5敗
京都産業大学(京都) 2勝5敗
関西大学(大阪) 3勝4敗
甲南大学(兵庫) 4勝3敗
びわこ成蹊スポーツ大学(滋賀) 1勝6敗
第5週 5月11日(土)
Aコート
Aコート 1試合目 | ||||
近畿大学 (大阪) | 3 | 20-25 37-35 21-25 27-25 15-12 | 2 | 大阪産業大学 (大阪) |
Aコート 2試合目 | ||||
天理大学 (奈良) | 3 | 25-14 20-25 25-18 25-22 | 1 | 大阪体育大学 (大阪) |
Aコート 3試合目 | ||||
関西学院大学 (大阪) | 1 | 25-18 22-25 23-25 18-25 | 3 | 京都産業大学 (京都) |
Bコート
Bコート 1試合目 | ||||
同志社大学 (京都) | 3 | 18-25 25-17 18-25 43-41 15-12 | 2 | びわこ成蹊スポーツ大学 (滋賀) |
Bコート 2試合目 | ||||
立命館大学 (京都) | 3 | 26-28 23-25 25-21 25-18 16-24 | 2 | 甲南大学 (兵庫) |
Bコート 3試合目 | ||||
龍谷大学 (京都) | 3 | 25-20 25-21 22-25 25-21 | 1 | 関西大学 (大阪) |
8日目累計勝敗
近畿大学(大阪) 8勝0敗
天理大学(奈良) 8勝0敗
同志社大学(京都) 5勝3敗
立命館大学(京都) 7勝1敗
大阪産業大学(大阪) 3勝5敗
大阪体育大学(大阪) 0勝8敗
関西学院大学(大阪) 3勝5敗
龍谷大学(京都) 3勝5敗
京都産業大学(京都) 3勝5敗
関西大学(大阪) 3勝5敗
甲南大学(兵庫) 4勝4敗
びわこ成蹊スポーツ大学(滋賀) 1勝7敗
第5週 5月12日(日)
Aコート
Aコート 1試合目 | ||||
大阪体育大学 (大阪) | 3 | 25-20 15-25 35-33 25-23 | 1 | 京都産業大学 (京都) |
Aコート 2試合目 | ||||
天理大学 (奈良) | 3 | 25-18 25-20 22-25 25-19 | 1 | 同志社大学 (京都) |
Aコート 3試合目 | ||||
近畿大学 (大阪) | 2 | 25-20 23-25 18-25 25-22 13-15 | 3 | 立命館大学 (京都) |
Bコート
Bコート 1試合目 | ||||
大阪産業大学 (大阪) | 3 | 21-25 11-25 25-14 25-20 15-12 | 2 | 関西大学 (大阪) |
Bコート 2試合目 | ||||
関西学院大学 (大阪) | 3 | 35-33 25-27 25-12 25-19 | 1 | 甲南大学 (兵庫) |
Bコート 3試合目 | ||||
龍谷大学 (京都) | 3 | 25-16 26-24 25-17 | 0 | びわこ成蹊スポーツ大学 (滋賀) |
9日目累計勝敗
近畿大学(大阪) 8勝1敗
天理大学(奈良) 9勝0敗
同志社大学(京都) 5勝4敗
立命館大学(京都) 8勝1敗
大阪産業大学(大阪) 4勝5敗
大阪体育大学(大阪) 1勝8敗
関西学院大学(大阪) 4勝5敗
龍谷大学(京都) 4勝5敗
京都産業大学(京都) 3勝6敗
関西大学(大阪) 3勝6敗
甲南大学(兵庫) 4勝5敗
びわこ成蹊スポーツ大学(滋賀) 1勝8敗
第6週 5月18日(土)
Aコート
Aコート 1試合目 | ||||
天理大学 (奈良) | 3 | 25-22 19-25 25-15 25-19 | 1 | 立命館大学 (京都) |
Aコート 2試合目 | ||||
大阪産業大学 (大阪) | 3 | 25-21 21-25 25-23 25-18 | 1 | 京都産業大学 (京都) |
Aコート 3試合目 | ||||
龍谷大学 (京都) | 3 | 25-22 24-26 18-25 25-20 15-9 | 2 | 甲南大学 (兵庫) |
Bコート
Bコート 1試合目 | ||||
関西学院大学 (大阪) | 2 | 25-22 25-21 28-30 22-25 11-15 | 3 | びわこ成蹊スポーツ大学 (滋賀) |
Bコート 2試合目 | ||||
近畿大学 (大阪) | 2 | 29-27 25-13 20-25 23-25 11-15 | 3 | 同志社大学 (京都) |
Bコート 3試合目 | ||||
大阪体育大学 (大阪) | 0 | 25-27 14-25 20-25 | 3 | 関西大学 (大阪) |
10日目累計勝敗
近畿大学(大阪) 8勝2敗
天理大学(奈良) 10勝0敗
同志社大学(京都) 6勝4敗
立命館大学(京都) 8勝2敗
大阪産業大学(大阪) 5勝5敗
大阪体育大学(大阪) 1勝9敗
関西学院大学(大阪) 4勝6敗
龍谷大学(京都) 5勝5敗
京都産業大学(京都) 3勝7敗
関西大学(大阪) 4勝6敗
甲南大学(兵庫) 4勝6敗
びわこ成蹊スポーツ大学(滋賀) 2勝8敗
第5週 5月19日(日)
Aコート
Aコート 1試合目 | ||||
京都産業大学 (京都) | 3 | 28-26 20-25 25-21 26-24 | 1 | 関西大学 (大阪) |
Aコート 2試合目 | ||||
大阪産業大学 (大阪) | 3 | 25-22 25-20 25-20 | 0 | 大阪体育大学 (大阪) |
Aコート 3試合目 | ||||
近畿大学 (大阪) | 0 | 26-28 17-25 23-25 | 3 | 天理大学 (奈良) |
Bコート
Bコート 1試合目 | ||||
びわこ成蹊スポーツ大学 (滋賀) | 0 | 20-25 19-25 23-25 | 3 | 甲南大学 (兵庫) |
Bコート 2試合目 | ||||
関西学院大学 (大阪) | 0 | 28-30 20-25 35-37 | 3 | 龍谷大学 (京都) |
Bコート 3試合目 | ||||
同志社大学 (京都) | 1 | 23-25 21-25 25-23 20-25 | 3 | 立命館大学 (京都) |
11日目累計勝敗
近畿大学(大阪) 8勝3敗
天理大学(奈良) 11勝0敗
同志社大学(京都) 6勝5敗
立命館大学(京都) 9勝2敗
大阪産業大学(大阪) 6勝5敗
大阪体育大学(大阪) 1勝10敗
関西学院大学(大阪) 4勝7敗
龍谷大学(京都) 6勝5敗
京都産業大学(京都) 4勝7敗
関西大学(大阪) 4勝7敗
甲南大学(兵庫) 5勝6敗
びわこ成蹊スポーツ大学(滋賀) 2勝9敗
最終順位
1 位 天理大学(奈良) 11勝0敗
2 位 立命館大学(京都) 9勝2敗
3 位 近畿大学(大阪) 8勝3敗
4 位 大阪産業大学(大阪) 6勝5敗
5 位 龍谷大学(京都) 6勝5敗
6 位 甲南大学(兵庫) 5勝6敗
7 位 同志社大学(京都) 6勝5敗
8 位 関西大学(大阪) 4勝7敗
9 位 関西学院大学(大阪) 4勝7敗
10 位 京都産業大学(京都) 4勝7敗
11 位 びわこ成蹊スポーツ大学(滋賀) 2勝9敗
12 位 大阪体育大学(大阪) 1勝10敗
まとめ
2024年度東海学連春季リーグ男子の部が終了しました。
優勝したのは、天理大学でした。関係者の皆さん本当におめでとうございます。
関西リーグでは見事に全勝優勝での優勝となりました。
西日本・全日本インカレでは上位進出を期待していますので頑張って下さい。