こんにちは((+_+))
年末が近づくにつれ各県で ”全日本高等学校バレーボール選手権大会” 通称春高の県予選が開催され来年1月に行われる全国大会への出場校が決まってきております。この大会は高校生バレーボーラーなら一度は出場してみたい大会であり、この大会に出る事が憧れです。ここに出場を決めた男女のチームを記載しておきます。
大会名
第69回 全日本高等学校バレーボール選手権大会(通称:春高バレー)
会 場
東京体育館
日 程
組合せ抽選会:2016年12月4日(日) 13:30(予定)
2017年1月4日(水)~1月8日(日)
1月4日(水) 開会式、男女1回戦
1月5日(木) 男女2回戦
1月6日(金) 男女3回戦・準々決勝
1月7日(土) 女子準決勝、男子準決勝
1月8日(日)
11:30男子決勝戦
13:45女子決勝戦
決勝戦終了後閉会式
中休み無しのハードスケジュールですね(汗)
出場校
県名 | 男子 | 女子 | |
1 | 北海道1 | 科学大学高 (2年ぶり2回目) | 札幌大谷 (3年ぶり13回目) |
2 | 北海道2 | 東海大札幌 (7年連続44回目) | 旭川実業 (5年連続28回目) |
3 | 青森 | 弘前工業 (3年連続39回目) | 弘前学院聖愛 (12年連続14回目) |
4 | 岩手 | 一関修紅 (5年連続12回目) | 盛岡誠桜 (3年連続22回目) |
5 | 宮城 | 仙台商業 (4年連続5回目) | 古川学園 (12年連続37回目) |
6 | 秋田 | 雄物川 (22年連続22回目) | 由利 (2年連続27回目) |
7 | 山形 | 山形中央 (2年連続16回目) | 米沢中央 (2年ぶり7回目) |
8 | 福島 | 郡山北工業 (2年連続9回目) | 郡山女子大付属 (3年ぶり18回目) |
9 | 新潟 | 上越総合技術 (2年連続7回目) | 長岡商業 (2年ぶり6回目) |
10 | 富山 | 高岡第一 (3年連続18回目) | 富山第一 (4年連続9回目) |
11 | 石川 | 石川県工 (12年連続26回目) | 金沢商業 (15年連続42回目) |
12 | 福井 | 福井工大福井 (9年連続41回目) | 福井工大福井 (3年連続3回目) |
13 | 山梨 | 日本航空 (15年連続15回) | 増穂商業 (2年連続29回目) |
14 | 長野 | 創造学園 (4年連続6回目) | 松商学園 (11年ぶり15回目) |
15 | 茨城 | 霞ヶ浦 (3年連続14回) | 土浦日大 (10年連続17回) |
16 | 栃木 | 足利工大附属 (2年連続37回目) | 國學院栃木 (30年連続31回目) |
17 | 群馬 | 伊勢崎 (2年ぶり11回目) | 高崎商大附 (6年ぶり11回目) |
18 | 埼玉 | 埼玉栄 (2年連続6回目) | 細田学園 (2年連続17回目) |
19 | 千葉 | 習志野 (10年連続33回目) | 敬愛学園 (7年ぶり8回目) |
20 | 東京1 | 駿台学園 (7年連続9回目) | 下北沢成徳 (9年連続17回目) |
21 | 東京2 | 東亜学園 (12年連続33回目) | 共栄学園 (2年ぶり23回目) |
22 | 東京3 | 東洋 (2年連続26回目) | 八王子実践 (2年連続39回目) |
23 | 神奈川1 | 慶應義塾 (初出場) | 大和南 (2年ぶり8回目) |
24 | 神奈川2 | 荏田 (4年連続4回目) | 川崎橘 (2年連続23回目) |
25 | 岐阜 | 県岐阜商 (6年連続13回目) | 県岐阜商 (3年ぶり6回目) |
26 | 静岡 | 静清 (初出場) | 富士見 (4年連続9回目) |
27 | 愛知 | 星城 (2年連続14回目) | 岡崎学園 (5年連続43回目) |
28 | 三重 | 松坂工業 (2年連続34回目) | 津商業 (2年ぶり16回目) |
29 | 滋賀 | 近江 (14年連続32回目) | 近江 (6年ぶり11回目) |
30 | 京都 | 洛南 (3年連続21回目) | 京都橘 (18年連続20回目) |
31 | 大阪1 | 大塚 (9年連続12回目) | 金蘭会 (6年連続6回目) |
32 | 大阪2 | 清風 (2年連続24回目) | 大阪国際滝井 (2年ぶり20回目) |
33 | 兵庫 | 市立尼崎 (18年連続29回目) | 氷上 (4年ぶり33回目) |
34 | 奈良 | 天理 (6年ぶり5回目) | 奈良女子 (2年ぶり27回目) |
35 | 和歌山 | 開智 (22年連続22回目) | 和歌山信愛 (3年連続32回目) |
36 | 鳥取 | 鳥取商業 (2年連続10回目) | 米子北斗 (2年ぶり3回目) |
37 | 島根 | 安来 (2年連続12回目) | 安来 (2年ぶり34回目) |
38 | 岡山 | 岡山東商業 (2年連続30回目) | 就実 (3年連続40回目) |
39 | 広島 | 崇徳 (3年連続43回目) | 進徳女子 (4年連続8回目) |
40 | 山口 | 高川学園 (2年連続5回目) | 誠英 (27年連続37回目) |
41 | 徳島 | 城東 (2年連続4回目) | 城南 (5年連続9回目) |
42 | 香川 | 高松工芸 (13年連続20回目) | 高松南 (26年ぶり2回目) |
43 | 高知 | 高知 (4年ぶり16回目) | 高知中央 (4年連続8回目) |
44 | 愛媛 | 松山工業 (3年連続25回目) | 松山東雲 (2年ぶり3回目) |
45 | 福岡 | 東福岡 (6年連続8回目) | 西日本短大附属 (2年連続4回目) |
46 | 佐賀 | 佐賀商業 (2年連続29回目) | 佐賀清和 (2年連続10回目) |
47 | 長崎 | 大村工業 (7年連続13回目) | 九州文化学園 (19年連続30回目) |
48 | 熊本 | 鎮西 (8回連続29回目) | 熊本信愛女学院 (2年ぶり31回目) |
49 | 大分 | 別府鶴見丘 (2年ぶり7回目) | 東九州龍谷 (17年連続32回目) |
50 | 宮崎 | 都城工業 (3年ぶり33回目) | 宮崎日大 (6年ぶり17回目) |
51 | 鹿児島 | 鹿児島城西 (初出場) | 鹿児島女子 (2年ぶり34回目) |
52 | 沖縄 | 西原 (7年連続22回目) | 西原 (2年連続6回目) |
初出場校
慶應義塾(神奈川:男子)、静清(静岡:男子)、鹿児島城西(鹿児島:男子)
5年ぶり以上校
天理(6年ぶり5回目:男子)、
松商学園(11年ぶり:女子)、高崎商大附(6年ぶり:女子)、敬愛学園(7年ぶり:女子)、近江(6年ぶり:女子)、高松南(26年ぶり:女子)、宮崎日大(6年ぶり:女子)
15年連続以上校
雄物川(22年連続:男子)、日本航空(15年連続:男子)、市立尼崎(18年連続:男子)、開智(22年連続:男子)
金沢商業(15年連続:女子)、國學院栃木(30年連続:女子)、京都橘(18年連続:女子)、
誠英(27年連続:女子)、東九州龍谷(17年連続;女子)、九州文化学園(17年連続;女子)
30回以上出場校
弘前工業(39回:男子)、足利工大附属(37回:男子)、福井工大福井(41回:男子)、習志野(33回:男子)、東亜学園(33回:男子)、松坂工業(34回:男子)、近江(32回:男子)、岡山東商業(30回:男子)、崇徳(43回:男子)、都城工業(33回:男子)、東海大札幌(44回:男子)
古川学園(37回:女子)、金沢商業(42回:女子)、國學院栃木(31回:女子)、八王子実践(39回:女子)、岡崎学園(43回:女子)、氷上(33回:女子)、和歌山信愛(32回:女子)、就実(40回:女子)、熊本信愛女学院(31回:女子)、東九州龍谷(32回:女子)、鹿児島女子(34回:女子)、九州文化学園(30回:女子)
男女アベック出場
西原(沖縄)、安来(島根)、近江(滋賀)、県岐阜商(岐阜)、福井工大福井(福井)
チケット発売日/価格
2016年12月5日(月) 発売開始
チケット価格(税込)
学生(小・中・高): 500円
一般: 1,000円
アリーナ席(準決勝[7日]・決勝戦[8日]のみ): 2,500円
まとめ
各県より、男女各52チームが参加しての戦いが繰り広げられます。
今年のインターハイ・国体を見ると、男子は東京が優勝候補大本命です。春高勝てば3冠となります。今年の駿台学園は、去年からの主力が多数残っており近年ではダントツに強い!今年初めの春高では鎮西高校に激戦の末敗れ3位でしたが、来年1月の春高で集大成を見せつけられそうです!
一方、女子は、インターハイは下北沢成徳が勝ち、国体では金蘭会とがっぷりよつの戦いが続いています。この春高で決着が付きます。下北黒後が勝つのか、それとも金蘭会宮部が勝つのかとても楽しみな戦いが続きそうです。女子はその他、就実や誠英など強豪も揃っているので行く末はわかりません。