
こんにちは・ω・
兵庫県で『2021 全国高校総体(インターハイ)県予選』男子の試合が始まります!
2年ぶりとなるインターハイ県予選でどんなドラマが待っているのか?
今年も例年通りの県内強豪チームが勝利するのか?それとも番狂わせの試合があるのか?
毎年この大会はまだチームが出来上がっていない事もあり思いもよらないチームが勝ち上がったり色々なことが起こる大会です。
チームによっては3年生最後の大会にもなるかと思いますので悔いの残らないように頑張ってほしいと思います。
本大会は全試合完全無観客での開催となります。
他県の試合情報は下記を参照下さい。
大会要項・組合せは下記記事を参照下さい。
女子試合結果は下記記事を参照下さい。
大会要項
大会日程
第65回兵庫県高等学校総合体育大会バレーボール競技
令和3年5月8日(土)
令和3年6月5日(土)〜6月7日(月)
会 場
5/8(土)
神戸支部高等学校体育館
6/5(土)〜6/6(日)
加古川市立総合体育館
6/7(月)
県立総合体育館
組合せ
試合結果
1回戦
トーナメントA
| aaコート 1試合目 | ||||
| 神戸学院 | 2 | 25-7 25-17 | 0 | 灘 |
| aaコート 2試合目 | ||||
| 三木東 | 2 | 25-16 25-16 | 0 | 六 甲 |
| aaコート 3試合目 | ||||
| 育 英 | 2 | 25-21 25-19 | 0 | 雲雀丘 |
| aaコート 4試合目 | ||||
| 川西北陵 | 2 | 25-19 25-18 | 0 | 明石北 |
| bbコート 3試合目 | ||||
| 津 名 | 2 | 25-4 25-16 | 0 | 佐 用 |
| bbコート 4試合目 | ||||
| 市 川 | 0 | 19-25 21-25 | 2 | 伊川谷北 |
| bbコート 2試合目 | ||||
| 滝 川 | 2 | 25-13 25-9 | 0 | 淡 路 |
| bbコート 1試合目 | ||||
| 宝塚西 | 0 | 5-25 11-25 | 2 | 川西緑台 |
| ccコート 1試合目 | ||||
| 須磨友が丘 | 2 | 25-15 25-13 | 0 | 星 陵 |
| ccコート 2試合目 | ||||
| 川西明峰 | 0 | 9-25 10-25 | 2 | 明石西 |
| ccコート 4試合目 | ||||
| 県 農 | 2 | 25-22 19-25 25-20 | 1 | 有 馬 |
| ccコート 3試合目 | ||||
| 村野工 | 1 | 9-25 10-25 | 2 | 明石南 |
| ddコート 4試合目 | ||||
| 鳴 尾 | 2 | 25-21 23-25 25-23 | 1 | 小野工 |
| ddコート 3試合目 | ||||
| 神戸高塚 | 2 | 25-19 25-18 | 0 | 加古川西 |
| ddコート 2試合目 | ||||
| 高砂南 | 0 | 10-25 13-25 | 2 | 三田西陵 |
| ddコート 1試合目 | ||||
| 市伊丹 | 0 | 10-25 11-25 | 2 | 長 田 |
トーナメントB
| eeコート 1試合目 | ||||
| 須磨翔風 | 2 | 25-10 25-19 | 0 | 三木北 |
| eeコート 2試合目 | ||||
| 相生産 | 0 | 11-25 20-25 | 2 | 姫 路 |
| eeコート 3試合目 | ||||
| 相 生 | 2 | 25-15 25-16 | 0 | 県芦屋 |
| eeコート 4試合目 | ||||
| 県尼崎工 | 1 | 24-26 25-22 23-25 | 2 | 加古川東 |
| ffコート 3試合目 | ||||
| 明石高専 | 2 | 24-26 25-15 25-22 | 1 | 西宮南 |
| ffコート 4試合目 | ||||
| 甲 陽 | 2 | 20-25 25-21 25-23 | 1 | 北 条 |
| ffコート 2試合目 | ||||
| 姫路西 | 2 | 25-16 25-16 | 0 | 上 郡 |
| ffコート 1試合目 | ||||
| 姫路飾西 | 0 | 6-25 11-25 | 2 | 市尼崎 |
| ggコート 1試合目 | ||||
| 社 | 2 | 25-2 25-6 | 0 | 浜 坂 |
| ggコート 2試合目 | ||||
| 西宮今津 | 0 | 16-25 22-25 | 2 | 仁 川 |
| ggコート 4試合目 | ||||
| 神戸国際附 | 0 | 6-25 5-25 | 2 | 姫路東 |
| ggコート 3試合目 | ||||
| 県神戸商 | 1 | 25-23 14-25 22-25 | 2 | 兵 庫 |
| hhコート 4試合目 | ||||
| 県尼崎 | 2 | 25-0 25-0 | 0 | 氷 上 (棄権) |
| hhコート 3試合目 | ||||
| 神戸北 | 2 | 21-25 25-14 25-17 | 1 | 市西宮 |
| hhコート 2試合目 | ||||
| 県西宮 | 2 | 25-19 25-12 | 0 | 伊丹西 |
| hhコート 1試合目 | ||||
| 関 学 | 0 | 11-25 11-25 | 2 | 尼崎双星 |
トーナメントC
| iiコート 1試合目 | ||||
| 神戸弘陵 | 2 | 25-15 25-16 | 0 | 村 岡 |
| iiコート 2試合目 | ||||
| 武庫荘総合 | 0 | 16-25 23-25 | 2 | 明石城西 |
| iiコート 3試合目 | ||||
| 香 寺 | 0 | 21-25 16-25 | 2 | 明石清水 |
| iiコート 4試合目 | ||||
| 夢野台 | 2 | 25-14 25-13 | 0 | 淡路三原 |
| jjコート 3試合目 | ||||
| 龍 野 | 0 | 24-26 31-33 | 2 | 高 砂 |
| jjコート 4試合目 | ||||
| 飾 磨 | 0 | 13-25 14-25 | 2 | 葺 合 |
| jjコート 2試合目 | ||||
| 西宮東 | 0 | 18-25 22-25 | 2 | 県立大附 |
| jjコート 1試合目 | ||||
| 北摂三田 | 0 | 21-25 20-25 | 2 | 豊 岡 |
| kkコート 1試合目 | ||||
| 洲 本 | 2 | 28-26 23-25 25-23 | 1 | 西脇工 |
| kkコート 2試合目 | ||||
| 神 戸 | 2 | 25-9 25-13 | 0 | 播磨南 |
| kkコート 4試合目 | ||||
| 琴 丘 | 0 | 18-25 24-26 | 2 | 舞 子 |
| kkコート 3試合目 | ||||
| 三 木 | 2 | 25-14 27-25 | 0 | 豊岡総合 |
| llコート 4試合目 | ||||
| 八 鹿 | 0 | 16-25 8-25 | 2 | 尼崎北 |
| llコート 3試合目 | ||||
| 近畿大豊岡 | 0 | 11-25 21-25 | 2 | 神戸科技 |
| llコート 2試合目 | ||||
| 宝 塚 | 0 | 12-25 11-25 | 2 | 神戸鈴蘭台 |
| llコート 1試合目 | ||||
| 宝塚北 | 1 | 25-22 17-25 12-25 | 2 | 山 崎 |
トーナメントD
| mmコート 1試合目 | ||||
| 神港学園 | 2 | 25-12 25-13 | 0 | 小 野 |
| mmコート 2試合目 | ||||
| 篠山産 | 0 | 17-25 21-25 | 2 | 北須磨 |
| mmコート 4試合目 | ||||
| 明石商 | 0 | 0-25 0-25 | 2 | 神戸高専 |
| mmコート 3試合目 | ||||
| 伊丹北 | 1 | 22-25 25-19 24-26 | 2 | 兵庫工 |
| nnコート 3試合目 | ||||
| 西 脇 | 2 | 25-12 25-9 | 0 | 県伊丹 |
| nnコート 4試合目 | ||||
| 篠山東雲 (棄権) | 0 | 0-25 0-25 | 2 | 尼崎小田 |
| nnコート 2試合目 | ||||
| 香 住 | 0 | 13-25 9-25 | 2 | 洲本実 |
| nnコート 1試合目 | ||||
| 西宮北 | 2 | 25-16 20-25 25-22 | 1 | 三 田 |
| ooコート 1試合目 | ||||
| 飾磨工 | 0 | 19-25 22-25 | 2 | 尼崎稲園 |
| ooコート 2試合目 | ||||
| 東播磨 | 2 | 25-20 25-20 | 0 | 伊川谷 |
| ooコート 4試合目 | ||||
| 龍野北 | 2 | 25-20 25-19 | 0 | 神大附中等 |
| ooコート 3試合目 | ||||
| 御 影 | 2 | 25-18 25-16 | 0 | 篠山鳳鳴 |
| ppコート 4試合目 | ||||
| 甲 南 | 2 | 25-17 25-15 | 0 | 報 徳 |
| ppコート 3試合目 | ||||
| 東播工 | 2 | 25-14 25-27 25-12 | 1 | 六甲アイ |
| ppコート 2試合目 | ||||
| 尼崎西 | 2 | 25-15 25-12 | 0 | 須磨東 |
| ppコート 1試合目 | ||||
| 白 陵 | 0 | 14-25 15-25 | 2 | 姫路工 |
2回戦
トーナメントA
| aaコート 1試合目 | ||||
| 神戸学院 | 2 | 25-7 25-10 | 0 | 三木東 |
| aaコート 2試合目 | ||||
| 育 英 | 2 | 25-18 25-16 | 0 | 川西北陵 |
| aaコート 4試合目 | ||||
| 津 名 | 2 | 17-25 25-12 25-22 | 1 | 伊川谷北 |
| aaコート 3試合目 | ||||
| 滝 川 | 0 | 21-25 13-25 | 2 | 川西緑台 |
| bbコート 3試合目 | ||||
| 須磨友が丘 | 2 | 27-25 18-25 25-18 | 1 | 明石西 |
| bbコート 4試合目 | ||||
| 県 農 | 0 | 14-25 17-25 | 2 | 明石南 |
| bbコート 2試合目 | ||||
| 鳴 尾 | 1 | 18-25 25-19 22-25 | 2 | 神戸高塚 |
| bbコート 1試合目 | ||||
| 三田西陵 | 0 | 27-29 21-25 | 2 | 長 田 |
トーナメントB
| ccコート 1試合目 | ||||
| 須磨翔風 | 2 | 25-16 25-12 | 0 | 姫 路 |
| ccコート 2試合目 | ||||
| 相 生 | 2 | 25-21 22-25 25-14 | 1 | 加古川東 |
| ccコート 4試合目 | ||||
| 明石高専 | 2 | 25-11 25-5 | 0 | 甲 陽 |
| ccコート 3試合目 | ||||
| 姫路西 | 0 | 12-25 8-25 | 2 | 市尼崎 |
| ddコート 3試合目 | ||||
| 社 | 2 | 25-8 25-8 | 0 | 仁 川 |
| ddコート 4試合目 | ||||
| 姫路東 | 0 | 23-25 23-25 | 2 | 兵 庫 |
| ddコート 2試合目 | ||||
| 県尼崎 | 1 | 19-25 25-16 22-25 | 2 | 神戸北 |
| ddコート 1試合目 | ||||
| 県西宮 | 0 | 10-25 17-25 | 2 | 尼崎双星 |
トーナメントC
| eeコート 1試合目 | ||||
| 神戸弘陵 | 2 | 25-8 25-8 | 0 | 明石城西 |
| eeコート 2試合目 | ||||
| 明石清水 | 2 | 25-23 25-15 | 0 | 夢野台 |
| eeコート 4試合目 | ||||
| 高 砂 | 2 | 25-20 25-22 | 0 | 葺 合 |
| eeコート 3試合目 | ||||
| 県立大附 | 2 | 20-25 25-23 25-23 | 1 | 豊 岡 |
| ffコート 3試合目 | ||||
| 洲 本 | 2 | 25-23 25-21 | 0 | 神 戸 |
| ffコート 4試合目 | ||||
| 舞 子 | 0 | 23-25 21-25 | 2 | 三 木 |
| ffコート 2試合目 | ||||
| 尼崎北 | 2 | 25-14 25-18 | 0 | 神戸科技 |
| ffコート 1試合目 | ||||
| 神戸鈴蘭台 | 0 | 17-25 14-25 | 2 | 山 崎 |
トーナメントD
| ggコート 1試合目 | ||||
| 神港学園 | 2 | 25-20 25-21 | 0 | 北須磨 |
| ggコート 2試合目 | ||||
| 神戸高専 | 2 | 17-25 25-12 26-240 | 1 | 兵庫工 |
| ggコート 4試合目 | ||||
| 西 脇 | 1 | 25-20 22-25 22-25 | 2 | 尼崎小田 |
| ggコート 3試合目 | ||||
| 洲本実 | 0 | 22-25 21-25 | 2 | 西宮北 |
| hhコート 3試合目 | ||||
| 尼崎稲園 | 2 | 25-21 25-12 | 0 | 東播磨 |
| hhコート 4試合目 | ||||
| 龍野北 | 0 | 18-25 18-25 | 2 | 御 影 |
| hhコート 2試合目 | ||||
| 甲 南 | 0 | 18-25 13-25 | 2 | 東播工 |
| hhコート 1試合目 | ||||
| 尼崎西 | 0 | 13-25 9-25 | 2 | 姫路工 |
3回戦
トーナメントA
| aaコート 5試合目 | ||||
| 神戸学院 | 2 | 25-9 25-14 | 0 | 育 英 |
| aaコート 6試合目 | ||||
| 津 名 | 0 | 16-25 23-25 | 2 | 川西緑台 |
| bbコート 6試合目 | ||||
| 須磨友が丘 | 2 | 25-11 25-13 | 0 | 明石南 |
| bbコート 5試合目 | ||||
| 神戸高塚 | 0 | 17-25 8-25 | 2 | 長 田 |
トーナメントB
| ccコート 5試合目 | ||||
| 須磨翔風 | 2 | 25-13 25-13 | 0 | 相 生 |
| ccコート 6試合目 | ||||
| 明石高専 | 0 | 15-25 13-25 | 2 | 市尼崎 |
| ddコート 6試合目 | ||||
| 社 | 2 | 25-20 25-18 | 0 | 兵 庫 |
| ddコート 5試合目 | ||||
| 神戸北 | 0 | 7-25 7-25 | 2 | 尼崎双星 |
トーナメントC
| eeコート 5試合目 | ||||
| 神戸弘陵 | 2 | 25-13 25-14 | 0 | 明石清水 |
| eeコート 6試合目 | ||||
| 高 砂 | 2 | 27-25 25-20 | 0 | 県立大附 |
| ffコート 6試合目 | ||||
| 洲 本 | 2 | 25-23 25-11 | 0 | 三 木 |
| ffコート 5試合目 | ||||
| 尼崎北 | 0 | 22-25 10-25 | 2 | 山 崎 |
トーナメントD
| ggコート 5試合目 | ||||
| 神港学園 | 2 | 25-23 26-28 25-13 | 1 | 神戸高専 |
| ggコート 6試合目 | ||||
| 尼崎小田 | 1 | 16-25 26-24 14-25 | 2 | 西宮北 |
| hhコート 6試合目 | ||||
| 尼崎稲園 | 2 | 27-25 25-15 | 0 | 御 影 |
| hhコート 6試合目 | ||||
| 東播工 | 1 | 21-25 27-25 14-25 | 2 | 姫路工 |
4回戦
トーナメントA
| Cコート 1試合目 | ||||
| 神戸学院 | 2 | 26-24 25-18 | 0 | 川西緑台 |
| Cコート 2試合目 | ||||
| 須磨友が丘 | 1 | 25-22 17-25 16-25 | 2 | 長 田 |
トーナメントB
| Cコート 4試合目 | ||||
| 須磨翔風 | 0 | 16-25 12-25 | 2 | 市尼崎 |
| Cコート 3試合目 | ||||
| 社 | 2 | 25-16 25-15 | 0 | 尼崎双星 |
トーナメントC
| Dコート 3試合目 | ||||
| 神戸弘陵 | 2 | 25-15 25-9 | 0 | 高 砂 |
| Dコート 4試合目 | ||||
| 洲 本 | 0 | 13-25 20-25 | 2 | 山 崎 |
トーナメントD
| Dコート 2試合目 | ||||
| 神港学園 | 2 | 25-16 25-16 | 0 | 西宮北 |
| Dコート 1試合目 | ||||
| 尼崎稲園 | 1 | 7-25 25-17 13-25 | 2 | 姫路工 |
準々決勝
| Cコート 5試合目 | ||||
| 神戸学院 | 2 | 25-21 25-21 | 0 | 長 田 |
| Cコート 6試合目 | ||||
| 市尼崎 | 2 | 25-15 25-17 | 0 | 社 |
| Dコート 5試合目 | ||||
| 神戸弘陵 | 2 | 25-22 25-23 | 0 | 山 崎 |
| Dコート 6試合目 | ||||
| 神港学園 | 2 | 25-18 25-21 | 0 | 姫路工 |
準決勝
| Cコート 1試合目 | ||||
| 神戸学院 | 0 | 16-25 21-25 | 2 | 市尼崎 |
| Cコート 2試合目 | ||||
| 神戸弘陵 | 2 | 25-19 25-16 | 0 | 神港学園 |
3位決定戦
| Cコート 3試合目 | ||||
| 神戸学院 | 2 | 25-22 25-20 | 0 | 神港学園 |
決勝戦
| Cコート 4試合目 | ||||
| 市尼崎 | 2 | 25-23 25-18 | 0 | 神戸弘陵 |
最終順位
優 勝 市立尼崎(22年連続33回目)
準優勝 神戸弘陵
3 位 神戸学院
4 位 神港学園
まとめ
『2021 全国高校総体(インターハイ)兵庫県予選』男子の全試合が終了しました。
今大会優勝し見事に全国の切符を手にしたのは、市立尼崎高校でした。
選手・スタッフの皆様の毎日の努力の賜物だと思います。本当におめでとうございます。
市立尼崎高校は22年連続33回目のインターハイ出場となります。
2年分の鬱憤を晴らすつもりで本大会でも頑張ってほしいです。























