こんにちは(*^^*)
『第29回全国私立高等学校男女バレーボール選手権大会(さくらバレー)』男子試合が始まります。
私立高校のみの全国大会ですが、新チーム初めての全国大会と言えます。
全国から強豪校が続々出場してきています。今年のインターハイの予想がこの大会で何となく分かってくると思います。
この大会は、4月の新入生も申請すれば参加可能となっています。
要項・組合せの情報は、下記記事を参照下さい。
女子試合結果は、下記記事を参照下さい。
大会要項
大会日程
第29回全国私立高等学校男女バレーボール選手権大会
令和6年3月26日(火)~3月29日(金)
会 場
3月26日(火)
代表者会議:15時~町田市立総合体育館
3月27日(水)
5チームリーグ戦 (10時開始予定)
3月28日(木)
5チームリーグ戦、ベスト8決定戦(10時開始予定)
3月29日(金)
準々決勝戦、準決勝戦、男子決勝戦、女子決勝戦、閉会式
(9:30開始予定、17時終了予定)
組合せ
試合結果
予選グループ戦
Aブロック 町田市立総合体育館
第1組
1日目 3月27日(水)
1試合目 10:00 | ||||
洛 南 (京都) | 2 | 25-14 25-15 | 0 | 長野日大 (長野) |
2試合目 11:00 | ||||
尚 志 (福島) | 0 | 6-25 9-25 | 2 | 静 清 (静岡) |
3試合目 12:00 | ||||
長野日大 (長野) | 2 | 25-13 25-16 | 0 | 土浦日大 (茨城) |
4試合目 13:00 | ||||
洛 南 (京都) | 2 | 25-3 25-14 | 0 | 尚 志 (福島) |
5試合目 14:00 | ||||
土浦日大 (茨城) | 0 | 19-25 14-25 | 2 | 静 清 (静岡) |
2日目 3月28日(木)
1試合目 10:00 | ||||
洛 南 (京都) | 2 | 25-15 25-11 | 0 | 土浦日大 (茨城) |
2試合目 11:00 | ||||
長野日大 (長野) | 2 | 25-10 25-6 | 0 | 尚 志 (福島) |
3試合目 12:00 | ||||
洛 南 (京都) | 2 | 25-17 23-25 15-11 | 1 | 静 清 (静岡) |
4試合目 13:00 | ||||
尚 志 (福島) | 0 | 15-25 18-25 | 2 | 土浦日大 (茨城) |
5試合目 14:00 | ||||
長野日大 (長野) | 2 | 11-25 25-22 15-11 | 1 | 静 清 (静岡) |
2位 長野日大(長野)
3位 静 清(静岡)
5位 尚 志(福島)
第2組
1日目 3月27日(水)
1試合目 10:00 | ||||
日本学園 (東京) | 1 | 25-18 23-25 11-15 | 2 | 長崎南山 (長崎) |
2試合目 11:00 | ||||
仙台大附明成 (宮城) | 2 | 21-25 25-19 15-13 | 1 | 寒 川 (神奈川) |
3試合目 12:00 | ||||
長崎南山 (長崎) | 0 | 20-25 20-25 | 2 | 清 風 (大阪) |
4試合目 13:00 | ||||
日本学園 (東京) | 2 | 25-19 25-10 | 0 | 仙台大附明成 (宮城) |
5試合目 14:00 | ||||
清 風 (大阪) | 2 | 25-10 25-18 | 0 | 寒 川 (神奈川) |
2日目 3月28日(木)
1試合目 10:00 | ||||
日本学園 (東京) | 0 | 20-25 23-25 | 2 | 清 風 (大阪) |
2試合目 11:00 | ||||
長崎南山 (長崎) | 2 | 25-7 25-13 | 0 | 仙台大附明成 (宮城) |
3試合目 12:00 | ||||
日本学園 (東京) | 2 | 25-18 25-19 | 0 | 寒 川 (神奈川) |
4試合目 13:00 | ||||
仙台大附明成 (宮城) | 0 | 6-25 7-25 | 2 | 清 風 (大阪) |
5試合目 14:00 | ||||
長崎南山 (長崎) | 2 | 25-11 25-16 | 0 | 寒 川 (神奈川) |
2位 長崎南山(長崎)
3位 日本学園(東京)
5位 寒 川(神奈川)
Bブロック 相模原市立総合体育館
第3組
1日目 3月27日(水)
1試合目 10:00 | ||||
北科大高 (北海道) | 2 | 25-22 25-21 | 0 | 九州国際大付 (福岡) |
2試合目 11:00 | ||||
花巻東 (岩手) | 0 | 23-25 22-25 | 2 | 大垣日大 (岐阜) |
3試合目 12:00 | ||||
九州国際大付 (福岡) | 2 | 19-25 28-26 22-20 | 1 | 花 園 (京都) |
4試合目 13:00 | ||||
北科大高 (北海道) | 0 | 19-25 27-29 | 2 | 花巻東 (岩手) |
5試合目 14:00 | ||||
花 園 (京都) | 0 | 19-25 16-25 | 2 | 大垣日大 (岐阜) |
2日目 3月28日(木)
1試合目 10:00 | ||||
北科大高 (北海道) | 2 | 23-25 25-20 17-15 | 1 | 花 園 (京都) |
2試合目 11:00 | ||||
九州国際大付 (福岡) | 2 | 25-19 25-19 | 0 | 花巻東 (岩手) |
3試合目 12:00 | ||||
北科大高 (北海道) | 2 | 25-16 31-29 | 0 | 大垣日大 (岐阜) |
4試合目 13:00 | ||||
花巻東 (岩手) | 1 | 28-30 25-22 15-17 | 2 | 花 園 (京都) |
5試合目 14:00 | ||||
九州国際大付 (福岡) | 0 | 0-0 0-0 0-0 | 2 | 大垣日大 (岐阜) |
2位 北科大高(北海道)
3位 九州国際大付(福岡)
5位 花 園(京都)
第4組
1日目 3月27日(水)
1試合目 10:00 | ||||
広島瀬戸内 (広島) | 2 | 25-10 25-14 | 0 | 関東第一 (東京) |
2試合目 11:00 | ||||
東海大相模 (神奈川) | 2 | 25-14 25-13 | 0 | 松商学園 (長野) |
3試合目 12:00 | ||||
関東第一 (東京) | 1 | 20-25 27-25 5-15 | 2 | 神戸学院大附 (兵庫) |
4試合目 13:00 | ||||
広島瀬戸内 (広島) | 2 | 26-24 25-18 | 0 | 東海大相模 (神奈川) |
5試合目 14:00 | ||||
神戸学院大附 (兵庫) | 2 | 21-25 25-18 15-13 | 1 | 松商学園 (長野) |
2日目 3月28日(木)
1試合目 10:00 | ||||
広島瀬戸内 (広島) | 2 | 25-22 25-21 | 0 | 神戸学院大附 (兵庫) |
2試合目 11:00 | ||||
関東第一 (東京) | 0 | 13-25 10-25 | 2 | 東海大相模 (神奈川) |
3試合目 12:00 | ||||
広島瀬戸内 (広島) | 2 | 25-18 25-19 | 0 | 松商学園 (長野) |
4試合目 13:00 | ||||
東海大相模 (神奈川) | 2 | 25-17 25-17 | 0 | 神戸学院大附 (兵庫) |
5試合目 14:00 | ||||
関東第一 (東京) | 0 | 24-26 21-25 | 2 | 松商学園 (長野) |
2位 東海大相模(神奈川)
3位 神戸学院大附(兵庫)
5位 関東第一(東京)
Cブロック 相模原市立北総合体育館
第5組
1日目 3月27日(水)
1試合目 10:00 | ||||
東京学館新潟 (新潟) | 2 | 25-13 25-20 | 0 | 神戸弘陵学園 (兵庫) |
2試合目 11:00 | ||||
慶應義塾 (神奈川) | 2 | 27-25 25-19 | 0 | 新 田 (愛媛) |
3試合目 12:00 | ||||
神戸弘陵学園 (兵庫) | 0 | 18-25 11-25 | 2 | 駒澤大高 (東京) |
4試合目 13:00 | ||||
東京学館新潟 (新潟) | 1 | 16-25 25-21 12-15 | 2 | 慶應義塾 (神奈川) |
5試合目 14:00 | ||||
駒澤大高 (東京) | 0 | 22-25 19-25 | 2 | 新 田 (愛媛) |
2日目 3月28日(木)
1試合目 10:00 | ||||
東京学館新潟 (新潟) | 2 | 25-17 23-25 15-13 | 1 | 駒澤大高 (東京) |
2試合目 11:00 | ||||
神戸弘陵学園 (兵庫) | 0 | 16-25 18-25 | 2 | 慶應義塾 (神奈川) |
3試合目 12:00 | ||||
東京学館新潟 (新潟) | 1 | 25-18 25-27 12-15 | 2 | 新 田 (愛媛) |
4試合目 13:00 | ||||
慶應義塾 (神奈川) | 1 | 25-20 17-25 9-15 | 2 | 駒澤大高 (東京) |
5試合目 14:00 | ||||
神戸弘陵学園 (兵庫) | 0 | 26-28 23-25 | 2 | 新 田 (愛媛) |
2位 新 田(愛媛)
3位 東京学館新潟(新潟)
5位 神戸弘陵学園(兵庫)
第6組
1日目 3月27日(水)
1試合目 10:00 | ||||
星 城 (愛知) | 2 | 25-18 25-22 | 0 | 札幌大谷 (北海道) |
2試合目 11:00 | ||||
桃山学院 (大阪) | 0 | 21-25 23-25 | 2 | 山形城北 (山形) |
3試合目 12:00 | ||||
札幌大谷 (北海道) | 0 | 16-25 25-27 | 2 | 鹿児島城西 (鹿児島) |
4試合目 13:00 | ||||
星 城 (愛知) | 2 | 23-25 25-18 15-10 | 1 | 桃山学院 (大阪) |
5試合目 14:00 | ||||
鹿児島城西 (鹿児島) | 0 | 21-25 17-25 | 2 | 山形城北 (山形) |
2日目 3月28日(木)
1試合目 10:00 | ||||
星 城 (愛知) | 2 | 25-16 25-21 | 0 | 鹿児島城西 (鹿児島) |
2試合目 11:00 | ||||
札幌大谷 (北海道) | 0 | 20-25 19-25 | 2 | 桃山学院 (大阪) |
3試合目 12:00 | ||||
星 城 (愛知) | 2 | 25-22 21-25 15-7 | 1 | 山形城北 (山形) |
4試合目 13:00 | ||||
桃山学院 (大阪) | 0 | 22-25 21-25 | 2 | 鹿児島城西 (鹿児島) |
5試合目 14:00 | ||||
札幌大谷 (北海道) | 0 | 19-25 20-25 | 2 | 山形城北 (山形) |
2位 山形城北(山形)
3位 鹿児島城西(鹿児島)
5位 札幌大谷(北海道)
Dブロック 日野市市民の森ふれあいホール
第7組
1日目 3月27日(水)
1試合目 10:00 | ||||
九州産業 (福岡) | 2 | 25-16 25-12 | 0 | 八千代松陰 (千葉) |
2試合目 11:00 | ||||
豊橋中央 (愛知) | 2 | 25-21 25-20 | 0 | 新発田中央 (新潟) |
3試合目 12:00 | ||||
八千代松陰 (千葉) | 0 | 14-25 19-25 | 2 | 開 智 (和歌山) |
4試合目 13:00 | ||||
九州産業 (福岡) | 0 | 17-25 21-25 | 2 | 豊橋中央 (愛知) |
5試合目 14:00 | ||||
開 智 (和歌山) | 2 | 25-20 25-17 | 0 | 新発田中央 (新潟) |
2日目 3月28日(木)
1試合目 10:00 | ||||
九州産業 (福岡) | 2 | 23-25 26-24 16-14 | 1 | 開 智 (和歌山) |
2試合目 11:00 | ||||
八千代松陰 (千葉) | 0 | 23-25 21-25 | 2 | 豊橋中央 (愛知) |
3試合目 12:00 | ||||
九州産業 (福岡) | 2 | 18-25 25-16 15-12 | 1 | 新発田中央 (新潟) |
4試合目 13:00 | ||||
豊橋中央 (愛知) | 0 | 19-25 14-25 | 2 | 開 智 (和歌山) |
5試合目 14:00 | ||||
八千代松陰 (千葉) | 0 | 20-25 15-25 | 2 | 新発田中央 (新潟) |
2位 豊橋中央(愛知)
3位 九州産業(福岡)
5位 八千代松陰(千葉)
第8組
1日目 3月27日(水)
1試合目 10:00 | ||||
正智深谷 (埼玉) | 0 | 14-25 13-25 | 2 | 金光学園 (岡山) |
2試合目 11:00 | ||||
専修大北上 (岩手) | 0 | 17-25 11-25 | 2 | 東 洋 (東京) |
3試合目 12:00 | ||||
金光学園 (岡山) | 2 | 25-15 25-20 | 0 | 常翔学園 (大阪) |
4試合目 13:00 | ||||
正智深谷 (埼玉) | 2 | 25-20 25-19 | 0 | 専修大北上 (岩手) |
5試合目 14:00 | ||||
常翔学園 (大阪) | 0 | 14-25 16-25 | 2 | 東 洋 (東京) |
2日目 3月28日(木)
1試合目 10:00 | ||||
正智深谷 (埼玉) | 2 | 25-20 26-24 | 0 | 常翔学園 (大阪) |
2試合目 11:00 | ||||
金光学園 (岡山) | 2 | 25-13 25-16 | 0 | 専修大北上 (岩手) |
3試合目 12:00 | ||||
正智深谷 (埼玉) | 0 | 11-25 25-27 | 2 | 東 洋 (東京) |
4試合目 13:00 | ||||
専修大北上 (岩手) | 0 | 16-25 16-25 | 2 | 常翔学園 (大阪) |
5試合目 14:00 | ||||
金光学園 (岡山) | 2 | 27-25 25-23 | 0 | 東 洋 (東京) |
2位 東 洋(東京)
3位 正智深谷(埼玉)
5位 専修大北上(岩手)
Eブロック 稲城市中央公園総合体育館
第9組
1日目 3月27日(水)
1試合目 10:00 | ||||
浜松修学舎 (静岡) | 2 | 25-17 25-11 | 0 | 柳 川 (福岡) |
2試合目 11:00 | ||||
仙台育英学園 (宮城) | 0 | 19-25 20-25 | 2 | 富山第一 (富山) |
3試合目 12:00 | ||||
柳 川 (福岡) | 0 | 11-25 17-25 | 2 | 興 國 (大阪) |
4試合目 13:00 | ||||
浜松修学舎 (静岡) | 2 | 25-14 25-15 | 0 | 仙台育英学園 (宮城) |
5試合目 14:00 | ||||
興 國 (大阪) | 2 | 25-21 25-16 | 0 | 富山第一 (富山) |
2日目 3月28日(木)
1試合目 10:00 | ||||
浜松修学舎 (静岡) | 2 | 25-12 25-13 | 0 | 興 國 (大阪) |
2試合目 11:00 | ||||
柳 川 (福岡) | 1 | 25-20 20-25 12-15 | 2 | 仙台育英学園 (宮城) |
3試合目 12:00 | ||||
浜松修学舎 (静岡) | 2 | 25-9 25-16 | 0 | 富山第一 (富山) |
4試合目 13:00 | ||||
仙台育英学園 (宮城) | 0 | 15-25 9-25 | 2 | 興 國 (大阪) |
5試合目 14:00 | ||||
柳 川 (福岡) | 2 | 25-14 25-19 | 0 | 富山第一 (富山) |
2位 興 國(大阪)
3位 富山第一(富山)
5位 仙台育英学園(宮城)
第10組
1日目 3月27日(水)
1試合目 10:00 | ||||
明和県央 (群馬) | 0 | 23-25 21-25 | 2 | 日大山形 (山形) |
2試合目 11:00 | ||||
早稲田実業 (東京) | 2 | 25-19 25-21 | 0 | 東海大札幌 (北海道) |
3試合目 12:00 | ||||
日大山形 (山形) | 0 | 20-25 20-25 | 2 | 比叡山 (滋賀) |
4試合目 13:00 | ||||
明和県央 (群馬) | 0 | 8-25 17-25 | 2 | 早稲田実業 (東京) |
5試合目 14:00 | ||||
比叡山 (滋賀) | 2 | 25-22 25-8 | 0 | 東海大札幌 (北海道) |
2日目 3月28日(木)
1試合目 10:00 | ||||
明和県央 (群馬) | 0 | 18-25 15-25 | 2 | 比叡山 (滋賀) |
2試合目 11:00 | ||||
日大山形 (山形) | 0 | 17-25 22-25 | 2 | 早稲田実業 (東京) |
3試合目 12:00 | ||||
明和県央 (群馬) | 0 | 19-25 23-25 | 2 | 東海大札幌 (北海道) |
4試合目 13:00 | ||||
早稲田実業 (東京) | 0 | 23-25 20-25 | 2 | 比叡山 (滋賀) |
5試合目 14:00 | ||||
日大山形 (山形) | 0 | 18-25 17-25 | 2 | 東海大札幌 (北海道) |
2位 早稲田実業(東京)
3位 東海大札幌(北海道)
5位 明和県央(群馬)
Fブロック 大田区総合体育館
第11組
1日目 3月27日(水)
1試合目 10:00 | ||||
近畿大附属 (大阪) | 1 | 25-16 24-26 12-15 | 2 | 愛工大名電 (愛知) |
2試合目 11:00 | ||||
昌 平 (埼玉) | 2 | 28-26 25-17 | 0 | 広工大高 (広島) |
3試合目 12:00 | ||||
愛工大名電 (愛知) | 2 | 25-22 25-20 | 0 | 安田学園 (東京) |
4試合目 13:00 | ||||
近畿大附属 (大阪) | 2 | 25-19 25-23 | 0 | 昌 平 (埼玉) |
5試合目 14:00 | ||||
安田学園 (東京) | 2 | 25-22 27-25 | 0 | 広工大高 (広島) |
2日目 3月28日(木)
1試合目 10:00 | ||||
近畿大附属 (大阪) | 2 | 25-21 18-25 15-13 | 1 | 安田学園 (東京) |
2試合目 11:00 | ||||
愛工大名電 (愛知) | 0 | 11-25 13-25 | 2 | 昌 平 (埼玉) |
3試合目 12:00 | ||||
近畿大附属 (大阪) | 2 | 25-18 21-25 15-11 | 1 | 広工大高 (広島) |
4試合目 13:00 | ||||
昌 平 (埼玉) | 2 | 25-21 25-19 | 0 | 安田学園 (東京) |
5試合目 14:00 | ||||
愛工大名電 (愛知) | 0 | 19-25 19-25 | 2 | 広工大高 (広島) |
2位 近畿大附属(大阪)
3位 愛工大名電(愛知)
5位 広工大高(広島)
第12組
1日目 3月27日(水)
1試合目 10:00 | ||||
福大大濠 (福岡) | 0 | 19-25 21-25 | 2 | 福井工大福井 (福井) |
2試合目 11:00 | ||||
一関修紅 (岩手) | 2 | 25-23 25-18 | 0 | 大森学園 (東京) |
3試合目 12:00 | ||||
福井工大福井 (福井) | 2 | 25-12 25-10 | 0 | 白鷗大学足利 (栃木) |
4試合目 13:00 | ||||
福大大濠 (福岡) | 2 | 25-21 25-14 | 0 | 一関修紅 (岩手) |
5試合目 14:00 | ||||
白鷗大学足利 (栃木) | 0 | 14-25 23-25 | 2 | 大森学園 (東京) |
2日目 3月28日(木)
1試合目 10:00 | ||||
福大大濠 (福岡) | 2 | 25-7 25-9 | 0 | 白鷗大学足利 (栃木) |
2試合目 11:00 | ||||
福井工大福井 (福井) | 2 | 25-14 25-16 | 0 | 一関修紅 (岩手) |
3試合目 12:00 | ||||
福大大濠 (福岡) | 2 | 25-14 25-18 | 0 | 大森学園 (東京) |
4試合目 13:00 | ||||
一関修紅 (岩手) | 2 | 25-20 25-12 | 0 | 白鷗大学足利 (栃木) |
5試合目 14:00 | ||||
福井工大福井 (福井) | 2 | 25-22 25-17 | 0 | 大森学園 (東京) |
2位 福大大濠(福岡)
3位 一関修紅(岩手)
5位 白鷗大学足利(栃木)
Gブロック 相模原市立総合体育館
第13組
1日目 3月27日(水)
1試合目 10:00 | ||||
東 北 (宮城) | 2 | 27-25 25-20 | 0 | 日章学園 (宮崎) |
2試合目 11:00 | ||||
東亜学園 (東京) | 2 | 24-26 25-22 15-11 | 1 | 啓 新 (福井) |
3試合目 12:00 | ||||
日章学園 (宮崎) | 0 | 16-25 19-25 | 2 | 大 谷 (大阪) |
4試合目 13:00 | ||||
東 北 (宮城) | 2 | 25-8 25-20 | 0 | 東亜学園 (東京) |
5試合目 14:00 | ||||
大 谷 (大阪) | 2 | 25-18 25-15 | 0 | 啓 新 (福井) |
2日目 3月28日(木)
1試合目 10:00 | ||||
東 北 (宮城) | 1 | 14-25 25-20 13-15 | 2 | 大 谷 (大阪) |
2試合目 11:00 | ||||
日章学園 (宮崎) | 0 | 15-25 22-25 | 2 | 東亜学園 (東京) |
3試合目 12:00 | ||||
東 北 (宮城) | 2 | 25-19 25-16 | 0 | 啓 新 (福井) |
4試合目 13:00 | ||||
東亜学園 (東京) | 0 | 20-25 17-25 | 2 | 大 谷 (大阪) |
5試合目 14:00 | ||||
日章学園 (宮崎) | 0 | 0-0 0-0 0-0 | 0 | 啓 新 (福井) |
2位 東 北(宮城)
3位 東亜学園(東京)
5位 啓 新(福井)
第14組
1日目 3月27日(水)
1試合目 10:00 | ||||
高 知 (高知) | 2 | 25-21 25-17 | 0 | 広島城北 (広島) |
2試合目 11:00 | ||||
天 理 (奈良) | 2 | 25-23 30-28 | 0 | 北 海 (北海道) |
3試合目 12:00 | ||||
広島城北 (広島) | 1 | 25-17 21-25 10-15 | 2 | 浜松日体 (静岡) |
4試合目 13:00 | ||||
高 知 (高知) | 2 | 25-23 25-23 | 0 | 天 理 (奈良) |
5試合目 14:00 | ||||
浜松日体 (静岡) | 2 | 25-22 25-14 | 0 | 北 海 (北海道) |
2日目 3月28日(木)
1試合目 10:00 | ||||
高 知 (高知) | 2 | 25-20 22-25 16-14 | 1 | 浜松日体 (静岡) |
2試合目 11:00 | ||||
広島城北 (広島) | 0 | 19-25 22-25 | 2 | 天 理 (奈良) |
3試合目 12:00 | ||||
高 知 (高知) | 2 | 25-19 25-12 | 0 | 北 海 (北海道) |
4試合目 13:00 | ||||
天 理 (奈良) | 0 | 22-25 19-25 | 2 | 浜松日体 (静岡) |
5試合目 14:00 | ||||
広島城北 (広島) | 2 | 25-19 25-17 | 0 | 北 海 (北海道) |
2位 浜松日体(静岡)
3位 天 理(奈良)
5位 北 海(北海道)
Hブロック サン町田旭体育館
第15組
1日目 3月27日(水)
1試合目 10:00 | ||||
高岡第一 (富山) | 1 | 25-21 21-25 10-15 | 2 | 日本航空 (山梨) |
2試合目 11:00 | ||||
羽 黒 (山形) | 0 | 14-25 22-25 | 2 | 関 西 (岡山) |
3試合目 12:00 | ||||
日本航空 (山梨) | 2 | 25-18 25-23 | 0 | 昇 陽 (大阪) |
4試合目 13:00 | ||||
高岡第一 (富山) | 2 | 30-28 30-28 | 0 | 羽 黒 (山形) |
5試合目 14:00 | ||||
昇 陽 (大阪) | 2 | 25-16 25-20 | 0 | 関 西 (岡山) |
2日目 3月28日(木)
1試合目 10:00 | ||||
高岡第一 (富山) | 1 | 17-25 28-26 8-15 | 2 | 昇 陽 (大阪) |
2試合目 11:00 | ||||
日本航空 (山梨) | 2 | 23-25 25-13 25-13 | 1 | 羽 黒 (山形) |
3試合目 12:00 | ||||
高岡第一 (富山) | 2 | 25-17 25-17 | 0 | 関 西 (岡山) |
4試合目 13:00 | ||||
羽 黒 (山形) | 0 | 10-25 18-25 | 2 | 昇 陽 (大阪) |
5試合目 14:00 | ||||
日本航空 (山梨) | 2 | 25-6 25-11 | 0 | 関 西 (岡山) |
2位 昇 陽(大阪)
3位 高岡第一(富山)
5位 羽 黒(山形)
第16組
1日目 3月27日(水)
1試合目 10:00 | ||||
駿台学園 (東京) | 2 | 25-20 25-13 | 0 | 樟 南 (鹿児島) |
2試合目 11:00 | ||||
大阪産業大附 (大阪) | 1 | 21-25 25-20 16-18 | 2 | 海 星 (三重) |
3試合目 12:00 | ||||
樟 南 (鹿児島) | 2 | 20-25 25-21 15-9 | 1 | 東京学館船橋 (千葉) |
4試合目 13:00 | ||||
駿台学園 (東京) | 2 | 25-23 25-14 | 0 | 大阪産業大附 (大阪) |
5試合目 14:00 | ||||
東京学館船橋 (千葉) | 2 | 25-20 25-14 | 0 | 海 星 (三重) |
2日目 3月28日(木)
1試合目 10:00 | ||||
駿台学園 (東京) | 2 | 25-19 25-19 | 0 | 東京学館船橋 (千葉) |
2試合目 11:00 | ||||
樟 南 (鹿児島) | 1 | 23-25 26-24 11-15 | 2 | 大阪産業大附 (大阪) |
3試合目 12:00 | ||||
駿台学園 (東京) | 2 | 25-13 25-12 | 0 | 海 星 (三重) |
4試合目 13:00 | ||||
大阪産業大附 (大阪) | 2 | 25-20 25-17 | 0 | 東京学館船橋 (千葉) |
5試合目 14:00 | ||||
樟 南 (鹿児島) | 2 | 25-21 25-23 | 0 | 海 星 (三重) |
2位 樟 南(鹿児島)
3位 大阪産業大附(大阪)
5位 東京学館船橋(千葉)
決勝トーナメント戦
1回戦 3月28日(木)
トーナメント左上
Aブロック 6試合目 15:00 | ||||
洛 南 (京都) | 2 | 32-30 25-23 | 0 | 清 風 (大阪) |
Bブロック 6試合目 15:00 | ||||
大垣日大 (岐阜) | 0 | 16-25 20-25 | 2 | 広島瀬戸内 (広島) |
トーナメント左下
Cブロック 6試合目 15:00 | ||||
慶應義塾 (神奈川) | 1 | 20-25 25-18 19-25 | 2 | 星 城 (愛知) |
Dブロック 6試合目 15:00 | ||||
開 智 (和歌山) | 2 | 25-23 25-21 | 0 | 金光学園 (岡山) |
トーナメント右上
Eブロック 6試合目 15:00 | ||||
浜松修学舎 (静岡) | 2 | 18-25 25-16 25-19 | 1 | 比叡山 (滋賀) |
Fブロック 6試合目 15:00 | ||||
昌 平 (埼玉) | 0 | 16-25 17-25 | 2 | 福井工大福井 (福井) |
トーナメント右下
Gブロック 6試合目 15:00 | ||||
大 谷 (大阪) | 2 | 25-16 25-22 | 0 | 高 知 (高知) |
Hブロック 6試合目 15:00 | ||||
日本航空 (山梨) | 0 | 14-25 15-25 | 2 | 駿台学園 (東京) |
準々決勝 3月29日(金)
準々決勝 | ||||
洛 南 (京都) | 2 | 23-25 25-18 31-29 | 1 | 広島瀬戸内 (広島) |
準々決勝 | ||||
星 城 (愛知) | 0 | 17-25 23-25 | 2 | 開 智 (和歌山) |
準々決勝 | ||||
浜松修学舎 (静岡) | 0 | 17-25 19-25 | 2 | 福井工大福井 (福井) |
準々決勝 | ||||
大 谷 (大阪) | 0 | 17-25 14-25 | 2 | 駿台学園 (東京) |
準決勝 3月29日(金)
準決勝 | ||||
洛 南 (京都) | 2 | 25-21 25-21 | 0 | 開 智 (和歌山) |
準決勝 | ||||
福井工大福井 (福井) | 0 | 24-26 21-25 | 2 | 駿台学園 (東京) |
決勝戦 3月29日(金)
決勝戦 | ||||
洛 南 (京都) | 0 | 20-25 23-25 | 2 | 駿台学園 (東京) |
最終順位
優 勝 駿台学園高校(東京)2大会ぶり4回目
準優勝 洛南高校(京都)
3 位 福井工大福井高校(福井)
3 位 開智高校(和歌山)
優秀選手
川野 琢磨(駿台学園)
中上 裂(洛南)
樋口 拓朗(洛南)
柳 侑太(開智)
山本 快(福井工業大学付属福井)
谷本 悦司(駿台学園)
まとめ
今年の第29回全国私立高等学校男女バレーボール男子の部が終了しました。
見事に優勝を果たしたのは、東京都代表駿台学園高校でした。選手・関係者の皆さん本当におめでとうございます。インターハイに向け間違いなく自信になった事と思います。
今年も駿台高校が良さそうです。昨年は決勝で昇陽高校に惜しくも敗れましたが今大会は予選から決勝まで1セットも落とすことなく完全優勝でした。インターハイが非常に楽しみです。
個人的には、ベスト4に九州のチームが入ってないことが非常に残念です。