
こんにちは( `ー´)ノ
インターハイに向けて現時点での関東の実力校を図る大会として開催される関東大会予選が始まります。今大会は各チーム新たに1年生を迎え入れチームレベルが変わっていると思いますので新人戦とは違った結果になる事が予想されます。とても興味深い戦いが始まります。
栃木県も最近は全国でなかなか勝てていないので今年こそは頑張って貰いたいですね!
ちなみに、関東大会は6/1~6/3の日程で男子東京都、女子群馬県で開催されます。
大会要項は下記記事を参照下さい。
女子試合結果は下記記事を参照下さい。
試合結果
試合数が多いので、1回戦はトーナメント表にてご確認下さい。
2回戦
トーナメント左上
| Aコート 5試合目 | ||||
| 矢 板 | 0 | 8-25 14-25 | 2 | さくら |
| Aコート 4試合目 | ||||
| 黒 磯 | 2 | 25-21 25-10 | 0 | 高根沢 |
| Aコート 3試合目 | ||||
| 小 山 | 0 | 22-25 12-25 | 2 | 宇 工 |
トーナメント左下
| Dコート 3試合目 | ||||
| 佐松桜 | 2 | 25-18 25-21 | 0 | 矢中央 |
| Dコート 2試合目 | ||||
| 栃 木 | 1 | 26-24 19-25 22-25 | 2 | 佐野東 |
| Dコート 4試合目 | ||||
| 鹿沼東 | 2 | 25-17 25-19 25-16 | 1 | 壬 生 |
トーナメント右上
| Bコート 4試合目 | ||||
| 大田原 | 2 | 22-25 25-13 27-25 | 1 | 矢板東 |
| Bコート 2試合目 | ||||
| 宇 北 | 2 | 25-12 25-12 | 0 | 栃木農 |
| Bコート 3試合目 | ||||
| 1回戦勝者 | 0 | 19-25 17-25 | 2 | 栃木工 |
トーナメント右下
| Cコート 3試合目 | ||||
| 文星附 | 2 | 25-17 25-18 | 0 | 足 利 |
| Cコート 4試合目 | ||||
| 宇白楊 | 2 | 25-21 25-10 | 0 | 馬 頭 |
| Cコート 5試合目 | ||||
| 足利工 | 0 | 19-25 22-25 | 2 | 真 岡 |
3回戦
トーナメント左上
| Aコート 1試合目 | ||||
| 作 新 | 2 | 25-6 25-6 | 0 | さくら |
| Aコート 3試合目 | ||||
| 黒 磯 | 0 | 23-25 25-27 | 2 | 宇 工 |
トーナメント左下
| Aコート 4試合目 | ||||
| 佐松桜 | 2 | 25-14 25-17 | 0 | 佐野東 |
| Aコート 2試合目 | ||||
| 鹿沼東 | 0 | 5-25 12-25 | 2 | 宇都宮 |
トーナメント右上
| Bコート 2試合目 | ||||
| 白 鷗 | 2 | 25-20 25-21 | 0 | 大田原 |
| Bコート 4試合目 | ||||
| 宇 北 | 2 | 27-25 25-10 | 0 | 栃木工 |
トーナメント右下
| Bコート 3試合目 | ||||
| 文星附 | 2 | 25-15 25-14 | 0 | 宇白楊 |
| Bコート 1試合目 | ||||
| 真 岡 | 0 | 14-25 15-25 | 2 | 足大附 |
準々決勝
| Aコート 5試合目 | ||||
| 作 新 | 2 | 25-16 25-5 | 0 | 宇 工 |
| Aコート 6試合目 | ||||
| 佐 松 桜 | 0 | 25-27 17-25 | 2 | 宇 都 宮 |
| Bコート 6試合目 | ||||
| 白 鷗 | 0 | 17-25 21-25 | 2 | 宇 北 |
| Bコート 5試合目 | ||||
| 文 星 附 | 0 | 25-27 17-25 | 2 | 足 大 附 |
準決勝
| Aコート 1試合目 | ||||
| 作 新 | 2 | 25-19 25-17 | 0 | 宇 都 宮 |
| Aコート 2試合目 | ||||
| 宇 北 | 0 | 17-25 12-25 | 2 | 足 大 附 |
決 勝
| Aコート 3試合目 | ||||
| 作 新 | 2 | 23-25 25-18 25-19 | 1 | 足 大 附 |
最終順位
優 勝 作新
準優勝 足大附
3 位 宇都宮
3 位 宇北
まとめ
試合結果が分かり次第、随時更新していきます。




















