こんにちは(^o^)
全国の都道府県ブロックも終わり、東京都で『2023 天皇杯・皇后杯 全日本バレーボール選手権大会 関東ブロックラウンド』の男女試合が始まります。
今年もブロックラウンドは9月〜10月にかけ各ブロックで開催され、その後ファイナルラウンドへ進みます。
関東ブロックのファイナルラウンド出場枠は男子4チーム、女子3チームです。
都道府県ラウンドの試合情報は下記を参照下さい。
他ブロックラウンドの試合情報は下記を参照下さい。
大会要項
大会日程
令和5年度 天皇・皇后杯|全日本バレーボール選手権大会
関東ブロックラウンド
令和5年10月21日(土)〜10月22日(日)
会 場
武蔵野の森総合スポーツプラザ
組合せ
男子
女子
男子試合結果
Aグループ
1回戦 10月22日(日)
Aコート 1試合目 | ||||
群馬バレーボールクラブ (群馬/クラブ) | 0 | 15-25 21-25 | 2 | 警視庁フォートファイターズ (東京/V3) |
準決勝 10月22日(日)
Aコート 3試合目 | ||||
早稲田大学 (東京/大学) | 2 | 25-19 25-19 | 0 | 警視庁フォートファイターズ (東京/V3) |
Aコート 2試合目 | ||||
山梨学院大学 (山梨/大学) | 0 | 20-25 22-25 | 2 | つくばユナイテッドSunGAIA (茨城/V2) |
代表決定戦 10月22日(日)
Aコート 4試合目 | ||||
早稲田大学 (東京/大学) | 2 | 25-17 27-25 | 0 | つくばユナイテッドSunGAIA (茨城/V2) |
Bグループ
1回戦 10月22日(日)
Bコート 1試合目 | ||||
駿台学園高校 (東京/高校) | 2 | 25-23 25-9 | 0 | 千葉ZELVA (千葉/V3) |
Bコート 2試合目 | ||||
駒澤大学 (東京/大学) | 2 | 25-18 23-25 25-16 | 1 | Reve's栃木 (栃木/クラブ) |
準決勝 10月22日(日)
Bコート 3試合目 | ||||
筑波大学 (茨城/大学) | 1 | 31-33 25-23 22-25 | 2 | 駿台学園高校 (東京/高校) |
Bコート 4試合目 | ||||
駒澤大学 (東京/大学) | 2 | 25-27 25-18 25-23 | 1 | 富士通カワサキレッドスピリッツ (神奈川/V2) |
代表決定戦 10月22日(日)
Aコート 5試合目 | ||||
駿台学園高校 (東京/高校) | 2 | 25-19 25-19 | 0 | 駒澤大学 (東京/大学) |
Cグループ
1回戦 10月22日(日)
Cコート 1試合目 | ||||
大東文化大学 (東京/大学) | 2 | 25-23 25-18 | 0 | 東京ヴェルディ (東京/V3) |
Cコート 2試合目 | ||||
東京ガスエコモ (東京/クラブ) | 2 | 18-25 25-23 26-24 | 1 | 三菱UFJ銀行 (東京/実業団) |
準決勝 10月22日(日)
Cコート 3試合目 | ||||
順天堂大学 (千葉/大学) | 1 | 21-25 25-22 11-25 | 2 | 大東文化大学 (東京/大学) |
Cコート 4試合目 | ||||
東京ガスエコモ (東京/クラブ) | 0 | 23-25 20-25 | 2 | 日本大学 (東京/大学) |
代表決定戦 10月22日(日)
Cコート 5試合目 | ||||
大東文化大学 (東京/大学) | 0 | 21-25 14-25 | 2 | 日本大学 (東京/大学) |
Dグループ
1回戦 10月22日(日)
Dコート 1試合目 | ||||
中央学院大学 (東京/大学) | 2 | 25-19 25-20 | 0 | トヨタモビリティー東京スパークル (東京/V3) |
Dコート 2試合目 | ||||
JUWA (茨城/クラブ) | 0 | 10-25 10-25 | 2 | 東海大学 (神奈川/大学) |
準決勝 10月22日(日)
Dコート 3試合目 | ||||
日本体育大学 (東京/大学) | 2 | 25-18 25-22 | 0 | 中央学院大学 (東京/大学) |
Dコート 4試合目 | ||||
東海大学 (神奈川/大学) | 2 | 25-20 25-23 | 0 | 埼玉アザレア (埼玉/V2) |
代表決定戦 10月22日(日)
Dコート 5試合目 | ||||
日本体育大学 (東京/大学) | 2 | 28-26 16-25 25-16 | 1 | 東海大学 (神奈川/大学) |
男子代表チーム
■ 早稲田大学(東京/大学)
■ 駿台学園高校(東京/高校)
■ 日本大学 (東京/大学)
■ 日本体育大学(東京/大学)
女子試合結果
Aグループ
1回戦 10月21日(土)
Aコート 1試合目 | ||||
宇都宮商業高校 (栃木/高校) | 1 | 25-21 20-25 19-25 | 2 | 山梨学院大学 (山梨/大学) |
Aコート 2試合目 | ||||
東京スリジエ (東京/実業団) | 0 | 15-25 13-25 | 2 | 松蔭大学 (神奈川/大学) |
Aコート 3試合目 | ||||
青山学院大学 (東京/大学) | 2 | 25-15 26-24 | 0 | 群馬銀行グリーンウィングス (群馬/V2) |
準決勝 10月21日(土)
Aコート 4試合目 | ||||
筑波大学 (茨城/大学) | 2 | 25-13 25-18 | 0 | 山梨学院大学 (山梨/大学) |
Aコート 5試合目 | ||||
松蔭大学 (神奈川/大学) | 0 | 20-25 21-25 | 2 | 青山学院大学 (東京/大学) |
代表決定戦 10月21日(土)
Aコート 6試合目 | ||||
筑波大学 (茨城/大学) | 1 | 25-13 15-25 26-28 | 2 | 青山学院大学 (東京/大学) |
Bグループ
1回戦 10月21日(土)
Bコート 1試合目 | ||||
大成女子高校 (茨城/高校) | 0 | 16-25 15-25 | 2 | 大東文化大学 (埼玉/大学) |
Bコート 2試合目 | ||||
千葉エンゼルクロス (千葉/V2) | 0 | 19-25 20-25 | 2 | 下北沢成徳高校 (東京/高校) |
準決勝 10月21日(土)
Bコート 3試合目 | ||||
東海大学 (神奈川/大学) | 2 | 25-21 25-14 | 0 | 大東文化大学 (埼玉/大学) |
Bコート 4試合目 | ||||
下北沢成徳高校 (東京/高校) | 2 | 25-20 25-21 | 0 | 日本女子体育大学 (東京/大学) |
代表決定戦 10月21日(土)
Bコート 5試合目 | ||||
東海大学 (神奈川/大学) | 2 | 25-22 26-24 | 0 | 下北沢成徳高校 (東京/高校) |
Cグループ
1回戦 10月21日(土)
Cコート 1試合目 | ||||
伊勢崎商業高校 (群馬/高校) | 0 | 11-25 8-25 | 2 | 山梨中央銀行 (山梨/クラブ) |
Cコート 2試合目 | ||||
GSS東京サンビームズ (東京/V2) | 0 | 29-31 22-25 | 2 | 順天堂大学 (千葉/大学) |
準決勝 10月21日(土)
Cコート 3試合目 | ||||
東京女子体育大学 (東京/大学) | 2 | 30-28 19-25 25-22 | 1 | 山梨中央銀行 (山梨/クラブ) |
Cコート 4試合目 | ||||
順天堂大学 (千葉/大学) | 1 | 16-25 25-22 18-25 | 2 | 日本体育大学 (東京/大学) |
代表決定戦 10月21日(土)
Cコート 5試合目 | ||||
東京女子体育大学 (東京/大学) | 2 | 25-23 25-18 | 0 | 日本体育大学 (東京/大学) |
女子代表チーム
■ 青山学院大学(東京/大学)
■ 東海大学(神奈川/大学)
■ 東京女子体育大学 (東京/大学)
まとめ
2023天皇・皇后杯関東ブロックラウンドが終了しました。
男子で見事に代表権を獲得したのは、早稲田大学、駿台学園高校、日本大学、日本体育大学でした。
一方女子は、青山学院大学、東海大学、東京女子体育大学大学となりました。
代表権を獲得したチームは本当におめでとうございます。
ファイナルラウンドでは関東代表として精一杯頑張ってきて下さい。