こんにちは( ^)o(^ )
2024年度の『令和6年度 第44回全日本バレーボール小学生大会』女子試合が始まります。
各県の激戦を勝ち抜いて見事代表権を獲得した各チームですが、選手もスタッフ・保護者も一体となって上位進出目指して頑張って下さい。前にも書きましたが、全国でこの大会に出場できるのは本の一握りのメンバーのみです。悔いの残らないように頑張ってくれることを期待したいと思います。
各県の予選試合結果は、下記記事を参照下さい。
大会要項・組合せは下記記事を参照下さい。
男子・混合の試合結果は下記記事を参照下さい。
大会要項
大会日程
令和6年度 第44回全日本バレーボール小学生大会
令和6年8月7日(水)〜8月9日(金)
会 場
東京体育館(8月6・7・8・9日)
〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷1-17-1
■アクセス:JR総武線「千駄ヶ谷駅」より徒歩1分、都営大江戸線「国立競技場駅」より徒歩1分
町田市立総合体育館(8月7・8日)
〒194-0045 東京都町田市南成瀬5-12
■アクセス:JR横浜線「成瀬駅」北口より徒歩9分
ひがしんアリーナ(墨田区総合体育館)(8月7・8日)
〒130-0013 東京都墨田区錦糸4-15-1
■アクセス:JR総武線「錦糸町駅」北口より徒歩3分
相模原ギオンアリーナ(8月7・8日)
〒252-0328 神奈川県相模原市南区麻溝台2284-1
■アクセス:小田急線「相模大野駅」北口からバス 女子美術大学行き「総合体育館前」下車 徒歩2分
小田原アリーナ(8月7・8日)
〒250-0866 神奈川県小田原市中曽根263
■アクセス:小田急線「富水駅」より徒歩15分
千葉ポートアリーナ(8月7・8日)
〒260-0025 千葉県千葉市中央区問屋町1-20
■アクセス:JR線「千葉駅」から千葉モノレール 千葉みなと方面行き「市役所前駅」下車 徒歩8分
組合せ
試合結果
予選グループ戦 8月7日(水)
第1組 東京体育館
Cコート 1試合目 | ||||
函館ききょう (南北海道) | 1 | 11-21 23-21 6-15 | 2 | 清水Jr (福井県) |
Cコート 3試合目 | ||||
京都和VBC (京都府) | 2 | 22-20 21-16 | 0 | 大西JVC (東京都) |
Cコート 5試合目 | ||||
函館ききょう (南北海道) | 2 | 21-18 21-18 | 0 | 大西JVC (東京都) |
Cコート 7試合目 | ||||
清水Jr (福井県) | 0 | 16-21 19-21 | 2 | 京都和VBC (京都府) |
2位 清水Jr(福井県)
3位 函館ききょう(南北海道)
第2組 東京体育館
Cコート 2試合目 | ||||
サンダーズ (栃木県) | 1 | 16-21 27-25 12-15 | 2 | 一ヶ岡 (宮崎県) |
Cコート 4試合目 | ||||
サンダーズ (栃木県) | 2 | 21-14 21-23 15-10 | 1 | 大 元 (岡山県) |
Cコート 6試合目 | ||||
一ヶ岡 (宮崎県) | 0 | 14-21 16-21 | 2 | 大 元 (岡山県) |
2位 サンダーズ(栃木県)
3位 一ヶ岡(宮崎県)
第3組 千葉ポートアリーナ
Fコート 1試合目 | ||||
原VBC (広島県) | 2 | 21-18 21-13 | 0 | アクシオVBC (三重県) |
Fコート 3試合目 | ||||
緑台VBC (熊本県) | 2 | 21-13 21-19 | 0 | 鳥 栖 (佐賀県) |
Fコート 5試合目 | ||||
アクシオVBC (三重県) | 2 | 21-16 21-13 | 0 | 鳥 栖 (佐賀県) |
Fコート 7試合目 | ||||
原VBC (広島県) | 2 | 21-10 21-15 | 0 | 緑台VBC (熊本県) |
2位 緑台VBC(熊本県)
3位 アクシオVBC(三重県)
第4組 千葉ポートアリーナ
Fコート 2試合目 | ||||
あみ桜輝 (茨城県) | 2 | 21-14 21-13 | 0 | 白 神 (秋田県) |
Fコート 4試合目 | ||||
あみ桜輝 (茨城県) | 2 | 21-7 21-14 | 0 | 袋井南JVC (静岡県) |
Fコート 6試合目 | ||||
白 神 (秋田県) | 2 | 21-15 21-18 | 0 | 袋井南JVC (静岡県) |
2位 白 神(秋田県)
3位 袋井南JVC(静岡県)
第5組 千葉ポートアリーナ
Gコート 1試合目 | ||||
旭川緑新Jr. (北北海道) | 0 | 16-21 9-21 | 2 | 七宝ミラクル (愛知県) |
Gコート 3試合目 | ||||
萱田ジュニア (千葉県) | 2 | 17-21 21-13 16-14 | 1 | 富の原 (長崎県) |
Gコート 5試合目 | ||||
旭川緑新Jr. (北北海道) | 0 | 13-21 16-21 | 2 | 富の原 (長崎県) |
Gコート 7試合目 | ||||
七宝ミラクル (愛知県) | 2 | 13-21 21-19 15-9 | 1 | 萱田ジュニア (千葉県) |
2位 萱田ジュニア(千葉県)
3位 富の原(長崎県)
第6組 千葉ポートアリーナ
Gコート 2試合目 | ||||
MIRACLE (東京都) | 2 | 21-14 21-17 | 0 | 八幡JVBC (滋賀県) |
Gコート 4試合目 | ||||
MIRACLE (東京都) | 2 | 21-11 21-10 | 0 | 津田キャリッド (島根県) |
Gコート 6試合目 | ||||
八幡JVBC (滋賀県) | 2 | 19-21 21-14 15-13 | 1 | 津田キャリッド (島根県) |
2位 八幡JVBC(滋賀県)
3位 津田キャリッド(島根県)
第7組 千葉ポートアリーナ
Hコート 1試合目 | ||||
藤 島 (山形県) | 1 | 21-19 17-21 6-15 | 2 | 大垣西 (岐阜県) |
Hコート 3試合目 | ||||
藤 島 (山形県) | 0 | 8-21 10-21 | 2 | 豊 野 (熊本県) |
Hコート 5試合目 | ||||
大垣西 (岐阜県) | 0 | 7-21 12-21 | 2 | 豊 野 (熊本県) |
2位 大垣西(岐阜県)
3位 藤 島(山形県)
第8組 千葉ポートアリーナ
Hコート 2試合目 | ||||
宮原ジュニア (埼玉県) | 2 | 21-16 21-7 | 0 | 岩脇JVC (徳島県) |
Hコート 4試合目 | ||||
宮原ジュニア (埼玉県) | 2 | 21‐9 21‐2 | 0 | 河 北 (鳥取県) |
Hコート 6試合目 | ||||
岩脇JVC (徳島県) | 2 | 22-20 21-9 | 0 | 河 北 (鳥取県) |
2位 岩脇JVC(徳島県)
3位 河 北(鳥取県)
第9組 千葉ポートアリーナ
Iコート 1試合目 | ||||
山梨少女 (山梨県) | 0 | 14-21 14-21 | 2 | 岡三沢小VBC (青森県) |
Iコート 3試合目 | ||||
山梨少女 (山梨県) | 0 | 9-21 2-21 | 2 | 石海JVC (兵庫県) |
Iコート 5試合目 | ||||
岡三沢小VBC (青森県) | 0 | 13-21 21-23 | 2 | 石海JVC (兵庫県) |
2位 岡三沢小VBC(青森県)
3位 山梨少女(山梨県)
第10組 千葉ポートアリーナ
Iコート 2試合目 | ||||
日当山 (鹿児島県) | 0 | 17-21 17-21 | 2 | サンライズ (石川県) |
Iコート 4試合目 | ||||
日当山 (鹿児島県) | 2 | 21-14 20-22 15-8 | 1 | みどりキッズ (愛媛県) |
Iコート 6試合目 | ||||
サンライズ (石川県) | 2 | 21-13 21-16 | 0 | みどりキッズ (愛媛県) |
2位 日当山(鹿児島県)
3位 みどりキッズ(愛媛県)
第11組 ひがしんアリーナ
Vコート 1試合目 | ||||
塩釜マリナーズ (宮城県) | 2 | 21-15 21-3 | 0 | 安原少女VBC (和歌山県) |
Vコート 3試合目 | ||||
塩釜マリナーズ (宮城県) | 2 | 21-6 21-15 | 0 | 夢が丘 (山口県) |
Vコート 5試合目 | ||||
安原少女VBC (和歌山県) | 2 | 21-12 21-9 | 0 | 夢が丘 (山口県) |
2位 安原少女VBC(和歌山県)
3位 夢が丘(山口県)
第12組 ひがしんアリーナ
Vコート 2試合目 | ||||
駅館ジュニア (大分県) | 0 | 18-21 15-21 | 2 | みつわ台クラブ (千葉県) |
Vコート 4試合目 | ||||
駅館ジュニア (大分県) | 0 | 14-21 21-23 | 0 | 長野小布施 (長野県) |
Vコート 6試合目 | ||||
みつわ台クラブ (千葉県) | 1 | 21-15 19-21 8-15 | 2 | 長野小布施 (長野県) |
2位 みつわ台クラブ(千葉県)
3位 駅館ジュニア(大分県)
第13組 ひがしんアリーナ
Wコート 1試合目 | ||||
原クラブ (神奈川県) | 2 | 21-12 21-18 | 0 | 鴨 田 (高知県) |
Wコート 3試合目 | ||||
原クラブ (神奈川県) | 1 | 18-21 21-19 15-17 | 2 | 笹 神 (新潟県) |
Wコート 5試合目 | ||||
鴨 田 (高知県) | 0 | 17-21 16-21 | 2 | 笹 神 (新潟県) |
2位 原クラブ(神奈川県)
3位 鴨 田(高知県)
第14組 ひがしんアリーナ
Wコート 2試合目 | ||||
西原南 (沖縄県) | 2 | 19-21 21-11 18-16 | 1 | 大新VBC (岩手県) |
Wコート 4試合目 | ||||
西原南 (沖縄県) | 1 | 8-21 21-17 10-15 | 2 | 八 尾 (大阪府) |
Wコート 6試合目 | ||||
大新VBC (岩手県) | 0 | 12-21 10-21 | 2 | 八 尾 (大阪府) |
2位 西原南(沖縄県)
3位 大新VBC(岩手県)
第15組 ひがしんアリーナ
Xコート 1試合目 | ||||
丸亀リアン (香川県) | 1 | 15-21 21-19 15-17 | 2 | 新庄北JVC (富山県) |
Xコート 3試合目 | ||||
丸亀リアン (香川県) | 2 | 21-13 21-23 15-11 | 1 | 鎌 田 (福島県) |
Xコート 5試合目 | ||||
新庄北JVC (富山県) | 2 | 21-18 21-17 | 0 | 鎌 田 (福島県) |
2位 丸亀リアン(香川県)
3位 鎌 田(福島県)
第16組 ひがしんアリーナ
Xコート 2試合目 | ||||
鞍手JVC (福岡県) | 2 | 21-6 21-9 | 0 | 葛 城 (奈良県) |
Xコート 4試合目 | ||||
鞍手JVC (福岡県) | 2 | 21-11 21-14 | 0 | 八幡フレッシュ (群馬県) |
Xコート 6試合目 | ||||
葛 城 (奈良県) | 0 | 18-21 18-21 | 2 | 八幡フレッシュ (群馬県) |
2位 八幡フレッシュ(群馬県)
3位 葛 城(奈良県)
2次グループ戦 8月8日(木)
第1組
Cコート 1試合目 | ||||
笹 神 (新潟県) | 2 | 21-10 21-12 | 0 | 山梨少女 (山梨県) |
Cコート 3試合目 | ||||
八幡JVBC (滋賀県) | 0 | 9-21 13-21 | 2 | 大新VBC (岩手県) |
Cコート 5試合目 | ||||
山梨少女 (山梨県) | 1 | 8-21 21-17 4-15 | 2 | 八幡JVBC (滋賀県) |
Cコート 7試合目 | ||||
笹 神 (新潟県) | 2 | 22-20 12-21 15-12 | 1 | 大新VBC (岩手県) |
2位 大新VBC(岩手県)
3位 八幡JVBC(滋賀県)
第2組
Cコート 2試合目 | ||||
長野小布施 (長野県) | 2 | 25-23 21-18 | 0 | 鎌 田 (福島県) |
Cコート 4試合目 | ||||
長野小布施 (長野県) | 1 | 13-21 22-20 18-20 | 2 | 安原少女VBC (和歌山県) |
Cコート 6試合目 | ||||
鎌 田 (福島県) | 0 | 20-22 10-21 | 2 | 安原少女VBC (和歌山県) |
2位 長野小布施(長野県)
3位 鎌 田(福島県)
第3組
Fコート 1試合目 | ||||
MIRACLE (東京都) | 2 | 21-11 21-9 | 0 | 藤 島 (山形県) |
Fコート 3試合目 | ||||
緑台VBC (神奈川県) | 1 | 21-17 6-21 11-15 | 2 | 一ヶ岡 (宮崎県) |
Fコート 5試合目 | ||||
藤 島 (山形県) | 0 | 5-21 10-21 | 2 | 緑台VBC (神奈川県) |
Fコート 7試合目 | ||||
MIRACLE (東京都) | 2 | 21-16 22-20 | 0 | 一ヶ岡 (宮崎県) |
2位 一ヶ岡(宮崎県)
3位 緑台VBC(神奈川県)
第4組
Fコート 2試合目 | ||||
京都和VBC (京都府) | 2 | 21-18 21-12 | 0 | 葛 城 (奈良県) |
Fコート 4試合目 | ||||
京都和VBC (京都府) | 2 | 21-18 21-17 | 0 | みつわ台クラブ (千葉県) |
Fコート 6試合目 | ||||
葛 城 (奈良県) | 0 | 16-21 18-21 | 2 | みつわ台クラブ (千葉県) |
2位 みつわ台クラブ(千葉県)
3位
第5組
Gコート 1試合目 | ||||
宮原ジュニア (埼玉県) | 2 | 21-17 21-8 | 0 | 鳥 栖 (佐賀県) |
Gコート 3試合目 | ||||
原クラブ (神奈川県) | 2 | 21-19 13-21 15-12 | 1 | 大西JVC (東京都) |
Gコート 5試合目 | ||||
鳥 栖 (佐賀県) | 0 | 16-21 17-21 | 2 | 大西JVC (東京都) |
Gコート 7試合目 | ||||
宮原ジュニア (埼玉県) | 2 | 21-17 15-21 15-5 | 1 | 原クラブ (神奈川県) |
2位 原クラブ(神奈川県)
3位 大西JVC(東京都)
第6組
Gコート 2試合目 | ||||
豊 野 (熊本県) | 2 | 21-7 21-13 | 0 | みどりキッズ (愛媛県) |
Gコート 4試合目 | ||||
豊 野 (熊本県) | 2 | 21-13 21-14 | 0 | サンダース (栃木県) |
Gコート 6試合目 | ||||
みどりキッズ (愛媛県) | 0 | 19-21 15-21 | 2 | サンダース (栃木県) |
2位 サンダース(栃木県)
3位 みどりキッズ(愛媛県)
第7組
Hコート 1試合目 | ||||
新庄北JVC (富山県) | 2 | 21-18 21-13 | 0 | 函館ききょう (南北海道) |
Hコート 3試合目 | ||||
新庄北JVC (富山県) | 2 | 18-21 21-8 21-6 | 1 | 大垣西 (岐阜県) |
Hコート 5試合目 | ||||
函館ききょう (南北海道) | 1 | 19-21 21-17 9-15 | 2 | 大垣西 (岐阜県) |
2位 大垣西(岐阜県)
3位 函館ききょう(南北海道)
第8組
Hコート 2試合目 | ||||
石海JVC (兵庫県) | 2 | 21-17 21-11 | 0 | 袋井南JVC (静岡県) |
Hコート 4試合目 | ||||
石海JVC (兵庫県) | 0 | 16-25 19-25 | 2 | 萱田ジュニア (千葉県) |
Hコート 6試合目 | ||||
袋井南JVC (静岡県) | 0 | 11-21 8-21 | 2 | 萱田ジュニア (千葉県) |
2位 石海JVC(兵庫県)
3位 袋井南JVC(静岡県)
第9組
Iコート 1試合目 | ||||
鞍手JVC (福岡県) | 2 | 21-14 21-11 | 0 | アクシオVBC (三重県) |
Iコート 3試合目 | ||||
鞍手JVC (福岡県) | 2 | 21-8 21-13 | 0 | 岡三沢小VBC (青森県) |
Iコート 5試合目 | ||||
アクシオVBC (三重県) | 2 | 21-15 21-19 | 0 | 岡三沢小VBC (青森県) |
2位 アクシオVBC(三重県)
3位 岡三沢小VBC(青森県)
第10組
Iコート 2試合目 | ||||
八 尾 (大阪府) | 2 | 21-14 18-21 15-8 | 1 | 旭川緑新Jr (北北海道) |
Iコート 4試合目 | ||||
八 尾 (大阪府) | 2 | 21-11 21-16 | 0 | 清水Jr (福井県) |
Iコート 6試合目 | ||||
旭川緑新Jr (北北海道) | 2 | 21-18 21-18 | 0 | 清水Jr (福井県) |
2位 旭川緑新Jr(北北海道)
3位 清水Jr(福井県)
第11組
Vコート 1試合目 | ||||
七宝ミラクル (愛知県) | 2 | 21-11 21-10 | 0 | 津田キャリッド (島根県) |
Vコート 3試合目 | ||||
七宝ミラクル (愛知県) | 2 | 21-13 21-23 15-12 | 1 | 岩脇JVC (徳島県) |
Vコート 5試合目 | ||||
津田キャリッド (島根県) | 0 | 13-21 13-21 | 2 | 岩脇JVC (徳島県) |
2位 岩脇JVC(徳島県)
3位 津田キャリッド(島根県)
第12組
Vコート 2試合目 | ||||
大 元 (岡山県) | 2 | 21-16 21-5 | 0 | 鴨 田 (高知県) |
Vコート 4試合目 | ||||
大 元 (岡山県) | 2 | 21-15 21-15 | 0 | 白 神 (秋田県) |
Vコート 6試合目 | ||||
鴨 田 (高知県) | 1 | 16-21 21-18 9-15 | 2 | 白 神 (秋田県) |
2位 白 神(秋田県)
3位 鴨 田(高知県)
第13組
Wコート 1試合目 | ||||
原VBC (広島県) | 2 | 21-11 21-9 | 0 | 駅館ジュニア (大分県) |
Wコート 3試合目 | ||||
原VBC (広島県) | 2 | 21-13 21-13 | 0 | 八幡フレッシュ (群馬県) |
Wコート 5試合目 | ||||
駅館ジュニア (大分県) | 2 | 18-21 21-12 15-10 | 1 | 八幡フレッシュ (群馬県) |
2位 駅館ジュニア(大分県)
3位 八幡フレッシュ(群馬県)
第14組
Wコート 2試合目 | ||||
あみ桜輝 (茨城県) | 2 | 21-13 21-16 | 0 | 夢が丘 (山口県) |
Wコート 4試合目 | ||||
あみ桜輝 (茨城県) | 2 | 21-12 21-19 | 0 | 日当山 (鹿児島県) |
Wコート 6試合目 | ||||
夢が丘 (山口県) | 2 | 22-20 21-17 | 0 | 日当山 (鹿児島県) |
2位 夢が丘(山口県)
3位 日当山(鹿児島県)
第15組
Xコート 1試合目 | ||||
塩釜マリナーズ (宮城県) | 0 | 17-21 13-21 | 2 | 富の原 (長崎県) |
Xコート 3試合目 | ||||
塩釜マリナーズ (宮城県) | 2 | 21-12 21-16 | 0 | 丸亀リアン (香川県) |
Xコート 5試合目 | ||||
富の原 (長崎県) | 2 | 21-7 21-6 | 0 | 丸亀リアン (香川県) |
2位 塩釜マリナーズ(宮城県)
3位 丸亀リアン(香川県)
第16組
Xコート 2試合目 | ||||
サンライズ (石川県) | 2 | 21-12 21-7 | 0 | 河 北 (鳥取県) |
Xコート 4試合目 | ||||
サンライズ (石川県) | 2 | 21-19 21-10 | 0 | 西原南 (沖縄県) |
Xコート 6試合目 | ||||
河 北 (鳥取県) | 1 | 21-23 21-17 9-15 | 2 | 西原南 (沖縄県) |
2位 西原南(沖縄県)
3位 河 北(鳥取県)
準々決勝進出戦 8月8日(木)
Cコート 8試合目 | ||||
笹 神 (新潟県) | 0 | 16-21 18-21 | 2 | 安原少女VBC (和歌山県) |
Fコート 8試合目 | ||||
MIRACLE (東京都) | 2 | 21-11 20-22 15-11 | 1 | 京都和VBC (京都府) |
Gコート 8試合目 | ||||
宮原ジュニア (埼玉県) | 1 | 21-12 21-23 10-15 | 2 | 豊 野 (熊本県) |
Hコート 7試合目 | ||||
新庄北JVC (富山県) | 2 | 15-21 21-19 15-4 | 1 | 萱田ジュニア (千葉県) |
Iコート 7試合目 | ||||
鞍手JVC (福岡県) | 2 | 21-16 21-14 | 0 | 八 尾 (大阪府) |
Vコート 7試合目 | ||||
七宝ミラクル (愛知県) | 2 | 21-17 21-18 | 0 | 大 元 (岡山県) |
Wコート 7試合目 | ||||
原VBC (広島県) | 2 | 21-13 21-15 | 0 | あみ桜輝 (茨城県) |
Xコート 7試合目 | ||||
富の原 (長崎県) | 2 | 21-13 21-17 | 0 | サンライズ (石川県) |
決勝トーナメント戦
準々決勝 8月9日(金)
Cコート 1試合目 | ||||
豊 野 (熊本県) | 1 | 21-19 19-21 6-15 | 2 | 富の原 (長崎県) |
Cコート 2試合目 | ||||
七宝ミラクル (愛知県) | 0 | 17-21 19-21 | 2 | MIRACLE (東京都) |
Eコート 1試合目 | ||||
原VBC (広島県) | 2 | 21-14 21-23 15-3 | 1 | 安原少女VBC (和歌山県) |
Eコート 2試合目 | ||||
鞍手JVC (福岡県) | 2 | 21-11 21-12 | 0 | 新庄北JVC (富山県) |
準決勝 8月9日(金)
Cコート 3試合目 | ||||
富の原 (長崎県) | 2 | 21-18 21-15 | 0 | MIRACLE (東京都) |
Cコート 4試合目 | ||||
原VBC (広島県) | 1 | 21-18 12-21 10-15 | 2 | 鞍手JVC (福岡県) |
決勝戦 8月9日(金)
Cコート 5試合目 | ||||
富の原 (長崎県) | 1 | 21-18 12-21 10-15 | 2 | 鞍手JVC (福岡県) |
最終順位
優 勝 鞍手JVC(福岡県)
準優勝 富の原(長崎県)
3 位 原VBC(広島県)
3 位 MIRACLE(東京都)
まとめ
2024年度の『第44回全日本バレーボール小学生大会』女子の試合が終了しました。
今年度見事に優勝したのは、福岡県代表の鞍手JVCでした。選手・スタッフ・保護者の皆さん本当におめでとうございました。今年の日本一のチームはあなた方のチームです!!決勝戦が九州同士というのもうれしかったです。
参加したチームの皆さんお疲れ様でした。