
こんにちは( ^)o(^ )
2026年度の『令和8年度 スミセイ Vitality カップ第46回全日本バレーボール小学生大会』混合試合が始まります。
各県の激戦を勝ち抜いて見事代表権を獲得した各チームですが、選手もスタッフ・保護者も一体となって上位進出目指して頑張って下さい。前にも書きましたが、全国でこの大会に出場できるのは本の一握りのメンバーのみです。悔いの残らないように頑張ってくれることを期待したいと思います。
◆全国各県の試合情報は、下記記事を参照下さい。
◆大会要項・組合せは下記記事を参照下さい。
◆男子・女子の試合結果は下記記事を参照下さい。
大会要項
大会日程
令和8年度 スミセイ Vitality カップ第46回全日本バレーボール小学生大会
令和8年8月3日(月)〜8月6日(木)
会 場
東京体育館、ひがしんアリーナ、EBARA WAVE アリーナおおた(大田区総合体育館)
相模原ギオンアリーナ、小田原アリーナ、千葉ポートアリーナ
組合せ

試合結果
予選グループ戦 8月4日(火)

第1組 東京体育館
| 予選 1試合目 | ||||
| 出部JVC (岡山県) | 2 | 21-16 21-17 | 0 | 金剛ジュニア (熊本県) |
| 予選 3試合目 | ||||
| 立会V・B・C (東京都) | 0 | 18-21 13-21 | 2 | THINK京都 (京都県) |
| 予選 5試合目 | ||||
| 出部JVC (岡山県) | 1 | 19-21 21-16 6-15 | 2 | THINK京都 (京都県) |
| 予選 7試合目 | ||||
| 金剛ジュニア (熊本県) | 2 | 21-16 21-10 | 0 | 立会V・B・C (東京都) |
1位 THINK京都(京都県)
2位 出部JVC(岡山県)
3位 金剛ジュニア(熊本県)
4位 立会V・B・C(東京都)
第2組 東京体育館
| 予選 2試合目 | ||||
| 印 旛 (千葉県) | 0 | 21-23 20-22 | 2 | 荒川VBC (青森県) |
| 予選 4試合目 | ||||
| 印 旛 (千葉県) | 2 | 21-6 18-21 15-7 | 1 | 中込JVC (長野県) |
| 予選 6試合目 | ||||
| 荒川VBC (青森県) | 2 | 21₋10 21₋15 | 0 | 中込JVC (長野県) |
1位 荒川VBC(青森県)
2位 印 旛(千葉県)
3位 中込JVC(長野県)
第3組 東京体育館
| 予選 1試合目 | ||||
| 香川ウインズ (香川県) | 0 | 9-21 15-21 | 2 | 仙台大和 (宮城県) |
| 予選 3試合目 | ||||
| 新宿柏木クラブ (東京都) | 1 | 13-21 21-12 11-15 | 2 | 港南台ジュニア (神奈川県) |
| 予選 5試合目 | ||||
| 香川ウインズ (香川県) | 2 | 21-18 17-21 15-6 | 1 | 港南台ジュニア (神奈川県) |
| 予選 7試合目 | ||||
| 仙台大和 (宮城県) | 2 | 23-21 21-9 | 0 | 新宿柏木クラブ (東京都) |
1位 仙台大和(宮城県)
2位 港南台ジュニア(神奈川県)
3位 香川ウインズ(香川県)
4位 新宿柏木クラブ(東京都)
第4組 東京体育館
| 予選 2試合目 | ||||
| 北児童クラブ (長崎県) | 2 | 21-13 21-8 | 0 | 弥彦村キッズ (新潟県) |
| 予選 4試合目 | ||||
| 北児童クラブ (長崎県) | 0 | 8-21 15-21 | 2 | 天 理 (奈良県) |
| 予選 6試合目 | ||||
| 弥彦村キッズ (新潟県) | 0 | 9₋21 2₋21 | 2 | 天 理 (奈良県) |
1位 天 理(奈良県)
2位 北児童クラブ(長崎県)
3位 弥彦村キッズ(新潟県)
第5組 東京体育館
| 予選 1試合目 | ||||
| 喜念ブルース (鹿児島県) | 2 | 21-16 21-17 | 0 | 八千代台VBC (千葉県) |
| 予選 3試合目 | ||||
| 元住吉 (神奈川県) | 0 | 24-26 15-21 | 2 | 岡崎JVC (愛知県) |
| 予選 5試合目 | ||||
| 喜念ブルース (鹿児島県) | 0 | 16-21 14-21 | 2 | 岡崎JVC (愛知県) |
| 予選 7試合目 | ||||
| 八千代台VBC (千葉県) | 2 | 21-17 14-21 18-16 | 1 | 元住吉 (神奈川県) |
1位 岡崎JVC(愛知県)
2位 喜念ブルース(鹿児島県)
3位 八千代台VBC(千葉県)
4位 元住吉(神奈川県)
第6組 東京体育館
| 予選 2試合目 | ||||
| KAISERS (大阪府) | 2 | 21-13 21-10 | 0 | 中村クラブ (高知県) |
| 予選 4試合目 | ||||
| KAISERS (大阪府) | 2 | 21-14 21-16 | 0 | 遠別イーグルス (北北海道) |
| 予選 6試合目 | ||||
| 中村クラブ (高知県) | 2 | 23₋21 21₋19 | 0 | 遠別イーグルス (北北海道) |
1位 KAISERS(大阪府)
2位 中村クラブ(高知県)
3位 遠別イーグルス(北北海道)
第7組 東京体育館
| 予選 1試合目 | ||||
| 白川クローバー (沖縄県) | 0 | 17-21 15-21 | 2 | 尚徳VBC (鳥取県) |
| 予選 3試合目 | ||||
| 白川クローバー (沖縄県) | 2 | 22-20 21-18 | 0 | 東イースターズ (南北海道) |
| 予選 5試合目 | ||||
| 尚徳VBC (鳥取県) | 2 | 21-17 21-16 | 0 | 東イースターズ (南北海道) |
1位 尚徳VBC(鳥取県)
2位 白川クローバー(沖縄県)
3位 東イースターズ(南北海道)
第8組 東京体育館
| 予選 2試合目 | ||||
| 岩脇VC (徳島県) | 0 | 12-21 17-21 | 2 | 丸岡南JVC (福井県) |
| 予選 4試合目 | ||||
| 岩脇VC (徳島県) | 1 | 21-23 21-8 7-15 | 2 | 日光ウイング (栃木県) |
| 予選 6試合目 | ||||
| 丸岡南JVC (福井県) | 2 | 21₋19 21₋14 | 0 | 日光ウイング (栃木県) |
1位 丸岡南JVC(福井県)
2位 日光ウイング(栃木県)
3位 岩脇VC(徳島県)
第9組 東京体育館
| 予選 1試合目 | ||||
| 美 郷 (秋田県) | 0 | 10-21 15-21 | 2 | 西条丹原VCM (愛媛県) |
| 予選 3試合目 | ||||
| 美 郷 (秋田県) | 0 | 9-21 14-21 | 2 | パンサーズ (岐阜県) |
| 予選 5試合目 | ||||
| 西条丹原VCM (愛媛県) | 0 | 14-21 16-21 | 2 | パンサーズ (岐阜県) |
1位 パンサーズ(岐阜県)
2位 西条丹原VCM(愛媛県)
3位 美 郷(秋田県)
第10組 東京体育館
| 予選 2試合目 | ||||
| 比叡平 (滋賀県) | 2 | 21-15 21-10 | 0 | 千歳ジュニア (大分県) |
| 予選 4試合目 | ||||
| 比叡平 (滋賀県) | 2 | 21-18 12-21 15-10 | 1 | あげおスターズ (埼玉県) |
| 予選 6試合目 | ||||
| 千歳ジュニア (大分県) | 0 | 15₋21 13₋21 | 2 | あげおスターズ (埼玉県) |
1位 比叡平(滋賀県)
2位 あげおスターズ(埼玉県)
3位 千歳ジュニア(大分県)
第11組 EBARA WAVE アリーナおおた
| 予選 1試合目 | ||||
| わかたけJVC (山形県) | 0 | 14-21 13-21 | 2 | 出合ミッキーズ (兵庫県) |
| 予選 3試合目 | ||||
| わかたけJVC (山形県) | 2 | 25-15 25-16 | 0 | 石川スポーツ (石川県) |
| 予選 5試合目 | ||||
| 出合ミッキーズ (兵庫県) | 2 | 21₋13 21₋10 | 0 | 石川スポーツ (石川県) |
1位 出合ミッキーズ(兵庫県)
2位 わかたけJVC(山形県)
3位 石川スポーツ(石川県)
第12組 EBARA WAVE アリーナおおた
| 予選 2試合目 | ||||
| 藤岡EAST (群馬県) | 2 | 23-21 19-21 16-14 | 1 | 花燃ゆ (山口県) |
| 予選 4試合目 | ||||
| 藤岡EAST (群馬県) | 1 | 20-22 22-20 10-15 | 2 | 北鹿島JVC (佐賀県) |
| 予選 6試合目 | ||||
| 花燃ゆ (山口県) | 2 | 19-21 21-18 15-3 | 1 | 北鹿島JVC (佐賀県) |
1位 花燃ゆ(山口県)
2位 藤岡EAST(群馬県)
3位 北鹿島JVC(佐賀県)
第13組 EBARA WAVE アリーナおおた
| 予選 1試合目 | ||||
| 南条VBC (富山県) | 0 | 15-21 17-21 | 2 | STARS (和歌山県) |
| 予選 3試合目 | ||||
| 南条VBC (富山県) | 1 | 19-21 21-18 5-15 | 2 | 松ヶ江南VBC (福岡県) |
| 予選 5試合目 | ||||
| STARS (和歌山県) | 2 | 21-12 21-11 | 0 | 松ヶ江南VBC (福岡県) |
1位 STARS(和歌山県)
2位 松ヶ江南VBC(福岡県)
3位 南条VBC(富山県)
第14組 EBARA WAVE アリーナおおた
| 予選 2試合目 | ||||
| 美保関JVC (島根県) | 2 | 21-10 21-13 | 0 | 原 三 (福島県) |
| 予選 4試合目 | ||||
| 美保関JVC (島根県) | 2 | 21-18 21-13 | 0 | Wink (茨城県) |
| 予選 6試合目 | ||||
| 原 三 (福島県) | 2 | 13₋21 21₋18 15₋11 | 1 | Wink (茨城県) |
1位 美保関JVC(島根県)
2位 原 三(福島県)
3位 Wink(茨城県)
第15組 EBARA WAVE アリーナおおた
| 予選 1試合目 | ||||
| UNITED (三重県) | 2 | 21-18 21-15 | 0 | 深 川 (広島県) |
| 予選 3試合目 | ||||
| UNITED (三重県) | 0 | 17-21 7-21 | 2 | 山之口ゴルモン (宮崎県) |
| 予選 5試合目 | ||||
| 深 川 (広島県) | 2 | 16-21 21-18 15-10 | 1 | 山之口ゴルモン (宮崎県) |
1位 山之口ゴルモン(宮崎県)
2位 UNITED(三重県)
3位 深 川(広島県)
第16組 EBARA WAVE アリーナおおた
| 予選 2試合目 | ||||
| 石和VSS (山梨県) | 0 | 14-21 8-21 | 2 | IZULU (静岡県) |
| 予選 4試合目 | ||||
| 石和VSS (山梨県) | 0 | 18-21 6-21 | 2 | 花巻VBSS (岩手県) |
| 予選 6試合目 | ||||
| IZULU (静岡県) | 2 | 16₋21 21₋19 15₋10 | 1 | 花巻VBSS (岩手県) |
1位 IZULU(静岡県)
2位 花巻VBSS(岩手県)
3位 石和VSS(山梨県)
2次グループ戦 8月5日(水)

第1組 東京体育館
| 2次グループ戦 1試合目 | ||||
| 美保関JVC (島根県) | 2 | 21-10 21-12 | 0 | 石川スポーツ (石川県) |
| 2次グループ戦 3試合目 | ||||
| 中村クラブ (高知県) | 0 | 10-21 16-21 | 2 | 新宿柏木クラブ (東京都) |
| 2次グループ戦 5試合目 | ||||
| 美保関JVC (島根県) | 2 | 19₋21 21₋8 15₋9 | 1 | 新宿柏木クラブ (東京都) |
| 2次グループ戦 7試合目 | ||||
| 石川スポーツ (石川県) | 0 | 16-21 28-30 | 2 | 中村クラブ (高知県) |
1位 美保関JVC(島根県)
2位 新宿柏木クラブ(東京都)
3位 中村クラブ(高知県)
4位 石川スポーツ(石川県)
第2組 東京体育館
| 2次グループ戦 2試合目 | ||||
| 荒川VBC (青森県) | 2 | 22-20 21-23 15-8 | 1 | 八千代台VBC (千葉県) |
| 2次グループ戦 4試合目 | ||||
| 荒川VBC (青森県) | 2 | 21-16 21-6 | 0 | 西条丹原VCM (愛媛県) |
| 2次グループ戦 6試合目 | ||||
| 八千代台VBC (千葉県) | 1 | 15-21 21-12 7-15 | 2 | 西条丹原VCM (愛媛県) |
1位 荒川VBC(青森県)
2位 西条丹原VCM(愛媛県)
3位 八千代台VBC(千葉県)
第3組 東京体育館
| 2次グループ戦 1試合目 | ||||
| THINK京都 (京都県) | 2 | 21-17 21-14 | 0 | 深 川 (広島県) |
| 2次グループ戦 3試合目 | ||||
| 港南台ジュニア (神奈川県) | 2 | 21-15 21-11 | 0 | 石和VSS (山梨県) |
| 2次グループ戦 5試合目 | ||||
| THINK京都 (京都県) | 2 | 19₋21 21₋19 15₋10 | 1 | 港南台ジュニア (神奈川県) |
| 2次グループ戦 7試合目 | ||||
| 深 川 (広島県) | 2 | 21-10 21-16 | 0 | 石和VSS (山梨県) |
1位 THINK京都(京都県)
2位 港南台ジュニア(神奈川県)
3位 深 川(広島県)
4位 石和VSS(山梨県)
第4組 東京体育館
| 2次グループ戦 2試合目 | ||||
| 尚徳VBC (鳥取県) | 2 | 21-12 21-9 | 0 | 中込JVC (長野県) |
| 2次グループ戦 4試合目 | ||||
| 尚徳VBC (鳥取県) | 2 | 19₋21 21₋19 15₋10 | 1 | わかたけJVC (山形県) |
| 2次グループ戦 6試合目 | ||||
| 中込JVC (長野県) | 0 | 14-21 19-21 | 2 | わかたけJVC (山形県) |
1位 尚徳VBC(鳥取県)
2位 わかたけJVC(山形県)
3位 中込JVC(長野県)
第5組 東京体育館
| 2次グループ戦 1試合目 | ||||
| IZULU (静岡県) | 2 | 21-9 21-11 | 0 | 立会V・B・C (東京都) |
| 2次グループ戦 3試合目 | ||||
| 藤岡EAST (群馬県) | 2 | 21-17 21-10 | 0 | 南条VBC (富山県) |
| 2次グループ戦 5試合目 | ||||
| IZULU (静岡県) | 2 | 19₋21 21₋19 15₋10 | 1 | 藤岡EAST (群馬県) |
| 2次グループ戦 7試合目 | ||||
| 立 会V・B・C (東京都) | 1 | 15-21 21-17 6-15 | 2 | 南条VBC (富山県) |
1位 IZULU(静岡県)
2位 藤岡EAST(群馬県)
3位 南条VBC(富山県)
4位 立会V・B・C(東京都)
第6組 東京体育館
| 2次グループ戦 2試合目 | ||||
| 岡崎JVC (愛知県) | 2 | 21-19 14-21 17-15 | 1 | 香川ウインズ (香川県) |
| 2次グループ戦 4試合目 | ||||
| 岡崎JVC (愛知県) | 2 | 21₋10 21₋16 | 0 | 日光ウイング (栃木県) |
| 2次グループ戦 6試合目 | ||||
| 香川ウインズ (香川県) | 0 | 20-22 13-21 | 2 | 日光ウイング (栃木県) |
1位 岡崎JVC(愛知県)
2位 日光ウイング(栃木県)
3位 香川ウインズ(香川県)
第7組 東京体育館
| 2次グループ戦 1試合目 | ||||
| パンサーズ (岐阜県) | 2 | 21-19 21-13 | 0 | Wink (茨城県) |
| 2次グループ戦 3試合目 | ||||
| パンサーズ (岐阜県) | 0 | 12-21 17-21 | 2 | あげおスターズ (埼玉県) |
| 2次グループ戦 5試合目 | ||||
| Wink (茨城県) | 0 | 18₋21 14₋21 | 2 | あげおスターズ (埼玉県) |
1位 あげおスターズ(埼玉県)
2位 パンサーズ(岐阜県)
3位 Wink(茨城県)
第8組 東京体育館
| 2次グループ戦 2試合目 | ||||
| STARS (和歌山県) | 2 | 21-19 19-21 15-9 | 1 | 金剛ジュニア (熊本県) |
| 2次グループ戦 4試合目 | ||||
| STARS (和歌山県) | 0 | 17₋21 18₋21 | 2 | 印 旛 (千葉県) |
| 2次グループ戦 6試合目 | ||||
| 金剛ジュニア (熊本県) | 1 | 21-18 9-21 10-15 | 2 | 印 旛 (千葉県) |
1位 印 旛(千葉県)
2位 STARS(和歌山県)
3位 金剛ジュニア(熊本県)
第9組 東京体育館
| 2次グループ戦 1試合目 | ||||
| 比叡平 (滋賀県) | 2 | 21-10 21-14 | 0 | 岩脇VC (徳島県) |
| 2次グループ戦 3試合目 | ||||
| 比叡平 (滋賀県) | 2 | 21-13 21-14 | 0 | 出部JVC (岡山県) |
| 2次グループ戦 5試合目 | ||||
| 岩脇VC (徳島県) | 1 | 21₋19 14₋21 7₋15 | 2 | 出部JVC (岡山県) |
1位 比叡平(滋賀県)
2位 出部JVC(岡山県)
3位 岩脇VC(徳島県)
第10組 東京体育館
| 2次グループ戦 2試合目 | ||||
| 花燃ゆ (山口県) | 1 | 21-14 13-21 10-15 | 2 | 遠別イーグルス (北北海道) |
| 2次グループ戦 4試合目 | ||||
| 花燃ゆ (山口県) | 2 | 21₋19 21₋13 | 0 | UNITED (三重県) |
| 2次グループ戦 6試合目 | ||||
| 遠別イーグルス (北北海道) | 2 | 29-27 23-21 | 0 | UNITED (三重県) |
1位 遠別イーグルス(北北海道)
2位 花燃ゆ(山口県)
3位 UNITED(三重県)
第11組 EBARA WAVEアリーナおおた
| 2次グループ戦 1試合目 | ||||
| 仙台大和 (宮城県) | 2 | 21-14 21-7 | 0 | 北鹿島JVC (佐賀県) |
| 2次グループ戦 3試合目 | ||||
| 仙台大和 (宮城県) | 1 | 21-12 18-21 13-15 | 2 | 原 三 (福島県) |
| 2次グループ戦 5試合目 | ||||
| 北鹿島JVC (佐賀県) | 0 | 15₋21 16₋21 | 2 | 原 三 (福島県) |
1位 原 三(福島県)
2位 仙台大和(宮城県)
3位 北鹿島JVC(佐賀県)
第12組 EBARA WAVEアリーナおおた
| 2次グループ戦 2試合目 | ||||
| 天 理 (奈良県) | 2 | 21-18 16-21 15-11 | 1 | 元住吉 (神奈川県) |
| 2次グループ戦 4試合目 | ||||
| 天 理 (奈良県) | 2 | 21₋6 21₋16 | 0 | 花巻VBSS (岩手県) |
| 予2次グループ戦選 6試合目 | ||||
| 元住吉 (神奈川県) | 2 | 21₋13 21₋10 | 0 | 花巻VBSS (岩手県) |
1位 天 理(奈良県)
2位 元住吉(神奈川県)
3位 花巻VBSS(岩手県)
第13組 EBARA WAVEアリーナおおた
| 2次グループ戦 1試合目 | ||||
| 出合ミッキーズ (兵庫県) | 2 | 17-21 21-17 17-15 | 1 | 東イースターズ (南北海道) |
| 2次グループ戦 3試合目 | ||||
| 出合ミッキーズ (兵庫県) | 2 | 21-15 21-19 | 0 | 松ヶ江南VBC (福岡県) |
| 2次グループ戦 5試合目 | ||||
| 東イースターズ (南北海道) | 2 | 21₋18 21₋11 | 0 | 松ヶ江南VBC (福岡県) |
1位 出合ミッキーズ(兵庫県)
2位 東イースターズ(南北海道)
3位 松ヶ江南VBC(福岡県)
第14組 EBARA WAVEアリーナおおた
| 2次グループ戦 2試合目 | ||||
| KAISERS (大阪府) | 2 | 21-3 21-10 | 0 | 弥彦村キッズ (新潟県) |
| 2次グループ戦 4試合目 | ||||
| KAISERS (大阪府) | 2 | 24₋22 21₋18 | 0 | 喜念ブルース (鹿児島県) |
| 2次グループ戦 6試合目 | ||||
| 弥彦村キッズ (新潟県) | 0 | 10₋21 9₋21 | 2 | 喜念ブルース (鹿児島県) |
1位 KAISERS(大阪府)
2位 喜念ブルース(鹿児島県)
3位 弥彦村キッズ(新潟県)
第15組 EBARA WAVEアリーナおおた
| 2次グループ戦 1試合目 | ||||
| 山之口ゴルモン (宮崎県) | 2 | 21-10 19-21 15-11 | 1 | 千歳ジュニア (大分県) |
| 2次グループ戦 3試合目 | ||||
| 山之口ゴルモン (宮崎県) | 2 | 21-4 21-13 | 0 | 白川クローバー (沖縄県) |
| 2次グループ戦 5試合目 | ||||
| 千歳ジュニア (大分県) | 2 | 19₋21 21₋7 15₋11 | 1 | 白川クローバー (沖縄県) |
1位 山之口ゴルモン(宮崎県)
2位 千歳ジュニア(大分県)
3位 白川クローバー(沖縄県)
第16組 EBARA WAVEアリーナおおた
| 2次グループ戦 2試合目 | ||||
| 丸岡南JVC (福井県) | 2 | 20-22 21-15 15-7 | 1 | 美 郷 (秋田県) |
| 2次グループ戦 4試合目 | ||||
| 丸岡南JVC (福井県) | 1 | 17-21 21-19 13-15 | 2 | 北児童クラブ (長崎県) |
| 2次グループ戦 6試合目 | ||||
| 美 郷 (秋田県) | 0 | 5-21 16-21 | 2 | 北児童クラブ (長崎県) |
1位 北児童クラブ(長崎県)
2位 丸岡南JVC(福井県)
3位 美 郷(秋田県)
準々決勝進出戦 8月5日(水)
| 準々決勝進出戦 8試合目 | ||||
| 美保関JVC (島根県) | 0 | 15-21 18-21 | 2 | 荒川VBC (青森県) |
| 準々決勝進出戦 8試合目 | ||||
| THINK京都 (京都県) | 2 | 21-13 21-16 | 0 | 尚徳VBC (鳥取県) |
| 準々決勝進出戦 8試合目 | ||||
| IZULU (静岡県) | 2 | 17-21 21-19 15-9 | 1 | 岡崎JVC (愛知県) |
| 準々決勝進出戦 8試合目 | ||||
| あげおスターズ (埼玉県) | 2 | 21-14 21-12 | 0 | 印 旛 (千葉県) |
| 準々決勝進出戦 8試合目 | ||||
| 比叡平 (滋賀県) | 2 | 21-10 21-13 | 0 | 遠別イーグルス (北北海道) |
| 準々決勝進出戦 8試合目 | ||||
| 原 三 (福島県) | 1 | 22-20 18-21 13-15 | 2 | 天 理 (奈良県) |
| 準々決勝進出戦 8試合目 | ||||
| 出合ミッキーズ (兵庫県) | 0 | 8-21 11-21 | 2 | KAISERS (大阪府) |
| 準々決勝進出戦 8試合目 | ||||
| 山之口ゴルモン (宮崎県) | 2 | 21-11 23-21 | 0 | 北児童クラブ (長崎県) |
決勝トーナメント戦

準々決勝 8月6日(木)
・Aブロック・
| 準々決勝 1試合目 | ||||
| KAISERS (大阪府) | 2 | 22-20 21-16 | 0 | 比叡平 (滋賀県) |
・Bブロック・
| 準々決勝 1試合目 | ||||
| 荒川VBC (青森県) | 2 | 19-21 21-16 21-13 | 1 | あげおスターズ (埼玉県) |
・Cブロック・
| 準々決勝 2試合目 | ||||
| IZULU (静岡県) | 0 | 14-21 9-21 | 2 | 天 理 (奈良県) |
・Dブロック・
| 準々決勝 2試合目 | ||||
| 山之口ゴルモン (宮崎県) | 0 | 10-21 15-21 | 2 | THINK京都 (京都県) |
準決勝 8月6日(木)
| 準決勝 3試合目 | ||||
| KAISERS (大阪府) | 2 | 21-17 21-15 | 0 | 荒川VBC (青森県) |
| 準決勝 4試合目 | ||||
| 天 理 (奈良県) | 2 | 21₋19 19₋21 15₋11 | 1 | THINK京都 (京都県) |
決勝戦 8月6日(木)
| 決勝 5試合目 | ||||
| KAISERS (大阪府) | 0 | 16₋21 20₋21 | 2 | 天 理 (奈良県) |
最終順位
優 勝 天 理(奈良県)
準優勝 KAISERS(大阪府)
3 位 THINK京都(京都県)
3 位 荒川VBC(青森県)
まとめ
2026年度の『第46回全日本バレーボール小学生大会』混合の試合が終了しました。
今年度見事に優勝したのは、奈良県代表の天理でした。選手・スタッフ・保護者の皆さん本当におめでとうございました。今年の日本一のチームはあなた方のチームです!!
参加したチームの皆さんお疲れ様でした。





















