こんにちは\(^o^)/
今年もこの季節が来ました。
東海大学春季リーグ女子の試合が始まります。
今年こそは全国大会で上位進出してくれることを祈ってます。
他ブロックの試合情報又は試合結果は下記記事を参照下さい。
大会要項は下記記事を参照下さい。
女子試合結果は下記記事を参照下さい。
大会要項
大会日程
2021年度 第151回 東海大学男女バレーボールリーグ戦 春季大会
第1週:令和3年4月11日(日)
第2週:令和3年4月17日(土)〜18日(日)
第2週:令和3年4月17日(土)〜18日(日)
第3週:令和3年4月24日(土)〜25日(日)
第4週:令和3年5月8日(土)〜9日(日)
第5週:令和3年5月15日(土)〜16日(日)
第6週:令和3年5月22日(土)
会 場
第1週:AGUスポーツセンター(愛知学院大学)
第2週:AGUスポーツセンター(愛知学院大学)、至学館大学SSC第1アリーナ
第2週:AGUスポーツセンター(愛知学院大学)、至学館大学SSC第1アリーナ
第3週:至学館大学SSC第1アリーナ
第4週:至学館大学SSC第1アリーナ
第5週:至学館大学SSC第1アリーナ
第6週:AGUスポーツセンター(愛知学院大学)
組合せ
試合結果
1日目 4月11日(日)
1試合目 | ||||
岐阜共立大学 (岐阜) | 3 | 25-16 25-13 25-13 | 0 | 東海学院大学 (岐阜) |
2試合目 | ||||
愛知学院大学 (愛知) | 3 | 25-20 16-25 26-24 25-18 | 1 | 愛知教育大学 (愛知) |
3試合目 | ||||
名古屋学院大学 (愛知) | 3 | 25-17 25-19 30-28 | 0 | 皇學館大学 (三重) |
2日目 4月17日(土)
1試合目 | ||||
名古屋学院大学 (愛知) | 0 | 22-25 19-25 23-25 | 3 | 中京大学 (愛知) |
2試合目 | ||||
岐阜共立大学 (岐阜) | 3 | 25-14 25-18 25-18 | 0 | 愛知教育大学 (愛知) |
3試合目 | ||||
至学館大学 (愛知) | 1 | 25-17 23-25 23-25 22-25 | 3 | 皇學館大学 (三重) |
3日目 4月18日(日)
1試合目 | ||||
名古屋学院大学 (愛知) | 3 | 25-12 22-25 25-16 25-23 | 1 | 東海学院大学 (岐阜) |
2試合目 | ||||
岐阜共立大学 (岐阜) | 3 | 25-15 25-19 25-16 | 0 | 皇學館大学 (三重) |
3試合目 | ||||
至学館大学 (愛知) | 3 | 23-25 25-22 25-22 25-22 | 1 | 愛知教育大学 (愛知) |
4日目 4月24日(土)
1試合目 | ||||
岐阜共立大学 (岐阜) | 3 | 25-21 27-25 25-23 | 0 | 至学館大学 (愛知) |
2試合目 | ||||
皇學館大学 (三重) | 3 | 25-21 25-17 25-23 | 0 | 愛知教育大学 (愛知) |
3試合目 | ||||
中京大学 (愛知) | 3 | 25-13 22-25 25-16 25-12 | 1 | 東海学院大学 (岐阜) |
5日目 4月25日(日)
Aコート
1試合目 | ||||
至学館大学 (愛知) | 3 | 25-23 25-22 25-13 | 0 | 東海学院大学 (岐阜) |
2試合目 | ||||
岐阜共立大学 (岐阜) | 0 | 25-27 23-25 23-25 | 3 | 中京大学 (愛知) |
3試合目 | ||||
名古屋学院大学 (愛知) | 3 | 25-14 25-12 25-15 | 0 | 愛知教育大学 (愛知) |
6日目 5月8日(土)
1試合目 | ||||
愛知学院大学 (愛知) | 3 | 25-22 25-17 21-25 25-23 | 1 | 至学館大学 (愛知) |
2試合目 | ||||
皇學館大学 (三重) | 3 | 25-14 25-22 25-17 | 0 | 東海学院大学 (岐阜) |
3試合目 | ||||
中京大学 (愛知) | 3 | 27-25 25-19 25-17 | 0 | 愛知教育大学 (愛知) |
7日目 5月9日(日)
Aコート 1試合目 | ||||
名古屋学院大学 (愛知) | 0 | 21-25 21-25 23-25 | 3 | 至学館大学 (愛知) |
Aコート 2試合目 | ||||
中京大学 (愛知) | 3 | 25-17 25-13 24-26 25-18 | 1 | 皇學館大学 (三重) |
Bコート 3試合目 | ||||
愛知教育大学 (愛知) | 3 | 21-25 25-19 25-16 23-25 15-6 | 2 | 東海学院大学 (岐阜) |
中間結果
第1位
第2位
第3位
第4位
第5位
第6位
第7位
第8位
8日目 5月15日(土)
Aコート
Aコート 1試合目 | ||||
1位 | 0 | 0-0 0-0 0-0 | 0 | 4位 |
Aコート 2試合目 | ||||
2位 | 0 | 0-0 0-0 0-0 | 0 | 3位 |
Bコート
Bコート 1試合目 | ||||
5位 | 0 | 0-0 0-0 0-0 | 0 | 8位 |
Bコート 2試合目 | ||||
6位 | 0 | 0-0 0-0 0-0 | 0 | 7位 |
9日目 5月16日(日)
Aコート
Aコート 1試合目 | ||||
2位 | 0 | 0-0 0-0 0-0 | 0 | 4位 |
Aコート 2試合目 | ||||
1位 | 0 | 0-0 0-0 0-0 | 0 | 3位 |
Bコート
Bコート 1試合目 | ||||
6位 | 0 | 0-0 0-0 0-0 | 0 | 8位 |
Bコート 2試合目 | ||||
5位 | 0 | 0-0 0-0 0-0 | 0 | 7位 |
10日目 5月22日(土)
Aコート
Aコート 1試合目 | ||||
3位 | 0 | 0-0 0-0 0-0 | 0 | 4位 |
Aコート 2試合目 | ||||
1位 | 0 | 0-0 0-0 0-0 | 0 | 2位 |
Bコート
Bコート 1試合目 | ||||
7位 | 0 | 0-0 0-0 0-0 | 0 | 8位 |
Bコート 2試合目 | ||||
5位 | 0 | 0-0 0-0 0-0 | 0 | 6位 |
最終順位
1位
2位
3位
4位
5位
6位
7位
8位
まとめ
試合結果が分かり次第、随時更新していきます。