こんにちは(^O^)
早いもので、今年もこの季節が近づいてきました。
関西大学男子秋季リーグ戦が始まります。
関西男子リーグは毎年のように近畿大学が強さを見せてくれていますが今回はその近大を倒すチームが現れるのでしょうか?
他ブロックの要項又は試合結果は下記記事を参照下さい。
女子試合結果は、下記記事を参照下さい。
大会要項
大会日程
令和3年度 関西大学秋季バレーボール1部リーグ大会
第1週:令和3年10月2日(土)〜10月3日(月)
第2週:令和3年10月10日(日)
第3週:令和3年10月16日(土)〜10月17日(日)
第2週:令和3年10月10日(日)
第3週:令和3年10月16日(土)〜10月17日(日)
第4週:令和3年10月23日(土)〜10月24日(日)
第5週:令和3年10月30日(土)〜10月31日(日)
第5週:令和3年10月30日(土)〜10月31日(日)
第6週:令和3年11月3日(水)
第7週:令和3年11月6日(土)
会 場
非公開
組合せ
試合結果
1次リーグ
1週目 10月2日(土)
Aブロック
Aコート 1試合目 | ||||
同志社大学 (京都) | 3 | 14-25 28-26 25-12 25-22 | 1 | 関西大学 (大阪) |
Aコート 2試合目 | ||||
立命館大学 (京都) | 3 | 25-17 21-25 25-20 25-15 | 1 | 神戸学院大学 (兵庫) |
Aコート 3試合目 | ||||
京都産業大学 (京都) | 3 | 27-25 25-23 25-21 | 0 | 大阪学院大学 (大阪) |
Aコート 4試合目 | ||||
近畿大学 (大阪) | 3 | 25-23 25-21 25-13 | 0 | 大阪商業大学 (大阪) |
Bブロック
Bコート 1試合目 | ||||
関西学院大学 (大阪) | 3 | 25-19 25-21 20-25 29-27 | 1 | 天理大学 (奈良) |
Bコート 2試合目 | ||||
龍谷大学 (京都) | 3 | 22-25 16-25 25-12 25-21 15-13 | 2 | 甲南大学 (兵庫) |
Bコート 3試合目 | ||||
大阪産業大学 (大阪) | 3 | 25-16 26-24 25-22 | 0 | びわこ成蹊大学 (滋賀) |
Bコート 4試合目 | ||||
大阪体育大学 (大阪) | 3 | 25-15 25-15 25-17 | 0 | 大阪国際大学 (大阪) |
1週目 10月3日(日)
Aブロック
Aコート 1試合目 | ||||
同志社大学 (京都) | 3 | 25-19 36-34 25-17 | 0 | 神戸学院大学 (兵庫) |
Aコート 2試合目 | ||||
京都産業大学 (京都) | 3 | 25-22 25-17 25-17 | 0 | 大阪商業大学 (大阪) |
Aコート 3試合目 | ||||
立命館大学 (京都) | 3 | 25-19 25-21 25-22 | 0 | 関西大学 (大阪) |
Aコート 4試合目 | ||||
近畿大学 (大阪) | 3 | 25-13 25-18 25-12 | 0 | 大阪学院大学 (大阪) |
Bブロック
Bコート 1試合目 | ||||
関西学院大学 (大阪) | 3 | 25-22 25-16 25-22 | 0 | 甲南大学 (兵庫) |
Bコート 2試合目 | ||||
大阪産業大学 (大阪) | 3 | 25-20 25-23 25-21 | 0 | 大阪国際大学 (大阪) |
Bコート 3試合目 | ||||
龍谷大学 (京都) | 0 | 28-30 23-25 23-25 | 3 | 天理大学 (奈良) |
Bコート 4試合目 | ||||
大阪体育大学 (大阪) | 3 | 25-16 23-25 25-18 25-21 | 1 | びわこ成蹊大学 (滋賀) |
2週目 10月10日(日)
Aブロック
Aコート 1試合目 | ||||
立命館大学 (京都) | 3 | 25-17 25-22 25-13 | 0 | 大阪学院大学 (大阪) |
Aコート 2試合目 | ||||
近畿大学 (大阪) | 3 | 25-20 25-9 25-15 | 0 | 神戸学院大学 (兵庫) |
Bコート 1試合目 | ||||
同志社大学 (京都) | 2 | 19-25 25-20 25-21 20-25 13-15 | 3 | 大阪商業大学 (大阪) |
Bコート 2試合目 | ||||
京都産業大学 (京都) | 3 | 25-18 21-25 25-23 20-25 15-12 | 2 | 関西大学 (大阪) |
Bブロック
Cコート 1試合目 | ||||
龍谷大学 (京都) | 3 | 25-19 25-17 21-25 25-21 | 1 | びわこ成蹊大学 (滋賀) |
Cコート 2試合目 | ||||
大阪体育大学 (大阪) | 3 | 25-19 25-23 25-17 | 0 | 甲南大学 (兵庫) |
Dコート 1試合目 | ||||
大阪産業大学 (大阪) | 2 | 25-27 25-15 21-25 25-21 7-15 | 3 | 天理大学 (奈良) |
Dコート 2試合目 | ||||
関西学院大学 (大阪) | 3 | 25-17 25-21 28-26 | 0 | 大阪国際大学 (大阪) |
3週目 10月16日(土)
Aブロック
Aコート 1試合目 | ||||
近畿大学 (大阪) | 3 | 41-39 25-17 25-19 | 0 | 関西大学 (大阪) |
Aコート 2試合目 | ||||
立命館大学 (京都) | 3 | 25-19 25-20 25-20 | 0 | 大阪商業大学 (大阪) |
Aコート 3試合目 | ||||
京都産業大学 (京都) | 3 | 25-19 25-19 28-26 | 0 | 神戸学院大学 (兵庫) |
Aコート 4試合目 | ||||
同志社大学 (京都) | 3 | 0-0 0-0 0-0 | 0 | 大阪学院大学 (大阪) |
Bブロック
Bコート 1試合目 | ||||
大阪体育大学 (大阪) | 3 | 25-20 26-24 25-20 | 0 | 天理大学 (奈良) |
Bコート 2試合目 | ||||
龍谷大学 (京都) | 3 | 25-21 25-21 25-18 | 0 | 大阪国際大学 (大阪) |
Bコート 3試合目 | ||||
大阪産業大学 (大阪) | 3 | 0-0 0-0 0-0 | 0 | 甲南大学 (兵庫) |
Bコート 4試合目 | ||||
関西学院大学 (大阪) | 3 | 25-20 25-16 25-22 | 0 | びわこ成蹊大学 (滋賀) |
3週目 10月17日(日)
Aブロック
Aコート 1試合目 | ||||
京都産業大学 (京都) | 1 | 24-26 16-25 25-22 21-25 | 3 | 立命館大学 (京都) |
Aコート 2試合目 | ||||
関西大学 (大阪) | 1 | 18-25 18-25 25-23 22-25 | 3 | 大阪商業大学 (大阪) |
Bコート 1試合目 | ||||
神戸学院大学 (兵庫) | 2 | 25-14 25-27 24-26 25-23 10-15 | 3 | 大阪学院大学 (大阪) |
Bコート 2試合目 | ||||
近畿大学 (大阪) | 3 | 21-25 25-20 25-21 25-17 | 1 | 同志社大学 (京都) |
Bブロック
Cコート 1試合目 | ||||
大阪産業大学 (大阪) | 3 | 27-25 25-21 25-13 | 0 | 龍谷大学 (京都) |
Cコート 2試合目 | ||||
天理大学 (奈良) | 3 | 25-17 25-21 25-20 | 0 | 大阪国際大学 (大阪) |
Dコート 1試合目 | ||||
甲南大学 (兵庫) | 3 | 0-0 0-0 0-0 | 1 | びわこ成蹊大学 (滋賀) |
Dコート 2試合目 | ||||
大阪体育大学 (大阪) | 3 | 0-0 0-0 0-0 | 1 | 関西学院大学 (大阪) |
4週目 10月23日(土)
Aブロック
Aコート 1試合目 | ||||
京都産業大学 (京都) | 2 | 25-23 18-25 25-18 12-25 12-15 | 3 | 同志社大学 (京都) |
Aコート 2試合目 | ||||
関西大学 (大阪) | 3 | 26-24 22-25 26-24 25-15 | 1 | 大阪学院大学 (大阪) |
Aコート 3試合目 | ||||
神戸学院大学 (兵庫) | 1 | 25-21 18-25 21-25 21-25 | 3 | 大阪商業大学 (大阪) |
Aコート 4試合目 | ||||
近畿大学 (大阪) | 3 | 0-0 0-0 0-0 | 0 | 立命館大学 (京都) |
Bブロック
1試合目 | ||||
大阪産業大学 (大阪) | 3 | 25-22 25-23 25-21 | 0 | 関西学院大学 (大阪) |
2試合目 | ||||
天理大学 (奈良) | 3 | 25-17 29-27 21-25 25-17 | 1 | びわこ成蹊大学 (滋賀) |
3試合目 | ||||
甲南大学 (兵庫) | 2 | 20-25 25-15 22-25 25-15 13-15 | 3 | 大阪国際大学 (大阪) |
4試合目 | ||||
大阪体育大学 (大阪) | 3 | 23-25 25-18 25-21 25-16 | 1 | 龍谷大学 (京都) |
4週目 10月24日(日)
Aブロック
Aコート 1試合目 | ||||
大阪学院大学 (大阪) | 1 | 14-25 25-21 19-25 19-25 | 3 | 大阪商業大学 (大阪) |
Aコート 2試合目 | ||||
関西大学 (大阪) | 1 | 25-19 20-25 20-25 18-25 | 3 | 神戸学院大学 (兵庫) |
Aコート 3試合目 | ||||
立命館大学 (京都) | 3 | 0-0 0-0 0-0 | 0 | 同志社大学 (京都) |
Aコート 4試合目 | ||||
近畿大学 (大阪) | 3 | 25-17 25-19 20-25 25-21 | 1 | 京都産業大学 (京都) |
Bブロック
1試合目 | ||||
びわこ成蹊大学 (滋賀) | 1 | 20-25 25-17 22-25 26-28 | 3 | 大阪国際大学 (大阪) |
2試合目 | ||||
天理大学 (奈良) | 3 | 25-12 25-17 25-21 | 0 | 甲南大学 (兵庫) |
3試合目 | ||||
龍谷大学 (京都) | 3 | 0-0 0-0 0-0 | 0 | 関西学院大学 (大阪) |
4試合目 | ||||
大阪体育大学 (大阪) | 0 | 0-0 0-0 0-0 | 3 | 大阪産業大学 (大阪) |
1次リーグ順位
Aブロック順位
1 位 近畿大学(大阪)
2 位 立命館大学(京都)
3 位 京都産業大学(京都)
4 位 同志社大学(京都)
5 位 大阪商業大学(大阪)
6 位 関西大学(大阪)
7 位 神戸学院大学(兵庫)
8 位 大阪学院大学(大阪)
Bブロック順位
1 位 大阪産業大学(大阪)
2 位 大阪体育大学(大阪)
3 位 天理大学(奈良)
4 位 関西学院大学(大阪)
5 位 龍谷大学(京都)
6 位 大阪国際大学(大阪)
7 位 甲南大学(兵庫)
8 位 びわこ成蹊大学(滋賀)
順位決定戦
5週目 10月30日(土)
上位リーグ
Aコート 1試合目 | ||||
京都産業大学 (京都) | 3 | 20-25 24-26 25-20 33-31 15-10 | 2 | 大阪体育大学 (大阪) |
Aコート 2試合目 | ||||
立命館大学 (京都) | 2 | 25-21 25-14 24-26 19-25 13-15 | 3 | 天理大学 (奈良) |
Bコート 1試合目 | ||||
同志社大学 (京都) | 2 | 25-20 20-25 25-23 19-25 16-18 | 3 | 大阪産業大学 (大阪) |
Bコート 2試合目 | ||||
近畿大学 (大阪) | 3 | 25-19 25-23 20-25 25-19 | 1 | 関西学院大学 (大阪) |
下位リーグ
Cコート 1試合目 | ||||
神戸学院大学 (兵庫) | 1 | 25-23 16-25 21-25 23-25 | 3 | 大阪国際大学 (大阪) |
Cコート 2試合目 | ||||
関西大学 (大阪) | 3 | 12-25 25-23 20-25 25-19 15-11 | 2 | 甲南大学 (兵庫) |
Dコート 1試合目 | ||||
大阪学院大学 (大阪) | 1 | 22-25 25-21 16-25 20-25 | 3 | 龍谷大学 (京都) |
Dコート 2試合目 | ||||
大阪商業大学 (大阪) | 3 | 25-22 25-22 17-25 25-23 | 1 | びわこ成蹊大学 (滋賀) |
5週目 10月31日(日)
上位リーグ
Aコート 1試合目 | ||||
大阪体育大学 (大阪) | 0 | 0-0 0-0 0-0 | 0 | 同志社大学 (京都) |
Aコート 2試合目 | ||||
関西学院大学 (大阪) | 0 | 0-0 0-0 0-0 | 0 | 立命館大学 (京都) |
Bコート 1試合目 | ||||
天理大学 (奈良) | 0 | 15-25 19-25 22-25 | 3 | 近畿大学 (大阪) |
Bコート 2試合目 | ||||
大阪産業大学 (大阪) | 1 | 25-23 21-25 22-25 17-25 | 3 | 京都産業大学 (京都) |
下位リーグ
Cコート 1試合目 | ||||
大阪国際大学 (大阪) | 3 | 25-17 25-21 25-23 | 0 | 大阪学院大学 (大阪) |
Cコート 2試合目 | ||||
びわこ成蹊大学 (滋賀) | 1 | 25-22 18-25 22-25 16-25 | 3 | 関西大学 (大阪) |
Dコート 1試合目 | ||||
甲南大学 (兵庫) | 2 | 25-27 22-25 25-18 25-17 12-15 | 3 | 大阪商業大学 (大阪) |
Dコート 2試合目 | ||||
龍谷大学 (京都) | 3 | 24-26 25-16 25-19 25-15 | 1 | 神戸学院大学 (兵庫) |
6週目 11月3日(水)
上位リーグ
Aコート 1試合目 | ||||
京都産業大学 (京都) | 3 | 25-19 25-23 25-21 | 0 | 関西学院大学 (大阪) |
Aコート 2試合目 | ||||
立命館大学 (京都) | 3 | 25-23 25-13 25-22 | 0 | 大阪産業大学 (大阪) |
Bコート 1試合目 | ||||
同志社大学 (京都) | 1 | 21-25 25-18 21-25 19-25 | 3 | 天理大学 (奈良) |
Bコート 2試合目 | ||||
近畿大学 (大阪) | 3 | 25-21 26-24 33-31 25-21 | 1 | 大阪体育大学 (大阪) |
下位リーグ
Cコート 1試合目 | ||||
甲南大学 (兵庫) | 3 | 27-25 25-20 24-26 25-18 | 1 | 大阪学院大学 (大阪) |
Cコート 2試合目 | ||||
大阪国際大学 (大阪) | 1 | 24-26 26-24 21-25 22-25 | 3 | 大阪商業大学 (大阪) |
Dコート 1試合目 | ||||
びわこ成蹊大学 (滋賀) | 1 | 20-25 25-16 21-25 16-25 | 3 | 神戸学院大学 (兵庫) |
Dコート 2試合目 | ||||
龍谷大学 (京都) | 1 | 30-28 25-14 21-25 23-25 | 3 | 関西大学 (大阪) |
7週目 11月6日(土)
上位リーグ
Aコート 1試合目 | ||||
関西学院大学 (大阪) | 3 | 25-23 28-26 25-27 23-25 15-9 | 2 | 同志社大学 (京都) |
Aコート 2試合目 | ||||
天理大学 (奈良) | 3 | 25-22 25-21 15-25 25-16 | 1 | 京都産業大学 (京都) |
Bコート 1試合目 | ||||
大阪体育大学 (大阪) | 1 | 18-25 20-25 25-19 22-25 | 3 | 立命館大学 (京都) |
Bコート 2試合目 | ||||
大阪産業大学 (大阪) | 1 | 25-20 17-25 20-25 23-25 | 3 | 近畿大学 (大阪) |
下位リーグ
Cコート 1試合目 | ||||
びわこ成蹊大学 (滋賀) | 3 | 25-22 25-21 25-21 | 0 | 大阪学院大学 (大阪) |
Cコート 2試合目 | ||||
甲南大学 (兵庫) | 3 | 20-25 16-25 25-22 25-23 15-13 | 2 | 神戸学院大学 (兵庫) |
Dコート 1試合目 | ||||
大阪国際大学 (大阪) | 3 | 25-17 29-27 25-18 | 0 | 関西大学 (大阪) |
Dコート 2試合目 | ||||
龍谷大学 (京都) | 2 | 25-22 25-16 25-20 | 0 | 大阪商業大学 (大阪) |
最終順位
上位リーグ
1 位 近畿大学(大阪)
2 位 立命館大学(京都)
3 位 天理大学(奈良)
4 位 大阪産業大学(大阪)
5 位 京都産業大学(京都)
6 位 大阪体育大学(大阪)
7 位 関西学院大学(大阪)
8 位 同志社大学(京都)
下位リーグ
9 位 龍谷大学(京都)
10 位 大阪商業大学(大阪)
11 位 大阪国際大学(大阪)
12 位 関西大学(大阪)
13 位 甲南大学(兵庫)
14 位 神戸学院大学(兵庫)
15 位 びわこ成蹊大学(滋賀)
16 位 大阪学院大学(大阪)
まとめ
2021年度関西秋季リーグ男子の部が終了しました。
優勝したのは、近畿大学でした。関係者の皆さん本当におめでとうございます。
来年度も期待しています。