こんにちは(*´ω`*)
皆さんが楽しみにしている、『2021年全国高等学校総合体育大会』男子試合が始まります。2年ぶりの開催で選手もスタッフも頑張ってくれる事と思います。
ちなみに今年は『北信越総体』という事で、新潟県、石川県、福井県、富山県、長野県を中心に協議が行われヨット競技のみ和歌山県での開催となります。バレーボール競技は、男女共に石川県での開催となっています。
各都道府県予選の試合情報は下記を参照下さい。
要項・組合せ・過去順位の情報は、下記記事を参照下さい。
女子試合結果は、下記記事を参照下さい。
大会要項
大会日程
令和3年度 全国高等学校総合体育大会 バレーボール競技大会
2021年8月2日(月)〜8月6日(金)
会 場
(1) 開 会 式 8/2(月)
いしかわ総合スポーツセンター
〒920-0355 石川県金沢市稚日野町北 222 番地 TEL 076-268-2222
(2) 競 技 8/3(火)~8/6(金)
いしかわ総合スポーツセンター
〒920-0355 石川県金沢市稚日野町北 222 番地 TEL 076-268-2222
金沢市総合体育館
〒921-8116 石川県金沢市泉野出町3丁目 8-1 TEL 076-247-0088
(3) 閉 会 式 8/6(金)
いしかわ総合スポーツセンター
〒920-0355 石川県金沢市稚日野町北 222 番地 TEL 076-268-2222
動画視聴(インハイTV)
全国高体連公式 インターハイ応援サイト
こちらから視聴下さい。
組合せ
予選グループ戦
決勝トーナメント戦
試合結果
予選グループ戦 8/3(火)
第1組
Aコート 1試合目 | ||||
東亜学園 (東京) | 2 | 25-19 26-24 | 0 | 石川県工 (石川) |
Aコート 2試合目 | ||||
郡山北工 (福島) | 2 | 25-15 25-16 | 0 | 宇部商業 (山口) |
Aコート 5試合目 | ||||
石川県工 (石川) | 2 | 25-21 25-20 | 0 | 宇部商業 (山口) |
■郡山北工(福島)
■石川県工(石川)
第2組
Aコート 3試合目 | ||||
近 江 (滋賀) | 2 | 17-25 25-23 28-26 | 1 | 清水桜が丘 (静岡) |
Aコート 4試合目 | ||||
習志野 (千葉) | 1 | 25-17 17-25 21-25 | 2 | 玉野光南 (岡山) |
Aコート 6試合目 | ||||
清水桜が丘 (静岡) | 0 | 19-25 16-25 | 2 | 習志野 (千葉) |
■玉野光南(岡山)
■習志野(千葉)
第3組
Bコート 1試合目 | ||||
駿台学園 (東京) | 2 | 27-25 25-17 | 0 | 鎮 西 (熊本) |
Bコート 2試合目 | ||||
一関修紅 (岩手) | 2 | 25-22 25-22 | 0 | 小松大谷 (石川) |
Bコート 5試合目 | ||||
鎮 西 (熊本) | 2 | 25-16 25-12 | 0 | 小松大谷 (石川) |
■一関修紅(岩手)
■鎮 西(熊本)
第4組
Bコート 3試合目 | ||||
洛 南 (京都) | 2 | 25-15 25-17 | 0 | 松阪工業 (三重) |
Bコート 4試合目 | ||||
高 知 (高知) | 0 | 19-25 12-25 | 2 | 埼玉栄 (埼玉) |
Bコート 6試合目 | ||||
松阪工業 (三重) | 2 | 25-22 15-25 25-16 | 1 | 高 知 (高知) |
■埼玉栄(埼玉)
■松阪工業(三重)
第5組
Cコート 1試合目 | ||||
松江工業 (島根) | 0 | 13-25 24-26 | 2 | 土浦日大 (茨城) |
Cコート 2試合目 | ||||
福井工大福井 (福井) | 2 | 25-15 25-17 | 0 | 開 智 (和歌山) |
Cコート 5試合目 | ||||
松江工業 (島根) | 0 | 20-25 22-25 | 2 | 開 智 (和歌山) |
■福井工大福井(福井)
■開 智(和歌山)
第6組
Cコート 3試合目 | ||||
南砺福野 (富山) | 0 | 16-25 20-25 | 2 | 鳥取中央育英 (鳥取) |
Cコート 4試合目 | ||||
足利大附 (栃木) | 2 | 25-22 25-18 | 0 | 大分工業 (大分) |
Cコート 6試合目 | ||||
南砺福野 (富山) | 1 | 23-25 25-21 20-25 | 2 | 大分工業 (大分) |
■足利大附(栃木)
■大分工業(大分)
第7組
Dコート 1試合目 | ||||
東京学館新潟 (新潟) | 2 | 25-23 30-28 | 0 | 雄物川 (秋田) |
Dコート 2試合目 | ||||
鎮西学院 (長崎) | 0 | 13-25 23-25 | 2 | 清 風 (大阪) |
Dコート 5試合目 | ||||
雄物川 (秋田) | 1 | 29-31 27-25 14-25 | 2 | 鎮西学院 (長崎) |
■清 風(大阪)
■鎮西学院(長崎)
第8組
Dコート 3試合目 | ||||
市立尼崎 (兵庫) | 2 | 25-15 22-25 25-18 | 1 | 弘前工業 (青森) |
Dコート 4試合目 | ||||
美里工業 (沖縄) | 1 | 30-28 26-28 15-25 | 2 | 松山工業 (愛媛) |
Dコート 6試合目 | ||||
弘前工業 (青森) | 2 | 32-30 20-25 25-23 | 1 | 美里工業 (沖縄) |
■松山工業(愛媛)
■弘前工業(青森)
第9組
Eコート 1試合目 | ||||
天 理 (奈良) | 1 | 13-25 25-23 17-25 | 2 | 坂出工業 (香川) |
Eコート 2試合目 | ||||
星 城 (愛知) | 2 | 25-20 25-20 | 0 | 川内商工 (鹿児島) |
Eコート 5試合目 | ||||
天 理 (奈良) | 1 | 25-22 18-25 23-25 | 2 | 川内商工 (鹿児島) |
■星 城(愛知)
■川内商工(鹿児島)
第10組
Eコート 3試合目 | ||||
羽 黒 (山形) | 0 | 14-25 19-25 | 2 | 日南振徳 (宮崎) |
Eコート 4試合目 | ||||
城 東 (徳島) | 1 | 19-25 25-20 20-25 | 2 | 明和県央 (群馬) |
Eコート 6試合目 | ||||
羽 黒 (山形) | 1 | 28-26 29-31 18-25 | 2 | 城 東 (徳島) |
■明和県央(群馬)
■城 東(徳島)
第11組
Gコート 1試合目 | ||||
恵庭南 (北海道) | 0 | 17-25 20-25 | 2 | 岡谷工業 (長野) |
Gコート 2試合目 | ||||
駿台甲府 (山梨) | 0 | 15-25 19-25 | 2 | 仙台商業 (宮城) |
Gコート 5試合目 | ||||
恵庭南 (北海道) | 2 | 25-16 25-21 | 0 | 駿台甲府 (山梨) |
■仙台商業(宮城)
■恵庭南(北海道)
第12組
Gコート 3試合目 | ||||
大垣日大 (岐阜) | 0 | 18-25 21-25 | 2 | 崇 徳 (広島) |
Gコート 4試合目 | ||||
佐賀学園 (佐賀) | 2 | 25-21 22-25 25-22 | 1 | 川崎橘 (神奈川) |
Gコート 6試合目 | ||||
大垣日大 (岐阜) | 2 | 25-19 25-19 | 0 | 川崎橘 (神奈川) |
■佐賀学園(佐賀)
■大垣日大(岐阜)
決勝トーナメント戦
1回戦 8/4(水)
トーナメント左上
Aコート 1試合目 | ||||
城 東 (徳島) | 0 | 25-27 21-25 | 2 | 鳥取中央育英 (鳥取) |
トーナメント左下
Bコート 2試合目 | ||||
鎮西学院 (長崎) | 2 | 27-25 25-22 | 0 | 坂出工業 (香川) |
Bコート 1試合目 | ||||
近 江 (滋賀) | 1 | 20-25 25-22 24-26 | 2 | 星 城 (愛知) |
トーナメント右上
Cコート 1試合目 | ||||
岡谷工業 (長野) | 2 | 28-26 27-25 | 0 | 佐賀学園 (佐賀) |
トーナメント右下
Dコート 1試合目 | ||||
郡山北工 (福島) | 1 | 25-23 19-25 26-28 | 2 | 洛 南 (京都) |
2回戦 8/4(水)
トーナメント左上
Aコート 3試合目 | ||||
東福岡 (福岡) | 2 | 25-23 25-12 | 0 | 鳥取中央育英 (鳥取) |
Aコート 2試合目 | ||||
東亜学園 (東京) | 1 | 25-21 13-25 16-25 | 2 | 玉野光南 (岡山) |
Eコート 1試合目 | ||||
仙台商業 (宮城) | 2 | 25-22 21-25 25-19 | 1 | 埼玉栄 (埼玉) |
Eコート 2試合目 | ||||
川内商工 (鹿児島) | 2 | 22-25 25-20 35-33 | 1 | 土浦日大 (茨城) |
トーナメント左下
Bコート 4試合目 | ||||
石川県工 (石川) | 0 | 24-26 22-25 | 2 | 鎮西学院 (長崎) |
Eコート 3試合目 | ||||
日南振徳 (宮崎) | 2 | 25-14 25-18 | 0 | 明和県央 (群馬) |
Gコート 1試合目 | ||||
弘前工業 (青森) | 0 | 17-25 18-25 | 2 | 鎮 西 (熊本) |
Bコート 3試合目 | ||||
星 城 (愛知) | 2 | 25-22 25-15 | 0 | 市尼崎 (兵庫) |
トーナメント右上
Cコート 4試合目 | ||||
清 風 (大阪) | 2 | 25-19 25-20 | 0 | 岡谷工業 (長野) |
Cコート 2試合目 | ||||
崇 徳 (広島) | 2 | 17-25 25-19 29-27 | 1 | 大分工業 (大分) |
Cコート 3試合目 | ||||
習志野 (千葉) | 2 | 25-20 25-15 | 0 | 東京学館新潟 (新潟) |
Gコート 3試合目 | ||||
松阪工業 (三重) | 2 | 25-23 25-17 | 0 | 大垣日大 (岐阜) |
トーナメント右下
Gコート 2試合目 | ||||
開 智 (和歌山) | 2 | 25-17 25-11 | 0 | 恵庭南 (北海道) |
Dコート 3試合目 | ||||
松山工業 (愛媛) | 0 | 14-25 17-25 | 2 | 福井工大福井 (福井) |
Dコート 2試合目 | ||||
足利大付 (栃木) | 2 | 22-25 25-23 25-23 | 1 | 一関修紅 (岩手) |
Dコート 4試合目 | ||||
洛 南 (京都) | 0 | 18-25 21-25 | 2 | 駿台学園 (東京) |
3回戦 8/5(木)
トーナメント左上
Aコート 1試合目 | ||||
東福岡 (福岡) | 2 | 25-23 25-23 | 0 | 玉野光南 (岡山) |
Aコート 2試合目 | ||||
仙台商業 (宮城) | 2 | 25-27 28-26 25-15 | 1 | 川内商工 (鹿児島) |
トーナメント左下
Bコート 2試合目 | ||||
鎮西学院 (長崎) | 0 | 22-25 19-25 | 2 | 日南振徳 (宮崎) |
Bコート 1試合目 | ||||
鎮 西 (熊本) | 2 | 25-17 25-18 | 0 | 星 城 (愛知) |
トーナメント右上
Cコート 1試合目 | ||||
清 風 (大阪) | 2 | 25-18 25-22 | 0 | 崇 徳 (広島) |
Cコート 2試合目 | ||||
習志野 (千葉) | 2 | 25-23 25-16 | 0 | 松阪工業 (三重) |
トーナメント右下
Dコート 2試合目 | ||||
開 智 (和歌山) | 0 | 22-25 22-25 | 2 | 福井工大福井 (福井) |
Dコート 1試合目 | ||||
足利大付 (栃木) | 0 | 17-25 15-25 | 2 | 駿台学園 (東京) |
準々決勝 8/5(木)
Aコート 3試合目 | ||||
東福岡 (福岡) | 2 | 25-17 25-15 | 0 | 仙台商業 (宮城) |
Bコート 3試合目 | ||||
日南振徳 (宮崎) | 1 | 21-25 26-24 17-25 | 2 | 鎮 西 (熊本) |
Cコート 3試合目 | ||||
清 風 (大阪) | 2 | 25-20 25-18 | 0 | 習志野 (千葉) |
Dコート 3試合目 | ||||
福井工大福井 (福井) | 0 | 13-25 20-25 | 2 | 駿台学園 (東京) |
準決勝 8/6(金)
Aコート 1試合目 | ||||
東福岡 (福岡) | 1 | 24-26 25-18 26-28 | 2 | 鎮 西 (熊本) |
Dコート 1試合目 | ||||
清 風 (大阪) | 1 | 25-23 22-25 22-25 | 2 | 駿台学園 (東京) |
決勝戦 8/6(金)
特設コート | ||||
鎮 西 (熊本) | 3 | 26-28 23-25 31-29 25-21 20-18 | 2 | 駿台学園 (東京) |
最終順位
優 勝 鎮 西(熊本)
準優勝 駿台学園(東京)
3 位 東福岡(福岡)
3 位 清 風(大阪)
個人賞
ベスト6
優秀選手
インターハイ年度別順位
順位 | 男子 | 女子 |
---|---|---|
優勝 | 鎮 西(熊本) 4年ぶり4回目 | 下北沢成徳(東京) 3年ぶり4回目 |
2位 | 駿台学園(東京) | 就 実(岡山) |
3位 | 東福岡(福岡) | 都城商業(宮崎) |
3位 | 清 風(大阪) | 金蘭会(大阪) |
5位 | 日南振徳(宮崎) | 古川学園(宮城) |
5位 | 福井工大福井(福井) | 鹿児島南(鹿児島) |
5位 | 仙台商業(宮城) | 岡崎学園(愛知) |
5位 | 習志野(千葉) | 九州文化学園(長崎) |
順位 | 男子 | 女子 |
---|---|---|
優勝 | 中止 | 中止 |
2位 | ||
3位 | ||
3位 | ||
5位 | ||
5位 | ||
5位 | ||
5位 |
順位 | 男子 | 女子 |
---|---|---|
優勝 | 松本国際(長野) | 就 実(岡山) |
2位 | 東 北(宮城) | 共栄学園(東京) |
3位 | 東 山(京都) | 下北沢成徳(東京) |
3位 | 東福岡(福岡) | 京都橘(京都) |
5位 | 清 風(大阪) | 東九州龍谷(大分) |
5位 | 愛工大名電(愛知) | 山形市商(山形) |
5位 | 鹿児島商(鹿児島) | 古川学園(宮城) |
5位 | 大村工(長崎) | 福工大附城東(福岡) |
順位 | 男子 | 女子 |
---|---|---|
優勝 | 市尼崎(兵庫) | 下北沢成徳(東京) |
2位 | 洛 南(京都) | 金蘭会(大阪) |
3位 | 鎮 西(熊本) | 東九州龍谷(大分) |
3位 | 駿台学園(東京) | 鹿児島南(鹿児島) |
5位 | 高川学園(山口) | 九州文化(長崎) |
5位 | 愛工大名電(愛知) | 京都橘(京都) |
5位 | 東福岡(福岡) | 佐賀清和(佐賀) |
5位 | 清 風(大阪) | 鎮 西(熊本) |
順位 | 男子 | 女子 |
---|---|---|
優勝 | 鎮 西(熊本) | 東九州龍谷(大分) |
2位 | 開智(和歌山) | 誠 英(山口) |
3位 | 習志野(千葉) | 福井工大福井(福井) |
3位 | 愛工大名電(愛知) | 城 南(徳島) |
5位 | 東海大札幌(北海道) | 柏 井(千葉) |
5位 | 大村工業(長崎) | 市立船橋(千葉) |
5位 | 星 城(愛知) | 下北沢成徳(東京) |
5位 | 近 江(滋賀) | 金沢商(石川) |
順位 | 男子 | 女子 |
---|---|---|
優勝 | 駿台学園(東京) | 下北沢成徳(東京) |
2位 | 清 風(大阪) | 金蘭会(大阪) |
3位 | 星 城(愛知) | 就 実(岡山) |
3位 | 東 山(京都) | 東九州龍谷(大分) |
5位 | 県岐阜商(岐阜) | 城 南(徳島) |
5位 | 近 江(滋賀) | 古川学園(宮城) |
5位 | 大村工業(長崎) | 敬愛学園(千葉) |
5位 | 創造学園(長野) | 京都橘(京都) |
まとめ
2021年度のインターハイ男子の全日程が終了しました。
今大会女子同様に予選から好カードの対戦が多くあり非常に面白い大会となりました。
その中で見事に優勝に輝いたのは、熊本県代表の鎮西高校でした。関係者の皆さん本当におめでとうございます。
今年の男子は近年のように飛び抜けた強さのチームがなくて、どこが勝ってもおかしくない戦いでしたが、決勝戦は予選第1試合と同じカードとなりました。予選では駿台学園がストレートで熊本鎮西を破り熊本鎮西は敗者復活戦から優勝まで登ってきました。
5セット目は最大4点差をはねのけての優勝はお見事でした。
正直今年の鎮西がここまで勝ち上がってくるとは予想できませんでしたが、決勝トーナメントでの戦いは本当に見事でした。春高での活躍が今から楽しみになりました。是非頑張ってほしいですね!