こんにちは(*´ω`*)
皆さんが楽しみにしている、『2021年全国高等学校総合体育大会』女子試合が始まります。2年ぶりの開催で選手もスタッフも頑張ってくれる事と思います。
ちなみに今年は『北信越総体』という事で、新潟県、石川県、福井県、富山県、長野県を中心に協議が行われヨット競技のみ和歌山県での開催となります。バレーボール競技は、男女共に石川県での開催となっています。
各都道府県予選の試合情報は下記を参照下さい。
要項・組合せ・過去順位の情報は、下記記事を参照下さい。
男子試合結果は、下記記事を参照下さい。
大会要項
大会日程
令和3年度 全国高等学校総合体育大会 バレーボール競技大会
2021年7月27日(火)〜7月31日(土)
会 場
(1) 開 会 式 7/27(火)
いしかわ総合スポーツセンター
〒920-0355 石川県金沢市稚日野町北 222 番地 TEL 076-268-2222
(2) 競 技 7/28(水)~7/31(土)
いしかわ総合スポーツセンター
〒920-0355 石川県金沢市稚日野町北 222 番地 TEL 076-268-2222
金沢市総合体育館
〒921-8116 石川県金沢市泉野出町3丁目 8-1 TEL 076-247-0088
(3) 閉 会 式 7/31(土)
いしかわ総合スポーツセンター
〒920-0355 石川県金沢市稚日野町北 222 番地 TEL 076-268-2222
動画視聴(インハイTV)
全国高体連公式 インターハイ応援サイト
こちらから視聴下さい。
組合せ
予選グループ戦
決勝トーナメント
試合結果
予選グループ戦 7/28(水)
第1組
Cコート 1試合目 | ||||
誠 英 (山口) | 0 | 23-25 19-25 | 2 | 都城商業 (宮崎) |
Cコート 2試合目 | ||||
郡山女大附 (福島) | 2 | 25-18 25-22 | 0 | 松山東雲 (愛媛) |
Cコート 5試合目 | ||||
誠 英 (山口) | 2 | 25-19 25-18 | 0 | 松山東雲 (愛媛) |
■郡山女大附(福島)
■誠 英(山口)
第2組
Cコート 3試合目 | ||||
大和南 (神奈川) | 1 | 27-25 32-34 21-25 | 2 | 米沢中央 (山形) |
Cコート 4試合目 | ||||
福岡女学院 (福岡) | 2 | 25-21 25-20 | 0 | 富山第一 (富山) |
Cコート 6試合目 | ||||
大和南 (神奈川) | 0 | 15-25 17-25 | 2 | 富山第一 (富山) |
■福岡女学院(福岡)
■富山第一(富山)
第3組
Cコート 1試合目 | ||||
奈良文化 (奈良) | 2 | 22-25 25-20 25-11 | 1 | 星 稜 (石川) |
Cコート 2試合目 | ||||
三 重 (三重) | 2 | 25-19 25-22 | 0 | 帝京第三 (山梨) |
Cコート 5試合目 | ||||
星 稜 (石川) | 0 | 18-25 12-25 | 2 | 帝京第三 (山梨) |
■三 重(三重)
■帝京第三(山梨)
第4組
Cコート 3試合目 | ||||
細田学園 (埼玉) | 1 | 13-25 25-23 22-25 | 2 | 九州文化 (長崎) |
Cコート 4試合目 | ||||
大阪国際滝井 (大阪) | 0 | 26-28 18-25 | 2 | 岡崎学園 (愛知) |
Cコート 6試合目 | ||||
細田学園 (埼玉) | 0 | 21-25 23-25 | 2 | 大阪国際滝井 (大阪) |
■岡崎学園(愛知)
■ 大阪国際滝井(大阪)
第5組
Cコート 1試合目 | ||||
古川学園 (宮城) | 2 | 25-21 25-20 | 0 | 長岡商業 (新潟) |
Cコート 2試合目 | ||||
下北沢成徳 (東京) | 2 | 25-15 25-10 | 0 | 開 智 (和歌山) |
Cコート 5試合目 | ||||
長岡商業 (新潟) | 2 | 25-22 25-20 | 0 | 開 智 (和歌山) |
■下北沢成徳(東京)
■長岡商業(新潟)
第6組
Cコート 3試合目 | ||||
近 江 (滋賀) | 0 | 12-25 17-25 | 2 | 敬愛学園 (千葉) |
Cコート 4試合目 | ||||
花巻南 (岩手) | 0 | 12-25 21-25 | 2 | 都市大塩尻 (長野) |
Cコート 6試合目 | ||||
近 江 (滋賀) | 2 | 25-21 25-22 | 0 | 花巻南 (岩手) |
■都市大塩尻(長野)
■近 江(滋賀)
第7組
Cコート 1試合目 | ||||
佐賀清和 (佐賀) | 2 | 17-25 25-14 25-12 | 1 | 宇都宮中央女子 (栃木) |
Cコート 2試合目 | ||||
氷 上 (兵庫) | 2 | 25-18 24-26 25-22 | 1 | 安田女子 (広島) |
Cコート 3試合目 | ||||
宇都宮中央女子 (栃木) | 0 | 15-25 17-25 | 2 | 安田女子 (広島) |
■氷 上(兵庫)
■安田女子(広島)
第8組
Cコート 1試合目 | ||||
旭川実業 (北海道) | 0 | 16-25 13-25 | 2 | 鹿児島南 (鹿児島) |
Cコート 2試合目 | ||||
高松南 (香川) | 0 | 19-25 13-25 | 2 | 川崎橘 (神奈川) |
Cコート 5試合目 | ||||
旭川実業 (北海道) | 1 | 22-25 25-16 21-25 | 2 | 高松南 (香川) |
■川崎橘(神奈川)
■高松南(香川)
第9組
Cコート 3試合目 | ||||
高 知 (高知) | 0 | 15-25 22-25 | 2 | 東九州龍谷 (大分) |
Cコート 4試合目 | ||||
水戸女子 (茨城) | 0 | 12-25 14-25 | 2 | 由 利 (秋田) |
Cコート 6試合目 | ||||
高 知 (高知) | 2 | 25-19 25-17 | 0 | 水戸女子 (茨城) |
■由 利(秋田)
■高 知(高知)
第10組
Cコート 1試合目 | ||||
首 里 (沖縄) | 0 | 16-25 17-25 | 2 | 岩 美 (鳥取) |
Cコート 2試合目 | ||||
金沢商業 (石川) | 1 | 18-25 25-23 23-25 | 2 | 静岡県富士見 (静岡) |
Cコート 5試合目 | ||||
首 里 (沖縄) | 1 | 25-23 10-25 21-25 | 2 | 金沢商業 (石川) |
■静岡県富士見(静岡)
■金沢商業(石川)
第11組
Cコート 3試合目 | ||||
福井工大福井 (福井) | 2 | 25-20 25-16 | 0 | 高崎女子 (群馬) |
Cコート 4試合目 | ||||
青森西 (青森) | 0 | 12-25 20-25 | 2 | 金蘭会 (大阪) |
Cコート 6試合目 | ||||
高崎女子 (群馬) | 1 | 22-25 25-18 23-25 | 2 | 青森西 (青森) |
■金蘭会(大阪)
■青森西(青森)
第12組
Cコート 1試合目 | ||||
共栄学園 (東京) | 0 | 17-25 23-25 | 2 | 就 実 (岡山) |
Cコート 2試合目 | ||||
札幌山の手 (北海道) | 0 | 15-25 15-25 | 2 | 熊本信愛 (熊本) |
Cコート 5試合目 | ||||
共栄学園 (東京) | 2 | 25-15 25-12 | 0 | 札幌山の手 (北海道) |
■熊本信愛(熊本)
■共栄学園(東京)
第13組
Cコート 3試合目 | ||||
京都橘 (京都) | 2 | 25-21 25-18 | 0 | 安 来 (島根) |
Cコート 4試合目 | ||||
多治見西 (岐阜) | 1 | 21-25 25-23 20-25 | 2 | 城 南 (徳島) |
Cコート 6試合目 | ||||
安 来 (島根) | 2 | 25-21 26-24 | 0 | 多治見西 (岐阜) |
■城 南(徳島)
■安 来(島根)
決勝トーナメント戦
1回戦 7/29(木)
トーナメント左上
Aコート 1試合目 | ||||
青森西 (青森) | 0 | 15-25 19-25 | 2 | 氷 上 (兵庫) |
トーナメント左下
Bコート 2試合目 | ||||
近 江 (滋賀) | 0 | 21-25 13-25 | 2 | 九州文化学園 (長崎) |
Bコート 1試合目 | ||||
金蘭会 (大阪) | 2 | 25-12 25-13 | 0 | 長岡商業 (新潟) |
トーナメント右上
Cコート 1試合目 | ||||
佐賀清和 (佐賀) | 2 | 22-25 25-20 25-15 | 1 | 郡山女大付 (福島) |
Cコート 2試合目 | ||||
奈良文化 (奈良) | 0 | 17-25 22-25 | 2 | 下北沢成徳 (東京) |
トーナメント右下
Dコート 2試合目 | ||||
熊本信愛女学院 (熊本) | 0 | 14-25 23-25 | 2 | 岡崎学園 (愛知) |
Dコート 1試合目 | ||||
米沢中央 (山形) | 2 | 25-23 25-23 | 0 | 東京都市大塩尻 (長野) |
2回戦 7/29(木)
トーナメント左上
Aコート 3試合目 | ||||
就 実 (岡山) | 2 | 25-23 25-23 | 0 | 氷 上 (兵庫) |
Aコート 2試合目 | ||||
福岡女学院 (福岡) | 2 | 25-16 25-16 | 0 | 高松南 (香川) |
Eコート 1試合目 | ||||
共栄学園 (東京) | 0 | 27-29 22-25 | 2 | 鹿児島南 (鹿児島) |
Eコート 2試合目 | ||||
安田女子 (広島) | 2 | 25-14 27-25 | 0 | 富山第一 (富山) |
トーナメント左下
Bコート 4試合目 | ||||
金沢商業 (石川) | 0 | 18-25 12-25 | 2 | 九州文化学園 (長崎) |
Eコート 4試合目 | ||||
誠 英 (山口) | 2 | 25-21 25-23 | 0 | 京都橘 (京都) |
Eコート 3試合目 | ||||
由 利 (秋田) | 1 | 17-25 25-22 18-25 | 2 | 静岡富士見 (静岡) |
Bコート 3試合目 | ||||
金蘭会 (大阪) | 2 | 25-16 25-16 | 0 | 東九州龍谷 (大分) |
トーナメント右上
Cコート 3試合目 | ||||
古川学園 (宮城) | 2 | 25-13 25-14 | 0 | 佐賀清和 (佐賀) |
Gコート 3試合目 | ||||
高 知 (高知) | 0 | 19-25 14-25 | 2 | 帝京第三 (山梨) |
Gコート 4試合目 | ||||
城 南 (徳島) | 2 | 25-23 17-25 27-25 | 1 | 岩 美 (鳥取) |
Cコート 4試合目 | ||||
下北沢成徳 (東京) | 2 | 25-20 25-18 | 0 | 安 来 (島根) |
トーナメント右下
Dコート 4試合目 | ||||
三 重 (三重) | 0 | 16-25 23-25 | 2 | 岡崎学園 (愛知) |
Gコート 2試合目 | ||||
福井工大福井 (福井) | 1 | 23-25 25-16 22-25 | 2 | 敬愛学園 (千葉) |
Gコート 1試合目 | ||||
川崎橘 (神奈川) | 1 | 24-26 25-22 15-25 | 2 | 都城商業 (宮崎) |
Dコート 3試合目 | ||||
米沢中央 (山形) | 0 | 13-25 19-25 | 2 | 大阪国際滝井 (大阪) |
3回戦 7/30(金)
トーナメント左上
Aコート 1試合目 | ||||
就 実 (岡山) | 2 | 21-25 25-11 25-14 | 1 | 福岡女学院 (福岡) |
Aコート 2試合目 | ||||
鹿児島南 (鹿児島) | 2 | 19-25 25-14 26-24 | 1 | 安田女子 (広島) |
トーナメント左下
Dコート 2試合目 | ||||
九州文化学園 (長崎) | 2 | 25-23 25-20 | 0 | 誠 英 (山口) |
Dコート 1試合目 | ||||
静岡富士見 (静岡) | 0 | 14-25 20-25 | 2 | 金蘭会 (大阪) |
トーナメント右上
Cコート 1試合目 | ||||
古川学園 (宮城) | 2 | 25-21 25-14 | 0 | 帝京第三 (山梨) |
Cコート 2試合目 | ||||
城 南 (徳島) | 0 | 18-25 17-25 | 2 | 下北沢成徳 (東京) |
トーナメント右下
Bコート 2試合目 | ||||
岡崎学園 (愛知) | 2 | 25-22 31-29 | 0 | 敬愛学園 (千葉) |
Bコート 1試合目 | ||||
都城商業 (宮崎) | 2 | 25-18 25-22 | 0 | 大阪国際滝井 (大阪) |
準々決勝 7/30(金)
Aコート 3試合目 | ||||
就 実 (岡山) | 2 | 25-16 25-22 | 0 | 鹿児島南 (鹿児島) |
Dコート 3試合目 | ||||
九州文化学園 (長崎) | 0 | 21-25 16-25 | 2 | 金蘭会 (大阪) |
Cコート 3試合目 | ||||
古川学園 (宮城) | 0 | 21-25 13-25 | 2 | 下北沢成徳 (東京) |
Bコート 3試合目 | ||||
岡崎学園 (愛知) | 0 | 15-25 13-25 | 2 | 都城商業 (宮崎) |
準決勝 7/31(土)
Aコート 1試合目 | ||||
就 実 (岡山) | 2 | 25-22 23-25 25-14 | 1 | 金蘭会 (大阪) |
Bコート 1試合目 | ||||
下北沢成徳 (東京) | 2 | 25-23 25-14 | 0 | 都城商業 (宮崎) |
決勝戦 7/31(土)
特設コート | ||||
就 実 (岡山) | 1 | 25-19 25-27 16-25 21-25 | 3 | 下北沢成徳 (東京) |
最終順位
優 勝 下北沢成徳(東京) 3年ぶり4回目
準優勝 就 実(岡山)
3 位 都城商業(宮崎)
3 位 金蘭会(大阪)
個人賞
ベスト6
優秀選手
インターハイ年度別順位
順位 | 男子 | 女子 |
---|---|---|
優勝 | 鎮 西(熊本) 4年ぶり4回目 | 下北沢成徳(東京) 3年ぶり4回目 |
2位 | 駿台学園(東京) | 就 実(岡山) |
3位 | 東福岡(福岡) | 都城商業(宮崎) |
3位 | 清 風(大阪) | 金蘭会(大阪) |
5位 | 日南振徳(宮崎) | 古川学園(宮城) |
5位 | 福井工大福井(福井) | 鹿児島南(鹿児島) |
5位 | 仙台商業(宮城) | 岡崎学園(愛知) |
5位 | 習志野(千葉) | 九州文化学園(長崎) |
順位 | 男子 | 女子 |
---|---|---|
優勝 | 中止 | 中止 |
2位 | ||
3位 | ||
3位 | ||
5位 | ||
5位 | ||
5位 | ||
5位 |
順位 | 男子 | 女子 |
---|---|---|
優勝 | 松本国際(長野) | 就 実(岡山) |
2位 | 東 北(宮城) | 共栄学園(東京) |
3位 | 東 山(京都) | 下北沢成徳(東京) |
3位 | 東福岡(福岡) | 京都橘(京都) |
5位 | 清 風(大阪) | 東九州龍谷(大分) |
5位 | 愛工大名電(愛知) | 山形市商(山形) |
5位 | 鹿児島商(鹿児島) | 古川学園(宮城) |
5位 | 大村工(長崎) | 福工大附城東(福岡) |
順位 | 男子 | 女子 |
---|---|---|
優勝 | 市尼崎(兵庫) | 下北沢成徳(東京) |
2位 | 洛 南(京都) | 金蘭会(大阪) |
3位 | 鎮 西(熊本) | 東九州龍谷(大分) |
3位 | 駿台学園(東京) | 鹿児島南(鹿児島) |
5位 | 高川学園(山口) | 九州文化(長崎) |
5位 | 愛工大名電(愛知) | 京都橘(京都) |
5位 | 東福岡(福岡) | 佐賀清和(佐賀) |
5位 | 清 風(大阪) | 鎮 西(熊本) |
順位 | 男子 | 女子 |
---|---|---|
優勝 | 鎮 西(熊本) | 東九州龍谷(大分) |
2位 | 開智(和歌山) | 誠 英(山口) |
3位 | 習志野(千葉) | 福井工大福井(福井) |
3位 | 愛工大名電(愛知) | 城 南(徳島) |
5位 | 東海大札幌(北海道) | 柏 井(千葉) |
5位 | 大村工業(長崎) | 市立船橋(千葉) |
5位 | 星 城(愛知) | 下北沢成徳(東京) |
5位 | 近 江(滋賀) | 金沢商(石川) |
順位 | 男子 | 女子 |
---|---|---|
優勝 | 駿台学園(東京) | 下北沢成徳(東京) |
2位 | 清 風(大阪) | 金蘭会(大阪) |
3位 | 星 城(愛知) | 就 実(岡山) |
3位 | 東 山(京都) | 東九州龍谷(大分) |
5位 | 県岐阜商(岐阜) | 城 南(徳島) |
5位 | 近 江(滋賀) | 古川学園(宮城) |
5位 | 大村工業(長崎) | 敬愛学園(千葉) |
5位 | 創造学園(長野) | 京都橘(京都) |
まとめ
2021年度のインターハイ女子の全日程が終了しました。
今大会予選から好カードの対戦が多くあり非常に面白い大会となりました。その中で見事に優勝に輝いたのは、東京都代表の下北沢成徳高校でした。関係者の皆さん本当におめでとうございます。下北沢成徳高校は3年ぶり4回目の優勝となります。
今年はベスト8に九州勢が3チーム入りました。その中で宮崎県代表都城商業高校はベスト4入りしましたが準決勝で惜しくも下北沢成徳高校に敗退となりました。春高に向けて非常に楽しみとなり今後も応援していきたいと思います。
個人的に優勝候補と思っていた3チーム(就実・金蘭会・下北沢成徳)が順調に勝ち上がりましたがその中でも下北沢成徳高校が頭一つ抜け出ていました。
昨年春高優勝チームの就実高校もやはり今年の大本命であることは確実のようです。
上記3チーム含めた戦いは今後春高まで続きます。