こんにちは(*^^*)
下記案内をしていましたが、残念ながら大会途中で中止という判断になったようです。
この判断は決して間違っていないと思います。
東京都で『2020年度 都高等学校新人バレーボール大会』男子試合が始まります。
来年度はどの高校が各大会でトップ争いを繰り広げるのか非常に楽しみです。例年通りのチームなのか?それとも新しいチームが台頭してくるのか?
この大会を通じて来年度の展望が見えてくる事でしょね!!
他県の試合情報は下記を参照下さい。
要項・組合せの情報は、下記記事を参照下さい。
女子試合結果は、下記記事を参照下さい。
大会要項
大会日程
2020年度 東京都高等学校新人バレーボール大会
令和2年11月8日(日)・11月22日(日)
令和3年1月24日(日)
令和3年2月7日(日)
会 場
11/8(日) 1次大会
文京(A/B)、本郷(C/D)、蔵前工 (E/F)、小松川 (G/H)、農大一 (I/J)、大森(K/L)、昭和(M/N)、昭和第一学園 (O/P)
11/22(日) 1次大会
成城(a/b)、小石川中等 (c/d)、農大一 (e/f)、翔陽 (g/h)
1/24(日)
2/7(日)
組合せ
試合結果
1次大会
試合数が多い為、1/2回戦の試合結果はトーナメント表にてご確認下さい。
3回戦
トーナメントNo1左
Aコート 4試合目 | ||||
多摩大目黒 | 2 | 0-0 0-0 0-0 | 0 | 世田谷学園 |
Aコート 7試合目 | ||||
開 成 | 2 | 0-0 0-0 0-0 | 0 | 拓 大 一 |
Bコート 8試合目 | ||||
文 京 | 2 | 0-0 0-0 0-0 | 0 | 小 川 |
Bコート 4試合目 | ||||
東京成徳大 | 2 | 0-0 0-0 0-0 | 0 | 武蔵野北 |
Cコート 4試合目 | ||||
中大附属 | 0 | 0-0 0-0 0-0 | 2 | 本 郷 |
Cコート 8試合目 | ||||
桐 朋 | 0 | 0-0 0-0 0-0 | 2 | 杉並工 |
Dコート 8試合目 | ||||
岩 倉 | 0 | 0-0 0-0 0-0 | 2 | 日比谷 |
Dコート 4試合目 | ||||
成 蹊 | 0 | 0-0 0-0 0-0 | 2 | 成 城 |
トーナメントNo1右
Eコート 4試合目 | ||||
中大杉並 | 2 | 0-0 0-0 0-0 | 1 | 麻 布 |
Eコート 8試合目 | ||||
北 園 | 0 | 0-0 0-0 0-0 | 2 | 小金井北 |
Fコート 8試合目 | ||||
法 政 | 2 | 0-0 0-0 0-0 | 0 | 豊島学院 |
Fコート 4試合目 | ||||
錦城学園 | 0 | 0-0 0-0 0-0 | 2 | 暁 星 |
Gコート 4試合目 | ||||
獨 協 | 2 | 0-0 0-0 0-0 | 0 | 上 水 |
Gコート 8試合目 | ||||
竹 早 | 0 | 0-0 0-0 0-0 | 2 | 東大和 |
Hコート 8試合目 | ||||
八王子東 | 0 | 0-0 0-0 0-0 | 2 | 小石川中等 |
Hコート 4試合目 | ||||
小松川 | 0 | 0-0 0-0 0-0 | 2 | 大 成 |
トーナメントNo2左
Iコート 4試合目 | ||||
錦 城 | 2 | 0-0 0-0 0-0 | 0 | 小 岩 |
Iコート 7試合目 | ||||
創 価 | 0 | 0-0 0-0 0-0 | 2 | 駒場東邦 |
Jコート 8試合目 | ||||
大 山 | 2 | 0-0 0-0 0-0 | 1 | 目黒日大 |
Jコート 4試合目 | ||||
葛飾総合 | 0 | 0-0 0-0 0-0 | 2 | 城 東 |
Kコート 4試合目 | ||||
戸 山 | 0 | 0-0 0-0 0-0 | 2 | 青 山 |
Kコート 8試合目 | ||||
日大櫻丘 | 2 | 0-0 0-0 0-0 | 0 | 中央学院中央 |
Lコート 8試合目 | ||||
鷺 宮 | 2 | 0-0 0-0 0-0 | 1 | 中央大学高 |
Lコート 4試合目 | ||||
早稲田 | 2 | 0-0 0-0 0-0 | 1 | 雪 谷 |
トーナメントNo2右
Mコート 4試合目 | ||||
日大豊山 | 2 | 0-0 0-0 0-0 | 0 | 翔 陽 |
Mコート 8試合目 | ||||
高 輪 | 1 | 0-0 0-0 0-0 | 2 | 日大鶴ヶ丘 |
Nコート 8試合目 | ||||
日大二 | 2 | 0-0 0-0 0-0 | 0 | 成 瀬 |
Nコート 4試合目 | ||||
清 瀬 | 2 | 0-0 0-0 0-0 | 0 | 久留米西 |
Oコート 4試合目 | ||||
明治学院 | 0 | 0-0 0-0 0-0 | 2 | 調布南 |
Oコート 8試合目 | ||||
立 正 | 1 | 0-0 0-0 0-0 | 2 | 新 宿 |
Pコート 7試合目 | ||||
昭和第一学園 | 2 | 0-0 0-0 0-0 | 0 | 帝 京 |
Pコート 4試合目 | ||||
南 平 | 0 | 0-0 0-0 0-0 | 2 | 日体大荏原 |
4回戦
トーナメントNo1左
aコート 1試合目 | ||||
多摩大目黒 | 2 | 25-7 25-12 | 0 | 開 成 |
aコート 2試合目 | ||||
文 京 | 0 | 24-26 17-25 | 2 | 東京成徳大 |
bコート 2試合目 | ||||
本 郷 | 2 | 25-22 25-22 | 0 | 杉並工 |
bコート 1試合目 | ||||
日比谷 | 0 | 10-25 12-25 | 2 | 成 城 |
トーナメントNo1右
cコート 1試合目 | ||||
中大杉並 | 2 | 25-15 25-9 | 0 | 小金井北 |
cコート 2試合目 | ||||
法 政 | 0 | 0-25 0-25 | 2 | 暁 星 |
dコート 2試合目 | ||||
獨 協 | 2 | 25-23 22-25 25-18 | 1 | 東大和 |
dコート 1試合目 | ||||
小石川中等 | 2 | 26-24 25-20 | 0 | 大 成 |
トーナメントNo2左
eコート 1試合目 | ||||
錦 城 | 2 | 25-19 21-25 25-19 | 1 | 駒場東邦 |
eコート 2試合目 | ||||
大 山 | 0 | 13-25 15-25 | 2 | 城 東 |
fコート 2試合目 | ||||
青 山 | 2 | 26-24 27-25 | 0 | 日大櫻丘 |
fコート 1試合目 | ||||
鷺 宮 | 0 | 21-25 16-25 | 2 | 早稲田 |
トーナメントNo2右
gコート 1試合目 | ||||
日大豊山 | 2 | 25-16 25-23 | 0 | 日大鶴ヶ丘 |
gコート 2試合目 | ||||
日大二 | 1 | 25-27 26-24 20-25 | 2 | 清 瀬 |
hコート 2試合目 | ||||
調布南 | 0 | 12-25 22-25 | 2 | 新 宿 |
hコート 1試合目 | ||||
昭和第一学園 | 1 | 25-20 27-29 18-25 | 2 | 日体大荏原 |
5回戦
トーナメントNo1左
aコート 3試合目 | ||||
多摩大目黒 | 2 | 25-7 25-12 | 0 | 東京成徳大 |
bコート 3試合目 | ||||
本 郷 | 0 | 13-25 18-25 | 2 | 成 城 |
トーナメントNo1右
cコート 3試合目 | ||||
中大杉並 | 2 | 25-23 26-24 | 0 | 暁 星 |
dコート 3試合目 | ||||
獨 協 | 2 | 25-17 23-25 25-22 | 1 | 小石川中等 |
トーナメントNo2左
eコート 3試合目 | ||||
錦 城 | 1 | 26-28 25-21 17-25 | 2 | 城 東 |
fコート 3試合目 | ||||
青 山 | 2 | 23-25 25-21 25-22 | 1 | 早稲田 |
トーナメントNo2右
gコート 3試合目 | ||||
日大豊山 | 0 | 24-26 24-26 | 2 | 清 瀬 |
hコート 3試合目 | ||||
新 宿 | 2 | 15-25 29-27 25-18 | 1 | 日体大荏原 |
1次大会順位決定戦
aコート 4試合目 | ||||
東京成徳大 | 1 | 21-25 25-22 22-25 | 2 | 本 郷 |
cコート 4試合目 | ||||
暁 星 | 2 | 26-28 25-21 25-12 | 1 | 小石川中等 |
eコート 4試合目 | ||||
錦 城 | 2 | 25-22 25-12 | 0 | 早稲田 |
gコート 4試合目 | ||||
日大豊山 | 2 | 25-21 25-21 | 0 | 日体大荏原 |
決勝大会
1回戦
トーナメント左上
Aコート 1試合目 | ||||
0 | 0-0 0-0 0-0 | 0 |
Aコート 1試合目 | ||||
0 | 0-0 0-0 0-0 | 0 |
Aコート 1試合目 | ||||
0 | 0-0 0-0 0-0 | 0 |
Aコート 1試合目 | ||||
0 | 0-0 0-0 0-0 | 0 |
トーナメント左下
Aコート 1試合目 | ||||
0 | 0-0 0-0 0-0 | 0 |
Aコート 1試合目 | ||||
0 | 0-0 0-0 0-0 | 0 |
Aコート 1試合目 | ||||
0 | 0-0 0-0 0-0 | 0 |
Aコート 1試合目 | ||||
0 | 0-0 0-0 0-0 | 0 |
トーナメント右上
Aコート 1試合目 | ||||
0 | 0-0 0-0 0-0 | 0 |
Aコート 1試合目 | ||||
0 | 0-0 0-0 0-0 | 0 |
Aコート 1試合目 | ||||
0 | 0-0 0-0 0-0 | 0 |
Aコート 1試合目 | ||||
0 | 0-0 0-0 0-0 | 0 |
トーナメント右下
Aコート 1試合目 | ||||
0 | 0-0 0-0 0-0 | 0 |
Aコート 1試合目 | ||||
0 | 0-0 0-0 0-0 | 0 |
Aコート 1試合目 | ||||
0 | 0-0 0-0 0-0 | 0 |
Aコート 1試合目 | ||||
0 | 0-0 0-0 0-0 | 0 |
2回戦
トーナメント左上
Aコート 1試合目 | ||||
1回戦勝者 | 0 | 0-0 0-0 0-0 | 0 | 1回戦勝者 |
Aコート 1試合目 | ||||
1回戦勝者 | 0 | 0-0 0-0 0-0 | 0 | 1回戦勝者 |
トーナメント左下
Aコート 1試合目 | ||||
1回戦勝者 | 0 | 0-0 0-0 0-0 | 0 | 1回戦勝者 |
Aコート 1試合目 | ||||
1回戦勝者 | 0 | 0-0 0-0 0-0 | 0 | 1回戦勝者 |
トーナメント右上
Aコート 1試合目 | ||||
1回戦勝者 | 0 | 0-0 0-0 0-0 | 0 | 1回戦勝者 |
Aコート 1試合目 | ||||
1回戦勝者 | 0 | 0-0 0-0 0-0 | 0 | 1回戦勝者 |
トーナメント右下
Aコート 1試合目 | ||||
1回戦勝者 | 0 | 0-0 0-0 0-0 | 0 | 1回戦勝者 |
Aコート 1試合目 | ||||
1回戦勝者 | 0 | 0-0 0-0 0-0 | 0 | 1回戦勝者 |
3回戦
Aコート 1試合目 | ||||
2回戦勝者 | 0 | 0-0 0-0 0-0 | 0 | 2回戦勝者 |
Aコート 1試合目 | ||||
2回戦勝者 | 0 | 0-0 0-0 0-0 | 0 | 2回戦勝者 |
Aコート 1試合目 | ||||
2回戦勝者 | 0 | 0-0 0-0 0-0 | 0 | 2回戦勝者 |
Aコート 1試合目 | ||||
2回戦勝者 | 0 | 0-0 0-0 0-0 | 0 | 2回戦勝者 |
準々決勝
Aコート 1試合目 | ||||
4回戦勝者 | 0 | 0-0 0-0 0-0 | 0 | 4回戦勝者 |
Aコート 1試合目 | ||||
4回戦勝者 | 0 | 0-0 0-0 0-0 | 0 | 4回戦勝者 |
Aコート 1試合目 | ||||
4回戦勝者 | 0 | 0-0 0-0 0-0 | 0 | 4回戦勝者 |
Aコート 1試合目 | ||||
4回戦勝者 | 0 | 0-0 0-0 0-0 | 0 | 4回戦勝者 |
準決勝
Aコート 1試合目 | ||||
準々決勝勝者 | 0 | 0-0 0-0 0-0 | 0 | 準々決勝勝者 |
Aコート 1試合目 | ||||
準々決勝勝者 | 0 | 0-0 0-0 0-0 | 0 | 準々決勝勝者 |
3位決定戦
Aコート 1試合目 | ||||
準決勝敗者 | 0 | 0-0 0-0 0-0 | 0 | 準決勝敗者 |
決勝戦
Aコート 1試合目 | ||||
準決勝勝者 | 0 | 0-0 0-0 0-0 | 0 | 準決勝勝者 |
最終順位
優 勝
準優勝
3 位
3 位
まとめ
試合結果が分かり次第、随時更新していきます。