こんにちは∧( 'Θ' )∧
バレーボール国内リーグ発足の50周年記念として「Vリーグオールスターゲーム」が開催される様です。すでにファン投票は終了しました。バレーボールファンとしては間違いなく見逃せない1戦となること間違いなしです。
大会名
2016/17 Vリーグオールスター戦
会 場
埼玉県深谷市/深谷市総合体育館(深谷ビッグタートル)
日 程
2017年3月25日(土) 2016/17 Vリーグオールスター戦 女子大会
2017年3月26日(日) 2016/17 Vリーグオールスター戦 男子大会
11:00~ V・チャレンジリーグⅠ・Ⅱオールスターゲーム
14:00~ V・プレミアリーグオールスターゲーム
※会場、日程は男女共通
第1試合:V・チャレンジリーグオールスター戦
第2試合:V・プレミアリーグオールスター戦
全試合5セットマッチで行う。
チケット販売
2017年2月4日(土)13:00~
Vリーグチケット
参加選手、スタッフ選出について
【選手】
オールスタースタンプラリーファン投票のポジション別投票数上位獲得選手計14名と、Vリーグ機構推薦選手14名の計28名。(プレミアリーグとチャレンジリーグは別)
Vリーグ機構推薦選手の選定終了後の3月中旬を予定しております。
ファン投票にて選出される選手は、以下の通りです。
・セッター部門 上位2名
・ウイングスパイカー部門 上位6名
・ミドルブロッカー部門 上位4名
・リベロ部門 上位2名
※合計 各リーグ14名
【スタッフ】
2016/17V・プレミアリーグ、V・チャレンジリーグの優勝、準優勝チーム監督が監督を務め3位、4位チームの監督がコーチとなる。マネージャーは監督の所属チームより1名を選出する。 チーム分けは2017年3月24日開催のVリーグアワードで決定する。
オールスターファン投票結果
<投票参加総数> 8,365
V・プレミアリーグ男子
セッター
1位 9312票 内山 正平 豊田合成トレフェルサ
2位 8236票 山本 湧 サントリーサンバーズ
3位 5940票 佐川 翔 堺ブレイザーズ
4位 5467票 藤井 直伸 東レアローズ
5位 4764票 手原 紳 FC東京
ウイングスパイカー
1位 18403票 柳田 将洋 サントリーサンバーズ
2位 15385票 ミハウ クビアク パナソニックパンサーズ
3位 11946票 高松 卓矢 豊田合成トレフェルサ
4位 11227票 越川 優 JTサンダース
5位 9387票 和中 謙治 FC東京
6位 7187票 手塚 大 FC東京
7位 7172票 藤中 謙也 サントリーサンバーズ
8位 6893票 星野 秀知 東レアローズ
9位 6052票 千々木 駿介 堺ブレイザーズ
10位 5975票 松岡 祐太 堺ブレイザーズ
ミドルブロッカー
1位 16754票 傅田 亮太 豊田合成トレフェルサ
2位 14586票 富松 崇彰 東レアローズ
3位 8926票 出来田 敬 堺ブレイザーズ
4位 7234票 李 博 東レアローズ
5位 7007票 福山 汰一 ジェイテクトSTINGS
リベロ
1位 6458票 古賀 幸一郎 豊田合成トレフェルサ
2位 5260票 渡辺 俊介 東レアローズ
3位 5025票 高橋 賢 サントリーサンバーズ
4位 4947票 川口 太一 豊田合成トレフェルサ
5位 4124票 永野 健 パナソニックパンサーズ
V・チャレンジリーグ男子
セッター
1位 12240票 新 貴裕 富士通カワサキレッドスピリッツ
2位 6888票 田尻 信太郎 東京ヴェルディ
3位 5060票 藤岡 諒馬 大分三好ヴァイセアドラー
4位 4412票 毛利 光生 きんでんトリニティープリッツ
5位 3533票 中谷 光 VC長野トライデンツ
ウイングスパイカー
1位 17867票 浅野 卓雅 富士通カワサキレッドスピリッツ
2位 17448票 中川 剛 富士通カワサキレッドスピリッツ
3位 10960票 栗木 勇 VC長野トライデンツ
4位 8308票 久保田 雅人 大同特殊鋼レッドスター
5位 7714票 小林 哲也 VC長野トライデンツ
6位 7181票 細川 優樹 大分三好ヴァイセアドラー
7位 7003票 ヤカン グマ 大分三好ヴァイセアドラー
8位 6045票 渕江 陵友 トヨタ自動車サンホークス
9位 5453票 高野 恭平 VC長野トライデンツ
10位 4799票 米田 亘希 大分三好ヴァイセアドラー
ミドルブロッカー
1位 12388票 アレキサンダー オソキン VC長野トライデンツ
2位 11166票 森崎 健史 VC長野トライデンツ
3位 10985票 岡村 義郎 富士通カワサキレッドスピリッツ
4位 10847票 横田 圭祐 富士通カワサキレッドスピリッツ
5位 8391票 高山 伸悟 大分三好ヴァイセアドラー
リベロ
1位 7739票 峰尾 拓 VC長野トライデンツ
2位 6666票 辻口 智也 大分三好ヴァイセアドラー
3位 5566票 石川 俊輔 警視庁フォートファイターズ
4位 4240票 米村 尊 つくばユナイデッドSunGAIA
5位 4164票 芳賀 広大 富士通カワサキレッドスピリッツ
V・プレミアリーグ女子
セッター
1位 5585票 佐藤 美弥 日立リヴァーレ
2位 5389票 宮下 遙 岡山シーガールズ
3位 2728票 山口 かなめ NECレッドロケッツ
4位 2300票 田代 佳奈美 東レアローズ
5位 2273票 田中 美咲 JTマーヴェラス
ウイングスパイカー
1位 5208票 石井 優希 久光製薬スプリングス
2位 5113票 近江 あかり NECレッドロケッツ
3位 4772票 柳田 光綺 NECレッドロケッツ
4位 4618票 木村 沙織 東レアローズ
5位 4513票 迫田 さおり 東レアローズ
6位 3906票 渡邊 久恵 日立リヴァーレ
7位 3851票 長岡 望悠 久光製薬スプリングス
8位 3436票 新鍋 理沙 久光製薬スプリングス
9位 3127票 佐々木 萌 岡山シーガールズ
10位 3091票 大升 知春 岡山シーガールズ
ミドルブロッカー
1位 6994票 山口 舞 岡山シーガールズ
2位 5282票 岩坂 名奈 久光製薬スプリングス
3位 4165票 平松 美有紀 トヨタ車体クインシーズ
4位 4032票 奥村 麻依 JTマーヴェラス
5位 3350票 川島 亜依美 岡山シーガールズ
リベロ
1位 4738票 鳥越 未玖 NECレッドロケッツ
2位 4643票 丸山 亜季 岡山シーガールズ
3位 3512票 佐藤 あり沙 日立リヴァーレ
4位 1916票 木村 美里 東レアローズ
5位 1564票 中川 有美 東レアローズ
V・チャレンジリーグ女子
セッター
1位 6380票 田原 愛里 デンソーエアリービーズ
2位 5442票 冨永 こよみ 上尾メディックス
3位 2970票 南 美寿希 KUROBEアクアフェアリーズ
4位 1732票 佐野 遙香 JAぎふリオレーナ
5位 1240票 栗田 楓 群馬銀行グリーンウイングス
ウイングスパイカー
1位 11537票 鍋谷 友里枝 デンソーエアリービーズ
2位 9217票 近藤 志歩 上尾メディックス
3位 4053票 カルデロンディアス ロシル 上尾メディックス
4位 3729票 荒木 夕貴 上尾メディックス
5位 3557票 堀江 彩 デンソーエアリービーズ
6位 3530票 平谷 里奈 KUROBEアクアフェアリーズ
7位 3512票 熊本 比奈 ブレス浜松
8位 3032票 工藤 嶺 デンソーエアリービーズ
9位 1943票 佐藤 優花 トヨタ自動車ヴァルキューレ
10位 1927票 高橋 咲妃恵 仙台ベルフィーユ
ミドルブロッカー
1位 7540票 石井 里沙 デンソーエアリービーズ
2位 5944票 クリスティアネ フュルスト デンソーエアリービーズ
3位 5326票 大竹 里歩 デンソーエアリービーズ
4位 4149票 松本 亜弥華 上尾メディックス
5位 3118票 倉見 夏乃 KUROBEアクアフェアリーズ
リベロ
1位 4496票 山岸 あかね 上尾メディックス
2位 4043票 山田 美花 デンソーエアリービーズ
3位 2199票 和才 奈々美 KUROBEアクアフェアリーズ
4位 1607票 中元 南 デンソーエアリービーズ
5位 1208票 佐藤 円 プレステージ・インターナショナルアランマーレ
最終出場メンバー決定
プレミアリーグ男子
ポジション名 | 選手名 | チーム名 | 選出 |
---|---|---|---|
セッター | 内山 正平 | 豊田合成トレフェルサ | ファン投票 |
セッター | 山本 湧 | サントリーサンバーズ | ファン投票 |
セッター | 深津 英臣 | パナソニックパンサーズ | Vリーグ推薦 |
セッター | 藤井 直伸 | 東レアローズ | Vリーグ推薦 |
ミドルブロッカー | 傳田 亮太 | 豊田合成トレフェルサ | ファン投票 |
ミドルブロッカー | 富松 崇彰 | 東レアローズ | ファン投票 |
ミドルブロッカー | 出耒田 敬 | 堺ブレイザーズ | ファン投票 |
ミドルブロッカー | 李 博 | 東レアローズ | ファン投票 |
ミドルブロッカー | 金丸 晃大 | ジェイテクトSTINGS | Vリーグ推薦 |
ミドルブロッカー | 山村 宏太 | サントリーサンバーズ | Vリーグ推薦 |
ミドルブロッカー | 松本 慶彦 | 堺ブレイザーズ | Vリーグ推薦 |
ミドルブロッカー | 白澤 健児 | パナソニックパンサーズ | Vリーグ推薦 |
ウイングスパイカー | 柳田 将洋 | サントリーサンバーズ | ファン投票 |
ウイングスパイカー | 高松 卓矢 | 豊田合成トレフェルサ | ファン投票 |
ウイングスパイカー | 越川 優 | JTサンダーズ | ファン投票 |
ウイングスパイカー | 和中 謙治 | FC東京 | ファン投票 |
ウイングスパイカー | 手塚 大 | FC東京 | ファン投票 |
ウイングスパイカー | 藤中 謙也 | サントリーサンバーズ | Vリーグ推薦 |
ウイングスパイカー | イゴール オムルチェン | 豊田合成トレフェルサ | Vリーグ推薦 |
ウイングスパイカー | ジョルジェフ ニコラ | 東レアローズ | Vリーグ推薦 |
ウイングスパイカー | カジースキ マテイ | ジェイテクトSTINGS | Vリーグ推薦 |
ウイングスパイカー | 石島 雄介 | 堺ブレイザーズ | Vリーグ推薦 |
ウイングスパイカー | 八子 大輔 | JTサンダーズ | Vリーグ推薦 |
ウイングスパイカー | 清水 邦広 | パナソニックパンサーズ | Vリーグ推薦 |
リベロ | 古賀 幸一郎 | 豊田合成トレフェルサ | ファン投票 |
リベロ | 渡辺 俊介 | 東レアローズ | ファン投票 |
リベロ | 本間 隆太 | ジェイテクトSTINGS | Vリーグ推薦 |
リベロ | 永野 健 | パナソニックパンサーズ | Vリーグ推薦 |
プレミアリーグ女子
ポジション名 | 選手名 | チーム名 | 選出 |
---|---|---|---|
セッター | 佐藤 美弥 | 日立リヴァーレ | ファン投票 |
セッター | 宮下 遥 | 岡山シーガルズ | ファン投票 |
セッター | 山口 かなめ | NECレッドロケッツ | Vリーグ推薦 |
セッター | 田中 美咲 | JTマーヴェラス | Vリーグ推薦 |
ミドルブロッカー | 山口 舞 | 岡山シーガルズ | ファン投票 |
ミドルブロッカー | 岩坂 名奈 | 久光製薬スプリングス | ファン投票 |
ミドルブロッカー | 平松 美有紀 | トヨタ車体クインシーズ | ファン投票 |
ミドルブロッカー | 奥村 麻依 | JTマーヴェラス | ファン投票 |
ミドルブロッカー | カーリー ウォーパット | 東レアローズ | Vリーグ推薦 |
ミドルブロッカー | 荒木 絵里香 | トヨタ車体クインシーズ | Vリーグ推薦 |
ミドルブロッカー | 大野 果歩 | 東レアローズ | Vリーグ推薦 |
ミドルブロッカー | 川島 亜依美 | 岡山シーガルズ | Vリーグ推薦 |
ウイングスパイカー | 石井 優希 | 久光製薬スプリングス | ファン投票 |
ウイングスパイカー | 近江 あかり | NECレッドロケッツ | ファン投票 |
ウイングスパイカー | 柳田 光綺 | NECレッドロケッツ | ファン投票 |
ウイングスパイカー | 木村 沙織 | 東レアローズ | ファン投票 |
ウイングスパイカー | 迫田 さおり | 東レアローズ | ファン投票 |
ウイングスパイカー | 渡邊 久惠 | 日立リヴァーレ | ファン投票 |
ウイングスパイカー | ポリーナ ラヒモワ | トヨタ車体クインシーズ | Vリーグ推薦 |
ウイングスパイカー | 江畑 幸子 | PFUブルーキャッツ | Vリーグ推薦 |
ウイングスパイカー | 三橋 聡恵 | PFUブルーキャッツ | Vリーグ推薦 |
ウイングスパイカー | 古賀 紗理那 | NECレッドロケッツ | Vリーグ推薦 |
ウイングスパイカー | 田中 瑞稀 | JTマーヴェラス | Vリーグ推薦 |
ウイングスパイカー | 新鍋 理沙 | 久光製薬スプリングス | Vリーグ推薦 |
リベロ | 鳥越 未玖 | NECレッドロケッツ | ファン投票 |
リベロ | 丸山 亜季 | 岡山シーガルズ | ファン投票 |
リベロ | 佐藤 あり紗 | 日立リヴァーレ | Vリーグ推薦 |
リベロ | 木村 美里 | 東レアローズ | Vリーグ推薦 |
チャレンジリーグ男子
ポジション名 | 選手名 | チーム名 | 選出 |
---|---|---|---|
セッター | 新 貴裕 | 富士通カワサキレッドスピリッツ | ファン投票 |
セッター | 田尻 信太郎 | 東京ヴェルディ | ファン投票 |
セッター | 藤岡 諒馬 | 大分三好ヴァイセアドラー | Vリーグ推薦 |
セッター | 毛利 光生 | きんでんトリニティーブリッツ | Vリーグ推薦 |
ミドルブロッカー | アレキサンダー オソキン | VC長野トライデンツ | ファン投票 |
ミドルブロッカー | 森崎 健史 | VC長野トライデンツ | ファン投票 |
ミドルブロッカー | 岡村 義郎 | 富士通カワサキレッドスピリッツ | ファン投票 |
ミドルブロッカー | 横田 圭祐 | 富士通カワサキレッドスピリッツ | ファン投票 |
ミドルブロッカー | 高山 伸悟 | 大分三好ヴァイセアドラー | Vリーグ推薦 |
ミドルブロッカー | 飯塚 俊彦 | 東京ヴェルディ | Vリーグ推薦 |
ミドルブロッカー | 西片 圭佑 | 東京トヨペットグリーンスパークル | Vリーグ推薦 |
ミドルブロッカー | 本多 駿 | 近畿クラブスフィーダ | Vリーグ推薦 |
ウイングスパイカー | 浅野 卓雅 | 富士通カワサキレッドスピリッツ | ファン投票 |
ウイングスパイカー | 中川 剛 | 富士通カワサキレッドスピリッツ | ファン投票 |
ウイングスパイカー | 栗木 勇 | VC長野トライデンツ | ファン投票 |
ウイングスパイカー | 久保田 雅人 | 大同特殊鋼レッドスター | ファン投票 |
ウイングスパイカー | 小林 哲也 | VC長野トライデンツ | ファン投票 |
ウイングスパイカー | 細川 優樹 | 大分三好ヴァイセアドラー | ファン投票 |
ウイングスパイカー | ヤカン グマ | 大分三好ヴァイセアドラー | Vリーグ推薦 |
ウイングスパイカー | 倉田 真 | 東京ヴェルディ | Vリーグ推薦 |
ウイングスパイカー | 白川 佑樹 | 兵庫デルフィーノ | Vリーグ推薦 |
ウイングスパイカー | 松下 大悟 | トヨタ自動車サンホークス | Vリーグ推薦 |
ウイングスパイカー | 藤井 啓太 | 長野GaRons | Vリーグ推薦 |
ウイングスパイカー | 瀧澤 陽紀 | つくばユナイテッドSunGAIA | Vリーグ推薦 |
リベロ | 峰尾 拓 | VC長野トライデンツ | ファン投票 |
リベロ | 辻口 智也 | 大分三好ヴァイセアドラー | ファン投票 |
リベロ | 石川 俊輔 | 警視庁フォートファイターズ | Vリーグ推薦 |
リベロ | 川崎 翔太 | 埼玉アザレア | Vリーグ推薦 |
チャレンジリーグ女子
ポジション名 | 選手名 | チーム名 | 選出 |
---|---|---|---|
セッター | 田原 愛里 | デンソーエアリービーズ | ファン投票 |
セッター | 冨永 こよみ | 上尾メディックス | ファン投票 |
セッター | 南 美寿希 | KUROBEアクアフェアリーズ | Vリーグ推薦 |
セッター | 岩永 明奈 | フォレストリーヴズ熊本 | Vリーグ推薦 |
ミドルブロッカー | 石井 里沙 | デンソーエアリービーズ | ファン投票 |
ミドルブロッカー | 大竹 里歩 | デンソーエアリービーズ | ファン投票 |
ミドルブロッカー | 松本 亜弥華 | 上尾メディックス | ファン投票 |
ミドルブロッカー | 倉見 夏乃 | KUROBEアクアフェアリーズ | Vリーグ推薦 |
ミドルブロッカー | 戸田 さやか | プレステージ・インターナショナルアランマーレ | Vリーグ推薦 |
ミドルブロッカー | 柴小屋 志織 | ブレス浜松 | Vリーグ推薦 |
ミドルブロッカー | 百瀬 彩夏 | GSS東京サンビームズ | Vリーグ推薦 |
ミドルブロッカー | 渡邊 彩 | 仙台ベルフィーユ | Vリーグ推薦 |
ウイングスパイカー | 鍋谷 友理枝 | デンソーエアリービーズ | ファン投票 |
ウイングスパイカー | 近藤 志歩 | 上尾メディックス | ファン投票 |
ウイングスパイカー | 荒木 夕貴 | 上尾メディックス | ファン投票 |
ウイングスパイカー | 堀江 彩 | デンソーエアリービーズ | ファン投票 |
ウイングスパイカー | 平谷 里奈 | KUROBEアクアフェアリーズ | ファン投票 |
ウイングスパイカー | 佐藤 優花 | トヨタ自動車ヴァルキューレ | Vリーグ推薦 |
ウイングスパイカー | 高本 佳澄 | 大野石油広島オイラーズ | Vリーグ推薦 |
ウイングスパイカー | 佐藤 綾 | プレステージ・インターナショナルアランマーレ | Vリーグ推薦 |
ウイングスパイカー | 寺坂 茜 | 群馬銀行グリーンウイングス | Vリーグ推薦 |
ウイングスパイカー | 坂根 朱里 | 大阪スーペリアーズ | Vリーグ推薦 |
ウイングスパイカー | 青柳 京古 | 上尾メディックス | Vリーグ推薦 |
ウイングスパイカー | 岡部 彩花 | JAぎふリオレーナ | Vリーグ推薦 |
リベロ | 山岸 あかね | 上尾メディックス | ファン投票 |
リベロ | 山田 美花 | デンソーエアリービーズ | ファン投票 |
リベロ | 和才 奈々美 | KUROBEアクアフェアリーズ | Vリーグ推薦 |
リベロ | 鶴ヶ崎 佳寿葉 | 柏エンゼルクロス | Vリーグ推薦 |
まとめ
上記それぞれのポジションで14名が選出されます。このメンバーに加えてVリーグ機構推薦選手14名が選出され試合を行う事になります。
熊本在住の私にしてみると、なぜファン投票で古賀紗理那選手が選出されなかったのかが非常に残念でなりません。恐らく追加で入ってくれると思いますが・・・・
やはりVリーグ推薦で入りました!良かった!
嬉しい情報としては、Vプレミアのミドルブロッカーでジェイテクトの福山選手が5位に入った事と東京ヴェルディの田尻選手が2位に入った事ですね!共に鎮西出身の1つ違いの先輩後輩となります。しかも田尻選手は見事オールスターに選出されました。これは熊本のバレーボーラーにとってとても明るいお知らせです。是非頑張ってもらいたいです。
今月末のこの試合がとても楽しみです。お祭りですので皆さんも楽しんでください。