こんにちは(#^.^#)
先日までで2017年1月に開催される、通称春の高校バレーの出場校男女各52校が出揃い残り1か月で更にチームに磨きをかけている所だと思います。今回は、歴代成績と個人賞を振り返ってみたいと思います。
歴代成績(1月開催になってから)
男子
2011年度から1月開催となり現在まで続いていますが、今回改めて記事にしてみると今年までの6回全ての大会でベスト4までに九州のチームが2校入っている事に気付きました。九州はレベルが高いと言われてきたはずですね(笑)今年も続けてほしいです。
回 | 年 | 優勝校 | 準優勝校 | 3位 | 3位 |
63 | 2011 | 東亜学園 (東京) | 鎮西 (熊本) | 東洋 (東京) | 大村工 (長崎) |
64 | 2012 | 大村工 (長崎) | 創造学園 (長野) | 東亜学園 (東京) | 鹿児島商 (鹿児島) |
65 | 2013 | 星城 (愛知) | 大塚 (大阪) | 大村工 (長崎) | 鹿児島商 (鹿児島) |
66 | 2014 | 星城 (愛知) | 鹿児島商 (鹿児島) | 東福岡 (福岡) | 雄物川 (秋田) |
67 | 2015 | 東福岡 (福岡) | 大村工 (長崎) | 大塚 (大阪) | 愛工大名電 (愛知) |
68 | 2016 | 東福岡 (福岡) | 鎮西 (熊本) | 駿台学園 (東京) | 創造学園 (長野) |
女子
女子も男子同様毎年九州のチームが1チームはベスト4に入っていたのですが今年(2016年)で途切れてしまいました(涙)
回 | 年 | 優勝校 | 準優勝校 | 3位 | 3位 |
63 | 2011 | 東九州龍谷 (大分) | 古川学園 (宮城) | 共栄学園 (東京) | 鹿児島女子 (鹿児島) |
64 | 2012 | 東九州龍谷 (大分) | 氷上 (兵庫) | 下北沢成徳 (東京) | 大阪国際滝井 (大阪) |
65 | 2013 | 下北沢成徳 (東京) | 誠英 (山口) | 熊本信愛女学院(熊本) | 柏井 (千葉) |
66 | 2014 | 九州文化学園 (長崎) | 東九州龍谷 (大分) | 共栄学園 (東京) | 東京都市大塩尻 (長野) |
67 | 2015 | 金蘭会 (大阪) | 大阪国際滝井 (大阪) | 東九州龍谷 (大分) | 柏井 (千葉) |
68 | 2016 | 下北沢成徳 (東京) | 八王子実践 (東京) | 金蘭会 (大阪) | 文京学院大女子 (東京) |
歴代個人賞(3大会分)
2014年(第66回大会)
最優秀選手賞
男子 | 愛知県代表 | 星城 | 石川祐希 |
女子 | 長崎県代表 | 九州文化 | 田中瑞稀 |
優秀選手賞
男子 | 愛知県代表 | 星城 | 石川祐希 |
男子 | 愛知県代表 | 星城 | 武智洸史 |
男子 | 鹿児島県代表 | 鹿児島商 | 片ノ坂亮太 |
男子 | 鹿児島県代表 | 鹿児島商 | 大浦坂健太 |
男子 | 福岡県代表 | 東福岡 | 頼金大夢 |
男子 | 秋田県代表 | 雄物川 | 川村悠希 |
女子 | 長崎県代表 | 九州文化 | 田中瑞稀 |
女子 | 長崎県代表 | 九州文化 | 山本茉歩 |
女子 | 大分県代表 | 東九州龍谷 | 比金みなみ |
女子 | 大分県代表 | 東九州龍谷 | 熊本比奈 |
女子 | 東京都代表 | 共栄学園 | 森川幸 |
女子 | 長野県代表 | 東京都市大塩尻 | 高相みな実 |
ベストリベロ賞
男子 | 愛知県代表 | 星城 | 川口太一 |
女子 | 京都府代表 | 京都橘 | 藤本果歩 |
2015年(第67回大会)
最優秀選手賞
男子 | 福岡県代表 | 東福岡 | 金子聖輝 |
女子 | 大阪府代表 | 金蘭会 | 堀込奈央 |
優秀選手賞
男子 | 福岡県代表 | 東福岡 | 谷口渉 |
男子 | 福岡県代表 | 東福岡 | 金子聖輝 |
男子 | 長崎県代表 | 大村工 | 隈部晃太 |
男子 | 長崎県代表 | 大村工 | 松下大悟 |
男子 | 大阪府代表 | 大塚 | 仲田昌人 |
男子 | 愛知県代表 | 愛工大名電 | 中根雄介 |
女子 | 大阪府代表 | 金蘭会 | 堀込奈央 |
女子 | 大阪府代表 | 金蘭会 | 宮部藍梨 |
女子 | 大阪府代表 | 大阪国際滝井 | 高野由里加 |
女子 | 大阪府代表 | 大阪国際滝井 | 金田修佳 |
女子 | 大分県代表 | 東九州龍谷 | 加藤光 |
女子 | 千葉県代表 | 柏井 | 中元南 |
ベストリベロ賞
男子 | 福岡県代表 | 東福岡 | 政近幸樹 |
女子 | 大阪府代表 | 金蘭会 | 小池杏菜 |
2016年(第68回大会)
最優秀選手賞
男子 | 福岡県代表 | 東福岡 | 金子聖輝 |
女子 | 東京都代表 | 下北沢成徳 | 黒後 愛 |
優秀選手賞
男子 | 福岡県代表 | 東福岡 | 金子聖輝 |
男子 | 福岡県代表 | 東福岡 | 古賀健太 |
男子 | 熊本県代表 | 鎮西 | 竹下優希 |
男子 | 熊本県代表 | 鎮西 | 宮浦健人 |
男子 | 長野県代表 | 創造学園 | 正来祐 |
男子 | 東京都代表 | 駿台学園 | 安田瑛亮 |
女子 | 東京都代表 | 下北沢成徳 | 黒後 愛 |
女子 | 東京都代表 | 下北沢成徳 | 熊井風音 |
女子 | 東京都代表 | 八王子実践 | 東谷玲衣奈 |
女子 | 東京都代表 | 八王子実践 | 野嶋華澄 |
女子 | 東京都代表 | 文京学院大女子 | 富澤結花 |
女子 | 大阪府代表 | 金蘭会 | 白澤明香里 |
ベストリベロ賞
男子 | 福岡県代表 | 東福岡 | 政近幸樹 |
女子 | 東京都代表 | 下北沢成徳 | 池谷優佳 |
まとめ
こうやってまとめて見てみると、東京・大阪・九州勢が多く上位に入っている事が分かります。私が九州なのでとてもうれしく思いますが、今年の九州は去年までとは違い少しレベルが落ちている様に感じます。この春高でどこまで通用するかはやってみないと分かりませんので選手・スタッフのみなさん精一杯頑張ってほしいです。
個人賞は、歴代の名選手と言われたメンバーが載っています。特に最優秀を受賞された方は今後も期待が膨らみます。
次回春高でも名選手のプレーが見れると思います。楽しみです。