こんにちは( ^)o(^ )
Vリーグも盛り上がってきましたが、12月13日時点の順位及び個人賞を確認してみたいと思います。応援しているチームの順位、または応援している人の個人賞はどうなっているのでしょうか?
V・プレミアリーグ男子
パナソニックの首位は変わっていません。順位の変化があったのは2位と3位が入れ替わっています。勝率は同じですがポイントで東レが2位に上がってきています。東京FC頑張ってもらいたいですね!これから応援して行きます。
男子の個人成績は相変らず日本人選手は入ってませんが、外国人選手の得点争いが激化しています。先週から3位のと4位が入れ替わり堺のウォレス マルティンスが3位に上がってきています。
順 位
12/6時点
順位 | チーム | 試合数 | 通算pt | 勝 | 負 |
---|
1 | パナソニック | 10 | 26 | 9 | 1 |
---|
2 | サントリー | 10 | 20 | 7 | 3 |
---|
3 | 東レ | 10 | 20 | 6 | 4 |
---|
4 | 豊田合成 | 10 | 18 | 6 | 4 |
---|
5 | ジェイテクト | 10 | 15 | 5 | 5 |
---|
6 | 堺 | 10 | 11 | 4 | 6 |
---|
7 | JT | 10 | 10 | 3 | 7 |
---|
8 | FC東京 | 10 | 0 | 0 | 10 |
---|
12/13時点
順位 | 先週比 | チーム | 試合数 | 通算pt | 勝 | 負 |
---|
1 | → | パナソニック | 12 | 29 | 10 | 2 |
---|
2 | ↑ | 東レ | 12 | 25 | 8 | 4 |
---|
3 | ↓ | サントリー | 12 | 22 | 8 | 4 |
---|
4 | → | 豊田合成 | 12 | 22 | 7 | 5 |
---|
5 | → | ジェイテクト | 12 | 21 | 7 | 5 |
---|
6 | → | 堺 | 12 | 13 | 4 | 8 |
---|
7 | → | JT | 12 | 12 | 4 | 8 |
---|
8 | → | FC東京 | 12 | 0 | 0 | 12 |
---|
個人成績(総得点)
12/6時点
順位 | 選手名 | チーム | 試合数 | 総得点 |
---|
1 | イゴール オムルチェン | 豊田合成 | 10 | 271 |
2 | エスコバル ヤドリアン | サントリー | 10 | 241 |
3 | ジョルジェフ ニコラ | 東レ | 10 | 231 |
4 | ウォレス マルティンス | 堺 | 10 | 228 |
5 | カジースキ マテイ | ジェイテクト | 10 | 218 |
12/13時点
順位 | 先週比 | 選手名 | チーム | 試合数 | 総得点 |
---|
1 | → | イゴール オムルチェン | 豊田合成 | 12 | 329 |
2 | → | エスコバル ヤドリアン | サントリー | 12 | 300 |
3 | ↑ | ウォレス マルティンス | 堺 | 12 | 295 |
4 | ↓ | ジョルジェフ ニコラ | 東レ | 12 | 288 |
5 | → | カジースキ マテイ | ジェイテクト | 12 | 268 |
V・プレミアリーグ女子
首位の変化がありました。先週まで同率ポイント差で首位を守っていた久光製薬スプリングスが陥落です。日立が勝率で久光を上回り首位へ躍り出ました。NECレッドロケッツも久光とポイント差でわずかに及ばず3位と上位3チームが混戦となっています。益々面白くなってきました。
個人成績は先週からNEC古賀紗理那が4位から5位へ後退、しかし得点差はわずか2点ですのでこれから巻き返します。
順 位
12/6時点
順位 | チーム | 試合数 | 通算pt | 勝 | 負 |
---|
1 | 久光製薬 | 11 | 25 | 8 | 3 |
---|
2 | 日立 | 11 | 24 | 8 | 3 |
---|
3 | NEC | 11 | 20 | 7 | 4 |
---|
4 | JT | 11 | 18 | 6 | 5 |
---|
5 | トヨタ車体 | 11 | 14 | 5 | 6 |
---|
6 | 東レ | 11 | 13 | 4 | 7 |
---|
7 | 岡山 | 11 | 12 | 4 | 7 |
---|
8 | PFU | 11 | 6 | 2 | 9 |
---|
12/13時点
順位 | 先週比 | チーム | 試合数 | 通算pt | 勝 | 負 |
---|
1 | ↑ | 日立 | 13 | 30 | 10 | 3 |
---|
2 | ↓ | 久光製薬 | 13 | 28 | 9 | 4 |
---|
3 | → | NEC | 13 | 26 | 9 | 4 |
---|
4 | → | JT | 13 | 20 | 7 | 6 |
---|
5 | → | トヨタ車体 | 13 | 20 | 7 | 6 |
---|
6 | → | 東レ | 13 | 13 | 4 | 9 |
---|
7 | → | 岡山 | 13 | 12 | 4 | 9 |
---|
8 | → | PFU | 13 | 7 | 2 | 11 |
---|
個人成績(総得点)
12/6時点
順位 | 選手名 | チーム | 試合数 | 総得点 |
---|
1 | ポリーナ ラヒモワ | トヨタ車体 | 11 | 307 |
2 | 長岡 望悠 | 久光製薬 | 11 | 224 |
3 | 渡邊 久惠 | 日立 | 11 | 184 |
4 | 古賀 紗理那 | NEC | 11 | 182 |
5 | シッティラック オヌマー | JT | 11 | 177 |
12/13時点
順位 | 先週比 | 選手名 | チーム | 試合数 | 総得点 |
---|
1 | → | ポリーナ ラヒモワ | トヨタ車体 | 13 | 380 |
2 | → | 長岡 望悠 | 久光製薬 | 13 | 276 |
3 | → | 渡邊 久惠 | 日立 | 13 | 239 |
4 | ↑ | シッティラック オヌマー | JT | 13 | 220 |
5 | ↓ | 古賀 紗理那 | NEC | 13 | 218 |
まとめ
先週からの順位で男女とも一部入れ替わり等がありましたがまだまだ混戦が続いています。男子のパナソニックが頭一つ抜け出た感はありますがわかりません。ここからがまた面白くなってきますので、皆さん是非会場へ足を運んで観戦してみてください。バレー好きならはまりますよ!
関連