こんにちは( ゚Д゚)
今年は愛知県で『2022 第69回 東海高等学校総合体育大会バレーボール競技』の女子試合が始まります!
今大会は各県インターハイ予選で勝ち上がった上位チームが参加しての今年度最後のブロック大会となります。
インターハイ本戦に向けレベルアップしたチームが見れると思います。
他県の試合情報は下記を参照下さい。
男子試合結果は、下記記事を参照下さい。
大会要項
大会日程
第69回 東海高等学校総合体育大会バレーボール競技
令和4年6月18日(土)~6月19日(日)
会 場
岡崎中央総合公園体育館
組合せ
試合結果
1回戦 6月18日(土)
トーナメント左上
Cコート 1試合目 10:00 | ||||
多治見西 (岐阜3位) | 0 | 16-25 19-25 | 2 | 沼津西 (静岡2位) |
トーナメント左下
Cコート 2試合目 11:45 | ||||
岐阜第一 (岐阜2位) | 2 | 25-23 25-21 | 0 | 三島南 (静岡3位) |
トーナメント右上
Dコート 2試合目 11:45 | ||||
藤ノ花女子 (愛知3位) | 0 | 16-25 17-25 | 2 | 津商業 (三重2位) |
トーナメント右下
Dコート 1試合目 10:00 | ||||
豊 川 (愛知2位) | 2 | 25-20 25-18 | 0 | 明 野 (三重3位) |
準々決勝 6月18日(土)
Cコート 3試合目 13:30 | ||||
誠 信 (愛知1位) | 2 | 25-15 25-23 | 0 | 沼津西 (静岡2位) |
Cコート 4試合目 15:15 | ||||
岐阜第一 (岐阜2位) | 1 | 22-25 25-22 19-25 | 2 | 三 重 (三重1位) |
Dコート 4試合目 15:15 | ||||
県岐阜商業 (岐阜1位) | 1 | 25-23 21-25 21-25 | 2 | 津商業 (三重2位) |
Dコート 3試合目 13:30 | ||||
豊 川 (愛知2位) | 2 | 25-19 25-19 | 0 | 富士見 (静岡1位) |
準決勝 6月19日(日)
Bコート 1試合目 10:00 | ||||
誠 信 (愛知1位) | 0 | 16-25 24-26 | 2 | 三 重 (三重1位) |
Bコート 2試合目 11:45 | ||||
津商業 (三重2位) | 0 | 9-25 17-25 | 2 | 豊 川 (愛知2位) |
決勝戦 6月19日(日)
Bコート 3試合目 13:30 | ||||
三 重 (三重1位) | 1 | 18-25 25-19 21-25 | 2 | 豊 川 (愛知2位) |
最終順位
優 勝 豊川高校(愛知2位)
準優勝 三重高校(三重1位)
3 位 津商業高校(三重2位)
3 位 誠信高校(愛知1位)
年代別順位表
2022202120202019201820172016
順位 | 男子 | 女子 |
---|---|---|
優勝 | 愛工大名電(愛知) | 豊 川(愛知) |
2位 | 星 城(愛知) | 三 重(三重) |
3位 | 聖 隷(静岡) | 津商業(三重) |
3位 | 大同大大同(愛知) | 誠 信(愛知) |
5位 | 岐阜工業(岐阜) | 富士見(静岡) |
5位 | 松阪工業(三重) | 岐阜第一(岐阜) |
5位 | 大垣日大(岐阜) | 県岐阜商業(岐阜) |
5位 | 県岐阜商業(岐阜) | 沼津西(静岡) |
順位 | 男子 | 女子 |
---|---|---|
優勝 | 星 城(愛知) | 岡崎学園(愛知) |
2位 | 愛工大名電(愛知) | 誠 信(愛知) |
3位 | 大垣日大(岐阜) | 富士見(静岡) |
3位 | 大同大大同(愛知) | 豊 川(愛知) |
5位 | 聖 隷(静岡) | 岐阜第一(岐阜) |
5位 | 清水桜が丘(静岡) | 多治見西(岐阜) |
5位 | 浜松日体(静岡) | 津 商(三重) |
5位 | 松阪工業(三重) | 三 重(三重) |
順位 | 男子 | 女子 |
---|---|---|
優勝 | 中止 | 中止 |
2位 | ||
3位 | ||
3位 | ||
5位 | ||
5位 | ||
5位 | ||
5位 |
順位 | 男子 | 女子 |
---|---|---|
優勝 | 聖 隷(静岡) | 誠 信(愛知) |
2位 | 愛工大名電(愛知) | 岡崎学園(愛知) |
3位 | 松阪工業(三重) | 富士見(静岡) |
3位 | 清水桜が丘(静岡) | 島田商(静岡) |
5位 | 岐阜聖徳(岐阜) | 津 商(三重) |
5位 | 静 清(静岡) | 三 重(三重) |
5位 | 星 城(愛知) | 豊 川(愛知) |
5位 | 県岐阜商(岐阜) | 県岐阜商(岐阜) |
順位 | 男子 | 女子 |
---|---|---|
優勝 | 星 城(愛知) | 岡崎学園(愛知) |
2位 | 愛工大名電(愛知) | 三 重(三重) |
3位 | 県岐阜商(岐阜) | 富士見(静岡) |
3位 | 聖 隷(静岡) | 誠 信(愛知) |
5位 | 松阪工業(三重) | 三島南(静岡) |
5位 | 皇學館(三重) | 島田商(静岡) |
5位 | 豊橋中央(愛知) | 津 商(三重) |
5位 | 岐阜工業(岐阜) | 岐阜第一(岐阜) |
順位 | 男子 | 女子 |
---|---|---|
優勝 | 愛工大名電(愛知) | 誠 信(愛知) |
2位 | 県岐阜商(岐阜) | 岡崎学園(愛知) |
3位 | 海 星(三重) | 駿河総合(静岡) |
3位 | 松阪工業(三重) | 豊橋中央(愛知) |
5位 | 大垣日大(岐阜) | 三 重(三重) |
5位 | 星 城(愛知) | 県岐阜商(岐阜) |
5位 | 聖 隷(静岡) | 岐阜第一(岐阜) |
5位 | 浜松商(静岡) | 津 商(三重) |
順位 | 男子 | 女子 |
---|---|---|
優勝 | 星城高等学校(愛知) | 豊橋中央(愛知) |
2位 | 愛工大名電(愛知) | 岡崎学園(愛知) |
3位 | 松阪工業(三重) | 島田商(静岡) |
3位 | 海 星(三重) | 富士見(静岡) |
5位 | 静 清(静岡) | 三 重(三重) |
5位 | 清水桜が丘(静岡) | 津 商(三重) |
5位 | 浜松商(静岡) | 県岐阜商(岐阜) |
5位 | 県岐阜商(岐阜) | 松阪商(三重) |
まとめ
今年度最後の東海ブロック大会となる第69回東海高等学校総合体育大会バレーボール競技女子の試合が全て終了しました。
優勝したのは、愛知県代表の豊川高校でした。関係者の皆さん本当におめでとうございます。
決勝戦はどっちが勝ってもおかしくない戦いでしたが、見事に豊川高校が優勝となりました。豊川高校は愛知県大会では2位という事でインターハイは出場できないのです。これはもったいないですね!春高に向けて愛知県大会も混戦が予想されます。