
こんにちは(*^^*)
今年もこの季節がやってきました。第28回全国私立高等学校男女バレーボール選手権大会(通称:さくらバレー)が始まります。
今年もコロナやインフルの影響で、無観客開催は確実となっています。
私立高校のみの全国大会ですが、新チーム初めての全国大会と言えます。
全国から強豪校が続々出場してきています。今年のインターハイの予想がこの大会で何となく分かってくると思います。
この大会は、4月の新入生も申請すれば参加可能となっています。
男女試合結果は、下記記事を参照下さい。
実施要項
大会名
2023年 第28回全国私立高等学校男女バレーボール選手権大会
期 日
令和5年3月22日(水)~3月24日(金)
大会日程
3月21日(火)
代表者会議:16時~町田市立総合体育館
3月22日(水)
3チームリーグ戦 (午前:9:00、午後:14:00 開始)
3月23日(木)
トーナメント戦 (午前:9:00、午後:14:00 開始)
3月24日(金)
準々決勝戦・準決勝戦 男子決勝戦・女子決勝戦 ・閉会式
会 場
①町田市立総合体育館
6面:代表者会議・競技全期間・閉会式
②スカイアリーナ座間
4面:3月22日,23日(リーグ戦)
③相模原総合体育館
6面:3月22日,23日(リーグ戦)
参加チーム数
以下の各地区代表割当数とする。
(今年度は新型コロナウイルス感染防止 対策のため、出場チームを 48 チームに変更して実施する)
参加資格
(1)チームの選手は全国都道府県私立中学高等学校協会へ加盟した学校の生徒で、令和4年 度全国私立高等学校バレーボール連盟へ登録。所属地区連盟の予選を経た後、地区連盟 会長から推薦されたチームを大会本部が審査決定したチーム。
(2)大会本部より出場決定通知を受けたチームは、大会要項に従い、完全な参加申込書の提 出と大会参加料30,000円を納入したチームに出場資格を与える。不完全な申込は 出場を認めない。
(3)チームの選手構成は、新3年生・新2年生と新1年生(入学予定の新入生)で構成する。 ただし新1年生(入学予定の新入生)は、入学式前後に関係なく、高等学校長・保護者 が出場を認めた生徒であること。※入学予定新入生の大会参加許可書は、弊連盟所定の 用紙(別紙)を使用し、大会申込書と一緒に提出すること。
(4)選手は平成4年4月2日現在「満19歳未満」であること。なお、同一学年での出場は - 2 - 1回限りとし、学校を転校して6ケ月を経過しない選手は、出場を認めない。ただし、 一家転住等の理由がある者はこの限りではない(外国人留学生もこれに準ずる)。
出場条件
(1)各地区予選は「私学バレーボール憲章」を遵守し、競技規定に反しない選手、新人チー ムへ入学予定の新入生を起用した場合も認められる。
(2)
①チームの構成は、部長・監督・コーチ・マネージャー・各1名、選手20名迄とする。
②監督・コーチは、全国私学バレーボール連盟が認める「公認指導者資格」を有する者 で、学校毎に登録された公認指導者であること。
③選手は20名の中から14名までを試合毎に起用することが出来る。ただし、選手1 4名または13名の場合は、リベロ選手は2名とする。(高体連規定に準ずる)
④ユニフォーム番号は、1番から20番を用意し、申込書の背番号と選手名を一致させ ること。背番号を含めてメンバー変更することはできない。
(3)大会参加選手及び指導スタッフは、大会申込直前健康診査を受け、更に大会期間中の傷 病について、大会主催者は一切の責任を負い兼ねるので、自己責任として災害・傷害保 険に加入し、学校長の承認を得て参加すること。
(4)チームは 1 名の感染対策責任者を帯同させる。(感染対策責任者はチームスタッフが兼 任できる)
競技規則
令和4年度(公財)日本バレーボール協会6人制競技規則とする。ただし、リベ ロについては、全国高体連バレーボール専門部の規則に準ずる。
競技方法
①競技第1日は3チームリーグ戦、2日目はトーナメント戦を行う。リーグ戦 ・トーナメント戦での3セット目は15点とし、14対14の同点となった 場合、競技は2点リードに達するまで続行される。
②競技第3日目は、3セットマッチ通常ルールで、午前女子:準々決勝・準決 勝・決勝 午後男子:準々決勝・準決勝・決勝を行う。
使用球
全国私立高等学校バレーボール連盟指定球(モルテン(V5M5000)・ミカサ (V300W))で、男女使用球は、令和5年度高体連規定に準ずる。 (男子:モルテン、女子:ミカサ)
出場チーム
県名 | 男子 | 女子 |
---|---|---|
北海道 | 北海道科学大 東海大札幌 | 旭川実業 札幌大谷 |
青森 | ||
秋田 | 聖霊女子短大 | |
岩手 | 花巻東 専修大北上 | |
山形 | 山形城北 日大山形 | 米沢中央 |
宮城 | 仙台育英学園 東北 | 古川学園 尚絅学院 |
福島 | 郡山女子大 | |
新潟 | 東京学館新潟 | 上越 |
石川 | ||
富山 | 高岡第一 | 高岡龍谷 |
福井 | 福井工大福井 | 福井工大福井 仁愛女子 |
長野 | 長野日大 松商学園 | 東京都市大塩尻 |
栃木 | 文星芸大 | 國學院栃木 |
群馬 | 明和県央 | 高崎健大高崎 |
茨城 | 土浦日大 | 土浦日大 |
埼玉 | 昌平 | 細田学園 |
千葉 | 東京学館船橋 | 敬愛学園 |
東京 | 東亜学園 安田学園 聖徳学園 駒澤大学 駿台学園 | 共栄学園 文京学院 下北沢成徳 藤村女子 駿台学園 |
神奈川 | 寒川 東海大相模 | 聖光学院 横浜隼人 |
山梨 | 日本航空 | 帝京第三 |
静岡 | 静清 | 富士見 |
愛知 | 星城 愛工大名電 | 豊川 誠信 |
岐阜 | 大垣日大 | 済美 |
三重 | 海星 | 三重 |
滋賀 | 比叡山 | 近江 |
京都 | 洛南 | 京都橘 |
大阪 | 大阪商業大学 昇陽 近畿大学附属 | 東海大仰星 四天王寺 金蘭会 |
兵庫 | 神港学園 | 神戸常盤女子 |
奈良 | 天理 | 奈良文化 |
和歌山 | 開智 | 開智 |
岡山 | 金光学園 関西 | 山陽学園 |
広島 | 広島工大 | 進徳女子 広島桜が丘 |
島根 | ||
鳥取 | ||
山口 | ||
高知 | 高知 | 明徳義塾 |
愛媛 | 松山東雲 | |
香川 | ||
徳島 | ||
福岡 | 福岡大大濠 柳川 | 福岡工大城東 八女学院 |
長崎 | 鎮西学院 | 純心女子 |
佐賀 | ||
大分 | ||
熊本 | ||
宮崎 | 日向学院 日章学園 | 延岡学園 |
鹿児島 | 鹿児島実業 | |
沖縄 |
LIVE中継
組合せ
男子
女子
前回大会結果(2021年度)
2022年度 全国大会結果
インターハイ
春の高校バレー
2022年度 各ブロック大会結果
各ブロック総体結果
各ブロック新人戦結果
2022年度 各県大会結果
各県総体結果
春高バレー各県代表決定戦
各県新人戦
歴代表彰チーム
開催年 | 順位 | 男子 | 女子 |
---|---|---|---|
第1回 1996年度 平成8年度 | 優勝 | 法政大学第二 | 四天王寺 |
準優勝 | 東海大学第四 | 淑徳学園 | |
3位 | 清風 大阪商業大学 | 古川商業 仙台育英学園 | |
第2回 1997年度 平成9年度 | 優勝 | 東海大学第四 | 古川商業 |
準優勝 | 上宮 | 八王子実践 | |
3位 | 大阪商業大学 土浦日本大学 | 成徳学園 京都橘女子 | |
第3回 1998年度 平成10年度 | 優勝 | 大阪商業大学 | 四天王寺 |
準優勝 | 法政大学第二 | 成徳学園 | |
3位 | 藤沢翔陵 東海大学第四 | 古川商業 仙台育英学園 | |
第4回 1999年度 平成11年度 | 優勝 | 法政大学第二 | 大阪国際滝井 |
準優勝 | 大阪商業大学 | 八王子実践 | |
3位 | 長野日本大学 東海大学第四 | 仙台育英学園 四天王寺 | |
第5回 2000年度 平成12年度 | 優勝 | 大阪商業大学 | 古川商業 |
準優勝 | 春日部共栄 | 成徳学園 | |
3位 | 札幌第一 東海大学第四 | 誠修 東九州龍谷 | |
第6回 2001年度 平成13年度 | 優勝 | 東北 | 成徳学園 |
準優勝 | 北陸 | 文京女子大学 | |
3位 | 法政大学第二 福岡大附大濠 | 淑徳学園 大阪国際滝井 | |
第7回 2002年度 平成14年度 | 優勝 | 東北 | 成徳学園 |
準優勝 | 大阪商業大学 | 淑徳学園 | |
3位 | 長野日本大学 東海大学第四 | 文京学院大学 土浦日本大学 | |
第8回 2003年度 平成15年度 | 優勝 | 星城 | 下北沢成徳 |
準優勝 | 福井工大福井 | 文京学院大学 | |
3位 | 聖隷クリストファー 東海大学第四 | 淑徳学園 札幌大谷 | |
第9回 2004年度 平成16年度 | 優勝 | 洛南 | 共栄学園 |
準優勝 | 東北 | 下北沢成徳 | |
3位 | 福井工大福井 星城 | 文京学院大学 京都橘女子 | |
第10回 2005年度 平成17年度 | 優勝 | 東京学館総合技術 | 京都橘 |
準優勝 | 星城 | 共栄学園 | |
3位 | 東北 藤沢翔陵 | 下北沢成徳 四天王寺 | |
第11回 2006年度 平成18年度 | 優勝 | 足利工業大附 | 京都橘 |
準優勝 | 東亜学園 | 大阪国際滝井 | |
3位 | 鎮西 洛南 | 共栄学園 四天王寺 | |
第12回 2007年度 平成19年度 | 優勝 | 東京学館新潟 | 京都橘 |
準優勝 | 足利工業大附 | 下北沢成徳 | |
3位 | 東亜学園 清風 | 高崎商科大附属 文京学院大学 | |
第13回 2008年度 平成20年度 | 優勝 | 東亜学園 | 下北沢成徳 |
準優勝 | 霞ヶ浦 | 古川学園 | |
3位 | 日本大学山形 長野日本大学 | 高知中央 四天王寺 | |
第14回 2009年度 平成21年度 | 優勝 | 東洋 | 古川学園 |
準優勝 | 清風 | 下北沢成徳 | |
3位 | 東亜学園 星城 | 東海大付第三 共栄学園 | |
第15回 2010年度 平成22年度 | 優勝 | 福岡大学大濠 | 下北沢成徳 |
準優勝 | 開知 | 文京学院大学 | |
3位 | 星城 東山 | 共栄学園 長野日本大学 | |
第16回 2011年度 平成23年度 | 優勝 | 東洋 | 下北沢成徳 |
準優勝 | 福井工大福井 | 東京都市大塩尻 | |
3位 | 札幌第一 長野日本大学 | 健康福祉大高崎 共栄学園 | |
第17回 2012年度 平成24年度 | 優勝 | 長野日本大学 | 東京都市大塩尻 |
準優勝 | 福井工大福井 | 共栄学園 | |
3位 | 鎮西学院 日本航空 | 四天王寺 札幌山の手 | |
第18回 2013年度 平成25年度 | 優勝 | 星城 | 東京都市大塩尻 |
準優勝 | 福岡大学大濠 | 下北沢成徳 | |
3位 | 新田 桃山学院 | 敬愛 古川学園 | |
第19回 2014年度 平成26年度 | 優勝 | 洛南 | 金蘭会 |
準優勝 | 東洋 | 古川学園 | |
3位 | 大産大附属 東山 | 都市大塩尻 四天王寺 | |
第20回 2014年度 平成26年度 | 優勝 | 福井工大福井 | 金蘭会 |
準優勝 | 駿台学園 | 文京学院大学 | |
3位 | 洛南 鎮西学院 | 四天王寺 八女学院 | |
第21回 2015年度 平成27年度 | 優勝 | 駿台学園 | 金蘭会 |
準優勝 | 東亜学園 | 下北沢成徳 | |
3位 | 東洋 鎮西学院 | 福井工大福井 共栄学園 | |
第22回 2016年度 平成28年度 | 優勝 | 洛南 | 金蘭会 |
準優勝 | 駿台学園 | 福井工大福井 | |
3位 | 星城 愛工大名電 | 古川学園 四天王寺 | |
第23回 2017年度 平成29年度 | 優勝 | 洛南 | 金蘭会 |
準優勝 | 駿台学園 | 古川学園 | |
3位 | 常翔学園 東海大札幌 | 下北沢成徳 岡崎学園 | |
第24回 2018年度 平成30年度 | 優勝 | 駿台学園 | 京都橘 |
準優勝 | 東亜学園 | 金蘭会 | |
3位 | 東山 鹿児島城西 | 都市大塩尻 共栄学園 | |
第25回 2019年度 令和1年度 | 優勝 | 中止 | 中止 |
準優勝 | |||
3位 | |||
第26回 2020年度 令和2年度 | 優勝 | 中止 | 中止 |
準優勝 | |||
3位 | |||
第27回 2021年度 令和3年度 | 優勝 | 駿台学園 | 古川学園 |
準優勝 | 大同大学大同 | 金蘭会 | |
3位 | 福岡大大濠 福井工大福井 | 三重 下北沢成徳 | |
第28回 2022年度 令和4年度 | 優勝 | 昇 陽(大阪) | 金蘭会(大阪) |
準優勝 | 駿台学園(東京) | 進徳女子(広島) | |
3位 | 洛 南(京都) 近畿大学附属(大阪) | 下北沢成徳(東京) 旭川実業(北海道) | |
第29回 2023年度 令和5年度 | 優勝 | 駿台学園(東京) | 下北沢成徳(東京) |
準優勝 | 洛 南(京都) | 共栄学園(東京) | |
3位 | 福井工大福井(福井) 開 智(和歌山) | 金蘭会(大阪) 京都橘(京都) |
各県男女強豪校ランキング
まとめ
今年も出場校を見てみると全国屈指の実力校が続々と名を連ねています。
個人的には男女下記のチームを注力しています!
男子は、洛南(京都)、星城(愛知)、東亜学園(東京)、福井工大福井(福井)、昇陽(大阪)、開智(和歌山)、近江(滋賀)、駿台学園(東京)、日本航空(山梨)、愛工大名電(愛知)などが楽しみなチームです。
女子では、金蘭会(大阪)、細田学園(埼玉)、共栄学園(東京)、下北沢成徳(東京)、古川学園(宮城)、京都橘(京都)、東京都市大塩尻(長野)、敬愛学園(千葉)、鹿児島実業(鹿児島)、豊川(愛知)、純心女子(長崎)ですね!
如何でしょうか?全国でも有名なチームがわんさかですよね!結果が楽しみです。