こんにちは(*^^*)
今年も春高バレーの県代表が続々と決定していきますが、早いもので各県で次の世代の新人戦の準備が始まっています。
春高に出場できなかったチームは既に新チームでの練習もスタートしていますので当然でしょう!
下記に全国各県の新人戦の要項・組合せ・結果を記載していきますので今年の各県の強豪チーム確認に役立てて頂ければ幸いです
私も新しいチームでどこが今年は強いのか非常に興味がありますし、皆さんも興味津々だとおもいます(笑)
各ブロック新人戦の情報は、下記記事を参照下さい。
各県新人戦 概要
北海道ブロック
北海道
会 場1
要項・組合せ1
東北ブロック
青森県
会 場1
要項・組合せ1
秋田県
会 場1
要項・組合せ1
岩手県
会 場1
要項・組合せ1
山形県
会 場1
要項・組合せ1
宮城県
会 場1
男子
岩沼市総合体育館、角田市総合体育館、多賀城市総合体育館、亘理高校、仙台第二高校
女子
岩沼市総合体育館、村田高校、常盤木学園高校、仙台商業高校
要項・組合せ1
関連Link1
バレー協会HP:宮城バレーボール協会
体育協会HP:宮城県体育協会
高校体育連盟HP:宮城県高校体育連盟
福島県
会 場1
要項・組合せ1
北信越ブロック
新潟県
会 場1
要項・組合せ1
石川県
会 場1
七尾総合市民体育館、七尾城山体育館、鹿島体育館、七尾市中島体育館
七尾総合市民体育館、七尾城山体育館、鹿島体育館
七尾総合市民体育館
富山県
平成31年1月26日(土)
会 場1
男女 朝日町文化体育センター
女子 南砺市福野体育館
1月20日
男子 朝日町文化体育センター
女子 富山県総合体育センター
男女 富山県総合体育センター
福井県
会 場1
要項・組合せ1
長野県
会 場1
要項・組合せ1
関東ブロック
栃木県
平成31年2月2日(土)〜3日(日)
会 場1
要項・組合せ1
群馬県
平成31年1月26日(土)
会 場1
20日 (日)
男子 高崎/藤中央
女子 高商/吉 井
26日 (土)
男・女 高崎市浜川体育館
茨城県
会 場1
要項・組合せ1
千葉県
会 場1
男子 富津市総合社会体育館、市原臨海体育館
女子 木更津市民体育館、袖ケ浦市臨海スポーツセンター
男女 富津市総合社会体育館
要項・組合せ1
埼玉県
会 場1
〔男子〕 越谷市立総合体育館
〔女子〕 本庄総合公園体育館
2/2(土)
〔男女〕 本庄総合公園体育館
要項・組合せ1
東京都
平成31年1月20日(日)、2月3日(日)
女子
平成30年11月11日(日)、11月23日(金)
平成31年2月3日(日)
会 場1
青山、科学技術、城北、中大附属、駒大高、蔵前工、本郷、明大明治、桜美林、小松川、大泉桜、電大高、雪谷、麻布、開成、翔陽、上野、安田学園
女子
第一商、杉並学院、高島、千早、東京、中大杉並、王子総合、佼成学園
要項・組合せ1
神奈川県
会 場1
2/3(日)
要項・組合せ1
山梨県
会 場1
甲府城西/甲府商業
要項・組合せ1
東海ブロック
静岡県
平成31年2月11日(月)
会 場1
愛知県
会 場1
岐阜県
会 場1
男子 岐南工、岐阜工
三重県
会 場1
要項・組合せ1
近畿ブロック
滋賀県
平成31年2月17日(日)
会 場1
要項・組合せ1
京都府
会 場1
要項・組合せ1
和歌山県
会 場1
男子:那賀地方・女子:日高地方
奈良県
男子
平成31年1月19日(土)、1月27日(日)
平成31年2月9日(土)、2月16日(土)
女子
平成31年1月14日(月)、1月20日(月)、1月26日(土)、1月27日(日)
平成31年2月10日(日)、2月16日(土)
会 場1
男子
奈良学園、平城、西の京、奈良大附属、畝傍
桜井芝総合、ジェイテクトアリーナ奈良
女子
高田商業、高取国際、平城、奈良学園、生駒、畝傍、奈良大附属、西の京
ならでんアリーナ・第2、ジェイテクトアリーナ奈良
要項・組合せ1
関連Link1
バレー協会HP:奈良バレーボール協会
体育協会HP:奈良県体育協会
大阪府
平成31年2月3日(日)
会 場1
男子
精華、刀根山、和泉、城東工科、近畿大学附属、狭山、日根野、藤井寺工科、大阪工業大学、大商学園、桃山学院、牧野、清教学園、箕面学園、大阪電通大高、星翔、大塚、桃山学院大学
女子
河南、豊島、吹田東、登美丘、日根野、東住吉、城南学園、三島、池田、履正社、阿倍野、箕面自由学園、枚方津田、貝塚、高石、東、泉北、堺西、和泉、宣真、大阪緑涼、香里丘、四條畷学園、大阪信愛学院、大塚、門真なみはや、大阪国際滝井、PL学園、大商大堺、刀根山、四天王寺、東海大仰星、金蘭会、桃山学院大学
要項・組合せ1
関連Link1
バレー協会HP:大阪バレーボール協会
体育協会HP:大阪府体育協会
高校体育連盟HP:大阪府高校体育連盟
兵庫県
会 場1
要項・組合せ1
中国ブロック
岡山県
会 場1
要項・組合せ1
広島県
平成31年1月27日(日)
会 場1
広島クリーンアリーナ・小
要項・組合せ1
島根県
会 場1
要項・組合せ1
鳥取県
会 場1
青谷町トレセン、鳥取県民体育館
山口県
平成31年1月25日(金)~26日(土)
会 場1
ソルトアリーナ防府
要項・組合せ1
四国ブロック
香川県
会 場1
要項・組合せ1
徳島県
平成31年1月26日(土)~27日(日)
会 場1
要項・組合せ1
高知県
会 場1
女子 県民体育館
要項・組合せ1
愛媛県
会 場1
女子 吉田高校
九州ブロック
福岡県
会 場1
女子 日産自動車九州体育館、ひびき
要項・組合せ1
長崎県
会 場1
要項・組合せ1
佐賀県
会 場1
要項・組合せ1
大分県
会 場1
要項・組合せ1
熊本県
会 場1
市内高校体育館ほか
要項・組合せ1
宮崎県
会 場1
[女子]延岡市民体育館、延岡市北方勤労者センター、延岡高校、延岡商業高校、延岡星雲高校
要項・組合せ1
鹿児島県
会 場1
要項・組合せ1
沖縄県
会 場1
1 月 27 日(日) 中部農林高校
1 月 28 日(月) 那覇市⺠体育館
要項・組合せ1
各県上位入賞チーム
県名 | 順位 | 組合抽選 | 男子 | 女子 |
---|---|---|---|---|
北海道 | 優勝 | 済 | 恵庭南 | 旭川実業 |
2位 | 札幌藻岩 | 札幌大谷 | ||
3位 | 東海大札幌 科学大高 | 帯広南商 札幌山の手 | ||
青森 | 優勝 | 済 | 五所川原工業 (4年ぶり10回目) | 青森西 (2年連続14回目) |
2位 | 弘前工業 | 三 沢 | ||
3位 | 青森工業 八戸工大第一 | 五所川原商 三沢商業 | ||
秋田 | 優勝 | 済 | 雄物川 (10年連続24回目) | 秋田北 (2年連続4回目) |
2位 | 増 田 | 聖 霊 | ||
3位 | 横 手 大館鳳鳴 | 由 利 能代松陽 | ||
岩手 | 優勝 | 済 | 不来方 | 盛岡誠桜 |
2位 | 盛岡南 | 一関第一 | ||
3位 | 盛岡第三 一関修紅 | 一関修紅 花巻南 | ||
山形 | 優勝 | 済 | 山形南 | 山形市商 |
2位 | 山形城北 | 米沢中央 | ||
3位 | 山形中央 米沢中央 | 山形城北 上山明新館 | ||
宮城 | 優勝 | 済 | 東 北 (2年連続31回目) | 古川学園 (2年連続38回目) |
2位 | 古川工 | 利 府 | ||
3位 | 仙台商 白石工 | 聖 和 尚 絅 | ||
福島 | 優勝 | 済 | 福島商業 | 郡女大附 |
2位 | 相 馬 | 郡山東 | ||
3位 | 勿来工業 田 村 | 聖光学院 原 町 | ||
新潟 | 優勝 | 済 | 上越総合技術 (3年ぶり8回目) | 長岡商業 (2年連続10回目) |
2位 | 巻 | 北 越 | ||
3位 | 東京学館新潟 北 越 | 新潟青陵 中 越 | ||
石川 | 優勝 | 済 | 県立工業 (11年連続28回目) | 金沢商業 (17年連続44回目) |
2位 | 小松大谷 | 星 稜 | ||
3位 | 金沢商業 金沢桜丘 | 鵬学園 遊学館 | ||
富山 | 優勝 | 済 | 高岡第一 (4年ぶり15回目) | 富山第一 (7年連続11回目) |
2位 | 富山第一 | 高岡商業 | ||
3位 | 富山工業 南砺福野 | 富山商業 高岡第一 | ||
福井 | 優勝 | 1/19~1/21 | ||
2位 | ||||
3位 | ||||
長野 | 優勝 | 済 | 松本国際 (7年連続9回目) | 都市大塩尻 (3年ぶり7回目) |
2位 | 岡谷工業 | 東海大諏訪 | ||
3位 | 長野日大 長野工業 | 松商学園 長野商業 | ||
栃木 | 優勝 | 済 | 足工大附属 (2年ぶり37回目) | 佐野日大 (初優勝) |
2位 | 作新学園 | 宇都宮中央女子 | ||
3位 | 白 鷗 宇都宮 | 國學院栃木 宇都宮商業 | ||
群馬 | 優勝 | 済 | 伊勢崎 (3年ぶり12回目) | 高崎女子 (2年連続3回目) |
2位 | 前橋商業 | 西邑楽 | ||
3位 | 桐生市立商業 明和県央 | 高崎商大附 高崎商業 | ||
茨城 | 優勝 | 済 | 土浦日大 (2年ぶり9回目) | 土浦日大 (3年ぶり16回目) |
2位 | 霞ヶ浦 | 大成女 | ||
3位 | 水戸一 勝田工 | 日立二 明秀日立 | ||
埼玉 | 優勝 | 済 | 埼玉栄 (2年連続5回目) | 市立川越 (6年ぶり24回目) |
2位 | 昌 平 | 春日部共栄 | ||
3位 | 川口青陵 坂戸西 | 狭山ヶ丘 淑徳与野 | ||
千葉 | 優勝 | 済 | 習志野 (10年連続30回目) | 敬愛学園 (3年ぶり5回目) |
2位 | 市立船橋 | 市立船橋 | ||
3位 | 東京学館船橋 千葉商大付 | 植草学園大附属 柏 井 | ||
東京 | 優勝 | 済 | 駿台学園 | 八王子実践 |
2位 | 東亜学園 | 共栄学園 | ||
3位 | 東 洋 早稲田実業 | 下北沢成徳 文京学院大女 | ||
神奈川 | 優勝 | 済 | 川崎市立橘 (2年連続13回目) | 東海大相模 (初優勝) |
2位 | 東海大相模 | 三 浦 学 苑 | ||
3位 | 弥 栄 藤沢翔陵 | 川崎市立橘 伊勢原 | ||
山梨 | 優勝 | 済 | 日本航空 | 増穂商業 |
2位 | 日 川 | 日本航空 | ||
3位 | 甲府工業 都留興譲館 | 東海大甲府 巨 摩 | ||
静岡 | 優勝 | 済 | 清水桜が丘 | 島田商 |
2位 | 聖隷クリストファー | 浜松市立 | ||
3位 | 下 田 静 清 | 浜松商 富士見 | ||
愛知 | 優勝 | 済 | 愛工大名電 | 岡崎学園 |
2位 | 星 城 | 豊 川 | ||
3位 | 大同大大同 愛産大工 | 誠 信 豊橋中央 | ||
岐阜 | 優勝 | 済 | 岐阜聖徳 (初優勝) | 岐阜第一 (2年連続2回目) |
2位 | 県岐阜商 | 県岐阜商 | ||
3位 | 大垣商 関商工 | 益田清風 済 美 | ||
三重 | 優勝 | 済 | 松阪工業 | 三 重 |
2位 | 津工業 | 津商業 | ||
3位 | 四日市工業 皇學館 | 高 田 四日市商業 | ||
滋賀 | 優勝 | 済 | 伊 吹 | 水 口 |
2位 | 比叡山 | 近 江 | ||
3位 | 近 江 光 泉 | 滋賀短大附属 近江兄弟社 | ||
京都 | 優勝 | 済 | 東 山 | 京都橘 |
2位 | 洛 南 | 北嵯峨 | ||
3位 | 北嵯峨 大谷 | 洛 北 福淑徳 | ||
大阪 | 優勝 | 済 | 清 風 | 金蘭会 |
2位 | 大 塚 | 大阪国際滝井 | ||
3位 | 近畿大学附属 常翔学園 | 大阪緑涼 履正社 | ||
兵庫 | 優勝 | 済 | 市尼崎 | 氷 上 |
2位 | 社 | 姫路南 | ||
3位 | 須磨友が丘 姫路工 | 龍 野 日ノ本 | ||
奈良 | 優勝 | 済 | 天 理 | 奈良文化 |
2位 | 添 上 | 高田商業 奈良女子 | ||
3位 | 郡 山 大和広陵 | 高 田 | ||
和歌山 | 優勝 | 済 | 開 智 (25年連続25回目) | 和歌山信愛 (2年連続34回目) |
2位 | 和歌山工業 | 開 智 | ||
3位 | 海 南 田 辺 | 箕 島 和歌山南陵 | ||
岡山 | 優勝 | 済 | 金光学園 (12年ぶり3回目) | 就 実 (2年連続37回目) |
2位 | 玉野光南 | 岡山理大附属 | ||
3位 | 岡山東商業 関 西 | 倉敷中央 清心女子 | ||
広島 | 優勝 | 済 | 崇 徳 | 進徳女子 |
2位 | 広工大高 | 市立沼田 | ||
3位 | 神辺旭 瀬戸内 | 尾 道 安田女子 | ||
島根 | 優勝 | 済 | 安 来 | 安 来 |
2位 | 松江高専 | 松江農林 | ||
3位 | 松江工業 松江西 | 大 社 出 雲 | ||
鳥取 | 優勝 | 済 | 米子工業 | 米子西 |
2位 | 鳥取工業 | 鳥取城北 | ||
3位 | 鳥取商業 鳥取東 | 米子北斗 八 頭 | ||
山口 | 優勝 | 済 | 高川学園 | 誠 英 |
2位 | 宇部商 | 徳山商工 | ||
3位 | 美祢青嶺 防 府 | 小野田 防府西 | ||
高知 | 優勝 | 済 | 高 知 | 高知中央 |
2位 | 高知商業 | 土佐女子 | ||
3位 | 高知西 宿毛・宿毛工業・中村 | 高知商業 高知南 | ||
愛媛 | 優勝 | 済 | 松山工業 | 聖カ学園 |
2位 | 松山東 | 松山東雲 | ||
3位 | 三 島 新 田 | 済 美 八幡浜 | ||
香川 | 優勝 | 済 | 多度津 | 高松商業 |
2位 | 高松工芸 | 坂出商業 | ||
3位 | 英 明 坂出工業 | 志 度 高松南 | ||
徳島 | 優勝 | 済 | 脇 町 | 城 南 |
2位 | 阿南工・阿南光 | 富岡東 | ||
3位 | 徳島科技 つるぎ | 徳島市立 鳴門渦潮 | ||
福岡 | 優勝 | 済 | 東福岡 | 北九州 |
2位 | 福大大濠 | 福工大城東 | ||
3位 | 九州産業 祐 誠 | 誠 修 八女学院 | ||
長崎 | 優勝 | 済 | 長崎南山 | 九州文化 |
2位 | 鎮西学院 | 創成館 | ||
3位 | 大村工業 佐世保南 | 純心女子 聖和女子 | ||
佐賀 | 優勝 | 済 | 佐賀学園 | 佐賀清和 |
2位 | 佐賀商業 | 佐賀学園 | ||
3位 | 鳥 栖 佐賀工業 | 佐賀商業 佐賀北 | ||
大分 | 優勝 | 済 | 別府鶴見丘 (2年連続7回目) | 東九州龍谷 (36年連続36回目) |
2位 | 大分南 | 臼 杵 | ||
3位 | 鶴崎工業 大分工業 | 国 東 大分商業 | ||
熊本 | 優勝 | 済 | 鎮 西 | 鎮 西 |
2位 | 城 北 | 熊本信愛 | ||
3位 | 熊本工業 開 新 | 慶 誠 必由館 | ||
宮崎 | 優勝 | 済 | 都城東 (初優勝) | 延岡学園 (4年ぶり14回目) |
2位 | 日章学園 | 宮崎日大 | ||
3位 | 都城工業 小林西 | 都城商業 鵬 翔 | ||
鹿児島 | 優勝 | 済 | 鹿児島城西 (2年連続3回目) | 鹿児島城西 (26年ぶり4回目) |
2位 | 鹿児島商業 | 鹿児島女子 | ||
3位 | 鹿児島工業 樟 南 | 鹿児島南 鹿屋中央 | ||
沖縄 | 優勝 | 済 | 西 原 (5年連続27回目) | 小 禄 (6年ぶり2回目) |
2位 | 美里工業 | 西 原 | ||
3位 | 宮 古 小 禄 | 名 護 知 念 |
まとめ
各県の新チームになってからの県内第1戦目となる新人戦が始まります!
この大会での上位チームを見ればその年の各県の実力が分かります。しかも上位チームが集まってのブロック大会も引き続き行われますのでその大会も参考になります。
まずは、この大会結果を見て今年の各県注目チームを決めたいと思います。
県によっては、この大会で頂点になるチームが年間通して君臨する場合もありますし、大会毎に頂点が変わっていく県もあります。そう言った意味ではまだ未完成のチームだからこその面白さがあると思います。
いずれにしても、精一杯の戦いを見せてください。