
こんにちは(*^^*)
JOCジュニアオリンピックカップ『全国都道府県対抗中学バレーボール大会』女子試合が始まります。
殆どの県で9月から選手を選抜しチームを作り約4ヶ月間の練習しかできません。
選手・スタッフ・保護者のみなさんも期待と少し不安でドキドキだと思いますが悔いの残らない様に頑張って欲しいですね!この大会に出場できるのは県内でもわずかです。
参加できない選手の分まで悔いのないプレーをお願いします。
歴代の有名選手もこの大会で大きく活躍しています。
大会要項・組合せは下記記事を参照下さい。
男子試合結果は下記記事を参照下さい。
大会要項
大会日程
令和6年度 第38回全国都道府県対抗中学バレーボール大会
令和6年12月25日(水)~28日(土)の4日間
会 場
エディオンアリーナ大阪(府立体育会館)
(女子グループ戦・女子決勝トーナメント戦1~3回戦)
大阪市浪速区難波中3-4-36
℡06-6631-0121
大阪市立浪速スポーツセンター
(女子グループ戦)
大阪市浪速区難波中3-8-8
℡06-6634-6444
組合せ
過去の軌跡
2023年大会までの歴代優勝・準優勝チーム
開催 (年度) | 順位 | 男子 | 女子 |
---|---|---|---|
20回 2006 | 優 勝 | 長崎県 | 東京都 |
準優勝 | 福岡県 | 福岡県 | |
21回 2007 | 優 勝 | 福岡県 | 長崎県 |
準優勝 | 愛知県 | 福岡県 | |
22回 2008 | 優 勝 | 東京都 | 長野県 |
準優勝 | 山口県 | 岡山県 | |
23回 2009 | 優 勝 | 福岡県 | 長崎県 |
準優勝 | 埼玉県 | 鹿児島県 | |
24回 2010 | 優 勝 | 東京都 | 長崎県 |
準優勝 | 愛知県 | 福岡県 | |
25回 2011 | 優 勝 | 東京都 | 長野県 |
準優勝 | 群馬県 | 貝塚ドリームス | |
26回 2012 | 優 勝 | 福岡県 | 大阪南 |
準優勝 | 滋賀県 | 東京都 | |
27回 2013 | 優 勝 | 東京都 | 大阪北 |
準優勝 | 長崎県 | 長野県 | |
28回 2014 | 優 勝 | 長崎県 | 福岡県 |
準優勝 | 埼玉県 | 長崎県 | |
29回 2015 | 優 勝 | 滋賀県 | 長野県 |
準優勝 | 長崎県 | 長崎県 | |
30回 2016 男結果 女結果 | 優 勝 | 熊本県 | 広島県 |
準優勝 | 東京都 | 埼玉県 | |
3 位 | 岡山県 広島県 | 千葉県 茨城県 | |
31回 2017 男結果 女結果 | 優 勝 | 福井県 | 大阪北 |
準優勝 | 岡山県 | 熊本県 | |
3 位 | 広島県 愛媛県 | 福岡県 愛媛県 | |
32回 2018 男結果 女結果 | 優 勝 | 福岡県 | 東京都 |
準優勝 | 長崎県 | 福岡県 | |
3 位 | 宮崎県 愛媛県 | 愛媛県 福井県 | |
33回 2019 男結果 女結果 | 優 勝 | 大阪北 | 東京都 |
準優勝 | 熊本県 | 岡山県 | |
3 位 | 兵庫県 香川県 | 福井県 埼玉県 | |
34回 2020 | 優 勝 | 中止 | 中止 |
準優勝 | |||
3 位 | |||
35回 2021 男結果 女結果 | 優 勝 | 東京都 | 大阪北 |
準優勝 | 香川県 | 愛媛県 | |
3 位 | 岡山県 熊本県 | 福井県 静岡県 | |
36回 2022 男結果 女結果 | 優 勝 | 東京都 | 東京都 |
準優勝 | 静岡県 | 岡山県 | |
3 位 | 兵庫県 新潟県 | 埼玉県 福岡県 | |
37回 2023 男結果 女結果 | 優 勝 | 福岡県 | 大阪北 |
準優勝 | 京都府 | 大分県 | |
3 位 | 広島県 大阪南 | 東京都 埼玉県 | |
38回 2024 男結果 女結果 | 優 勝 | 京都府 | |
準優勝 | 東京都 | ||
3 位 | 茨城県 大阪北 |
2023年大会までの歴代特別表彰選手
開催回 | 男子 | 女子 | |
---|---|---|---|
20回 2006 | JVA・JOC カップ | 出来田 敬 (北海道) | 芥川 愛加 (熊本) |
オリンピック有望 | 伏見 大和 (静岡) | 野本 梨佳 (愛媛) | |
ベストセッター | 前田 一誠 | 栄 絵里香 | |
ベストリベロ | 桐谷 祥平 | 丸田 理穂 | |
21回 2007 | JVA・JOC カップ | 山田 脩造 (福岡) | 堀川 真理 (東京) |
オリンピック有望 | ー | 山川 美咲 (東京) | |
ベストセッター | 鈴鹿 黎 | 光山 知里 | |
ベストリベロ | 岡村 智人 | 森 寿実子 | |
22回 2008 | JVA・JOC カップ | 藤中 謙也 (山口) | 大竹 里歩 (東京) |
オリンピック有望 | 今村 貴彦 (宮崎) | 鍋谷 友理枝 (東京) 帯川 きよら (長野) | |
ベストセッター | 関田 誠大 | 内村 聖香 | |
ベストリベロ | 村山 康介 | 小口 樹葉 | |
23回 2009 | JVA・JOC カップ | 佐々木 博秋 (福岡) | 土井 さくら (秋田) |
オリンピック有望 | 峯村 雄大 (長野) 冨田 直人 (埼玉) | 井上 愛里沙 (岡山) 伊藤 望 (長崎) | |
ベストセッター | 山口 頌平 | 李 しゅ | |
ベストリベロ | 池田 陽輝 | 金田 紗椰 | |
24回 2010 | JVA・JOC カップ | 吉野 雅人 (埼玉) | 竹内 あか里 (千葉) |
オリンピック有望 | 鈴木 祐 貴(秋田) 小野寺 太志 (宮城) 山崎 貴矢 (愛知) | 小川 杏奈 (岡山) | |
ベストセッター | 古川 雄也 | 田川 紘美 | |
ベストリベロ | 黒崎 耕陽 | 若杉 桃子 | |
25回 2011 | JVA・JOC カップ | 鈴木 祐貴 (秋田) | 古賀 紗理那 (熊本) |
オリンピック有望 | 永露 元稀 (福岡) | ー | |
ベストセッター | 原 大樹 | 中條 美月 | |
ベストリベロ | 宮崎 敬 | 根岸 真昼 | |
26回 2012 | JVA・JOC カップ | 金子 聖輝 (福岡) | 中田 紫乃 (秋田) |
オリンピック有望 | 鈴木 祐貴 (秋田) 濱中 晴貴 (和歌山) | 横田 真未 (長野) | |
ベストセッター | 正来 祐 | 黒田 茉央 | |
ベストリベロ | 宮園 寛志 | 溝口 真夕奈 | |
27回 2013 | JVA・JOC カップ | 梅本 鈴太郎 (長崎) | 宮部 藍梨 (大阪北) |
オリンピック有望 | 都築 仁 (愛知) | 吉岡 美晴 (大分) | |
ベストセッター | 吉田 祝太郎 | 万代 真奈美 | |
ベストリベロ | 山中 啓督 | 善戝 舞 | |
28回 2014 | JVA・JOC カップ | 鍬田 憲伸 (熊本) | 山口 結可 (東京) |
オリンピック有望 | 鍬田 憲伸 (熊本) 加藤 靖丈 (神奈川) | 入澤 まい (埼玉) 上坂 瑠子 (福井) 中川 美柚 (愛知) | |
ベストセッター | 堀夏 央哉 | 佐藤 優華 | |
ベストリベロ | 伊藤 友健 | 髙比良 理沙 | |
29回 2015 | JVA・JOC カップ | 大塚 達宣 (大阪北) | 石川 真佑 (長野) |
オリンピック有望 | 大塚 達宣 (大阪北) 佐藤 駿一郎 (宮城) | 石川 真佑 (長野) 吉田 あゆみ (埼玉) 荒木 彩花 (福岡) | |
ベストセッター | 篠原 勇介 | 倉田 朱里 | |
ベストリベロ | 千葉 伊織 | 水杉 玲奈 | |
30回 2016 | JVA・JOC カップ | 伊藤 吏玖 (東京) | 荒木 彩花 (福岡) |
オリンピック有望 | 伊藤 吏玖 (東京) 山下 優希 (大阪北) 水町 泰杜 (熊本) | 野中瑠衣 (秋田) 宮部 愛芽世 (大阪北) 荒木 彩花 (福岡) | |
ベストセッター | 森居 史和 | 安田 美南 | |
31回 2017 | JVA・JOC カップ | 柳北 愁李 (福岡) | 西川 吉野 (徳島) |
オリンピック有望 | 榎本 航己 (神奈川) 柳北 愁李 (東京) | 樫村 まどか (茨城) 古川 あおい アン (神奈川) 西川 吉野 (徳島) | |
ベストセッター | 田中 夏希 | 加地 春花 | |
32回 2018 | JVA・JOC カップ | 牧 大晃 (香川) | 古川 愛梨 (鹿児島) |
オリンピック有望 | 山元 快太 (宮城) 牧 大晃 (香川) 畑 虎太郎 (福井) | 堺目 愛和 (和歌山) 飯山 エミリ (鹿児島) 古川 愛梨 (鹿児島) | |
ベストセッター | 近藤 蘭丸 (福岡) | 永井 いづみ (東京) | |
33回 2019 | JVA・JOC カップ | 笹本 穏 (愛知) | 瀧澤 凜乃 (東京) |
オリンピック有望 | 小山 暖人 (福島) 笹本 穏 (愛知) 川野 史童 (宮崎) | 瀧澤 凜乃 (東京) 古川 愛梨 (鹿児島) 北窓 絢音 (島根) | |
ベストセッター | 當麻 理 人(大阪北) | 勝森 理桜 (福井) | |
ベストリベロ | 池田 幸紀 (大阪北) | 德本 歩未香 (大阪北) | |
34回 2020 | JVA・JOC カップ | 中止 | 中止 |
オリンピック有望 | |||
ベストセッター | |||
ベストリベロ | |||
35回 2021 | JVA・JOC カップ | 川野 琢磨 (東京) | 西村 美波 (大阪北) |
オリンピック有望 | 川野 琢磨 (東京) 神崎 優 (岡山) | 秋本 美空 (東京) 西村 美波 (大阪北) 村瀬アンジェリーナ梨里 (大阪南) | |
ベストセッター | 大坪 泰介 (東京) | 花岡 千聡 (大阪北) | |
ベストリベロ | 谷本 悦司 (東京) | 海﨑 梨乃 (福井) | |
36回 2022 | JVA・JOC カップ | 柏﨑 祐毅 (愛知) | 馬場 柚希 (兵庫) |
オリンピック有望 | 齋藤 航 (新潟) 柏﨑 祐毅 (愛知) | 荻野 明花 (東京) 馬場 柚希 (兵庫) 泉谷 美乃莉 (大阪北) | |
ベストセッター | 若杉 宙 (静岡) | 丹山 花椿 (大阪北) | |
ベストリベロ | 水野 叶愛 (静岡) | 加藤 沙輝 (東京) | |
37回 2023 | JVA・JOC カップ | 岩田 怜緯 (新潟) | 忠願寺 莉桜 (大分) |
オリンピック有望 | 小布施 琢磨 (東京) 岩田 怜緯 (新潟) | 工藤 光莉 (青森) 紅野 花歩 (東京) 忠願寺 莉桜 (大分) | |
ベストセッター | 吉村 蓮 (福岡) | 姫子松 奏音 (大阪北) | |
ベストリベロ | 林 風汰 (福岡) | 天野 心彩 (東京) | |
38回 2024 | JVA・JOC カップ | 田中 洸 (鹿児島) | 大雲 舞子 (東京) |
オリンピック有望 | 栗生澤 礼乙 (福井) 税所 蓮嘉 (宮崎) 田中 洸 (鹿児島) | 大雲 舞子 (東京) 頼冨 果穂 (鹿児島) 西村 里音 (大阪南) | |
ベストセッター | 今村 奏翔 (熊本) | 小林 天音 (東京) | |
ベストリベロ | 泉 蓮太郎 (大阪南) | 西宮 麻央 (長崎) |
試合結果
予選グループ戦 12月26日(木)
1組
Hコート 1試合目 | ||||
高 知 | 0 | 16-25 16-25 | 2 | 熊 本 |
Jコート 3試合目 | ||||
熊 本 | 2 | 25-13 25-11 | 0 | 千 葉 |
Lコート 5試合目 | ||||
高 知 | 2 | 25-18 25-22 | 0 | 千 葉 |
2位 高 知(トーナメント進出)
3位 千 葉
2組
Iコート 1試合目 | ||||
京 都 | 2 | 26-24 25-23 | 0 | 岡 山 |
Kコート 3試合目 | ||||
岡 山 | 2 | 25-18 22-25 15-12 | 1 | 福 島 |
Mコート 5試合目 | ||||
京 都 | 2 | 25-19 25-18 | 0 | 福 島 |
2位 岡 山(トーナメント進出)
3位 福 島
3組
Jコート 1試合目 | ||||
福 岡 | 2 | 25-14 27-25 | 0 | 神奈川 |
Lコート 3試合目 | ||||
神奈川 | 2 | 25-14 25-19 | 0 | 広 島 |
Nコート 5試合目 | ||||
福 岡 | 2 | 25-23 25-23 | 0 | 広 島 |
2位 神奈川(トーナメント進出)
3位 広 島
4組
Kコート 1試合目 | ||||
滋 賀 | 2 | 25-19 25-20 | 0 | 岩 手 |
Mコート 3試合目 | ||||
岩 手 | 0 | 21-25 16-25 | 2 | 愛 知 |
Hコート 6試合目 | ||||
滋 賀 | 0 | 18-25 17-25 | 2 | 愛 知 |
2位 滋 賀(トーナメント進出)
3位 岩 手
5組
Lコート 1試合目 | ||||
茨 城 | 2 | 25-11 25-22 | 0 | 和歌山 |
Nコート 3試合目 | ||||
和歌山 | 2 | 25-21 30-28 | 0 | 沖 縄 |
Iコート 6試合目 | ||||
茨 城 | 1 | 25-8 24-26 10-15 | 2 | 沖 縄 |
2位 和歌山(トーナメント進出)
3位 沖 縄
6組
Mコート 1試合目 | ||||
徳 島 | 0 | 19-25 23-25 | 2 | 新 潟 |
Hコート 4試合目 | ||||
新 潟 | 2 | 27-25 25-17 | 0 | 島 根 |
Jコート 6試合目 | ||||
徳 島 | 2 | 25-19 25-15 | 0 | 島 根 |
2位 徳 島(トーナメント進出)
3位 島 根
7組
Nコート 2試合目 | ||||
埼 玉 | 2 | 25-17 25-15 | 0 | 岐 阜 |
Iコート 4試合目 | ||||
岐 阜 | 1 | 16-25 25-21 12-15 | 2 | 大 分 |
Kコート 6試合目 | ||||
埼 玉 | 2 | 25-14 25-17 | 0 | 大 分 |
2位 大 分(トーナメント進出)
3位 岐 阜
8組
Hコート 2試合目 | ||||
長 野 | 2 | 25-19 20-25 15-12 | 1 | 大阪南 |
Jコート 4試合目 | ||||
大阪南 | 2 | 25-17 25-18 | 0 | 宮 城 |
Lコート 6試合目 | ||||
長 野 | 2 | 25-22 28-26 | 0 | 宮 城 |
2位 大阪南(トーナメント進出)
3位 宮 城
9組
Iコート 2試合目 | ||||
鹿児島 | 2 | 28-26 25-12 | 0 | 香 川 |
Kコート 4試合目 | ||||
香 川 | 1 | 25-19 21-25 12-15 | 2 | 秋 田 |
Mコート 6試合目 | ||||
鹿児島 | 2 | 19-25 25-15 15-10 | 1 | 秋 田 |
2位 秋 田(トーナメント進出)
3位 香 川
10組
Jコート 2試合目 | ||||
富 山 | 0 | 19-25 16-25 | 2 | 奈 良 |
Lコート 4試合目 | ||||
奈 良 | 0 | 11-25 15-25 | 2 | 東 京 |
Nコート 6試合目 | ||||
富 山 | 0 | 8-25 13-25 | 2 | 東 京 |
2位 奈 良(トーナメント進出)
3位 富 山
11組
Kコート 2試合目 | ||||
宮 崎 | 2 | 25-23 15-25 15-13 | 1 | 山 口 |
Mコート 4試合目 | ||||
山 口 | 0 | 21-25 20-25 | 2 | 静 岡 |
Hコート 7試合目 | ||||
宮 崎 | 2 | 25-21 25-19 | 0 | 静 岡 |
2位 静 岡(トーナメント進出)
3位 山 口
12組
Lコート 2試合目 | ||||
山 形 | 1 | 17-25 25-18 10-15 | 2 | 兵 庫 |
Nコート 4試合目 | ||||
兵 庫 | 2 | 25-18 25-15 | 0 | 群 馬 |
Iコート 7試合目 | ||||
山 形 | 2 | 25-13 18-25 14-4 | 1 | 群 馬 |
2位 山 形(トーナメント進出)
3位 群 馬
13組
Mコート 2試合目 | ||||
鳥 取 | 0 | 16-25 17-25 | 2 | 栃 木 |
Hコート 5試合目 | ||||
栃 木 | 2 | 25-11 25-21 | 0 | 佐 賀 |
Jコート 7試合目 | ||||
鳥 取 | 1 | 17-25 25-14 9-15 | 2 | 佐 賀 |
2位 佐 賀(トーナメント進出)
3位 鳥 取
14組
Nコート 2試合目 | ||||
福 井 | 2 | 31-29 25-20 | 0 | 北海道 |
Iコート 5試合目 | ||||
北海道 | 2 | 25-22 28-26 | 0 | 愛 媛 |
Kコート 7試合目 | ||||
福 井 | 2 | 26-24 25-15 | 0 | 愛 媛 |
2位 北海道(トーナメント進出)
3位 愛 媛
15組
Hコート 3試合目 | ||||
石 川 | 0 | 17-25 16-25 | 2 | 大阪北 |
Jコート 5試合目 | ||||
大阪北 | 2 | 25-18 25-16 | 0 | 三 重 |
Lコート 7試合目 | ||||
石 川 | 0 | 17-25 20-25 | 2 | 三 重 |
2位 三 重(トーナメント進出)
3位 石 川
16組
Iコート 3試合目 | ||||
長 崎 | 2 | 25-13 25-11 | 0 | 山 梨 |
Kコート 5試合目 | ||||
山 梨 | 2 | 30-28 25-12 | 0 | 青 森 |
Mコート 7試合目 | ||||
長 崎 | 2 | 25-10 25-8 | 0 | 青 森 |
2位 山 梨(トーナメント進出)
3位 青 森
決勝トーナメント戦
1回戦 12月27日(金)
トーナメント左上
Hコート 1試合目 | ||||
熊 本 | 2 | 25-18 25-11 | 0 | 山 梨 |
Hコート 2試合目 | ||||
京 都 | 2 | 25-10 25-9 | 0 | 三 重 |
Hコート 3試合目 | ||||
福 岡 | 2 | 25-23 25-20 | 0 | 北海道 |
Hコート 4試合目 | ||||
愛 知 | 2 | 25-22 21-25 17-15 | 1 | 佐 賀 |
トーナメント左下
Iコート 1試合目 | ||||
茨 城 | 2 | 25-16 25-23 | 0 | 山 形 |
Iコート 2試合目 | ||||
新 潟 | 2 | 25-18 25-22 | 0 | 静 岡 |
Iコート 3試合目 | ||||
埼 玉 | 2 | 25-23 25-20 | 0 | 奈 良 |
Iコート 4試合目 | ||||
長 野 | 2 | 25-23 25-14 | 0 | 秋 田 |
トーナメント右上
Jコート 4試合目 | ||||
鹿児島 | 2 | 25-21 25-22 | 0 | 大阪南 |
Jコート 3試合目 | ||||
東 京 | 2 | 25-17 25-8 | 0 | 大 分 |
Jコート 2試合目 | ||||
宮 崎 | 2 | 25-17 17-25 15-12 | 1 | 徳 島 |
Jコート 1試合目 | ||||
兵 庫 | 2 | 18-25 25-22 16-14 | 1 | 和歌山 |
トーナメント右下
Kコート 4試合目 | ||||
栃 木 | 0 | 21-25 19-25 | 2 | 滋 賀 |
Kコート 3試合目 | ||||
福 井 | 2 | 27-25 18-25 17-15 | 1 | 神奈川 |
Kコート 2試合目 | ||||
大阪北 | 2 | 25-14 25-11 | 0 | 岡 山 |
Kコート 1試合目 | ||||
長 崎 | 2 | 25-12 25-21 | 0 | 高 知 |
2回戦 12月27日(金)
トーナメント左上
Hコート 5試合目 | ||||
熊 本 | 1 | 25-22 13-25 9-15 | 2 | 京 都 |
Hコート 6試合目 | ||||
福 岡 | 2 | 25-18 25-17 | 0 | 愛 知 |
トーナメント左下
Iコート 5試合目 | ||||
茨 城 | 2 | 16-25 25-14 15-12 | 1 | 新 潟 |
Iコート 6試合目 | ||||
埼 玉 | 2 | 25-20 25-15 | 0 | 長 野 |
トーナメント右上
Jコート 6試合目 | ||||
鹿児島 | 0 | 21-25 19-25 | 2 | 東 京 |
Jコート 5試合目 | ||||
宮 崎 | 2 | 25-13 25-16 | 0 | 兵 庫 |
トーナメント右下
Kコート 6試合目 | ||||
滋 賀 | 1 | 28-26 21-25 10-15 | 2 | 福 井 |
Kコート 5試合目 | ||||
大阪北 | 2 | 25-20 25-14 | 0 | 長 崎 |
準々決勝 12月27日(金)
Hコート 7試合目 | ||||
京 都 | 2 | 25-18 25-14 | 0 | 福 岡 |
Iコート 7試合目 | ||||
茨 城 | 2 | 25-17 25-21 | 0 | 埼 玉 |
Jコート 7試合目 | ||||
東 京 | 2 | 25-19 25-14 | 0 | 宮 崎 |
Kコート 7試合目 | ||||
福 井 | 1 | 24-26 25-16 7-15 | 2 | 大阪北 |
準決勝 12月28日(土)
Bコート 1試合目 | ||||
京 都 | 2 | 25-22 25-17 | 0 | 茨 城 |
Cコート 1試合目 | ||||
東 京 | 2 | 25-23 25-20 | 0 | 大阪北 |
決勝戦 12月28日(土)
特設コート 3試合目 | ||||
京 都 | 2 | 25-17 25-22 | 0 | 東 京 |
最終順位
優 勝 京 都
準優勝 東 京
3 位 茨 城
3 位 大阪北
特別表彰選手
まとめ
JOCジュニアオリンピックカップ『2024全国都道府県対抗中学対抗女子バレー大会』の全試合が終了しました。
見事優勝したのは、京都選抜でした。選手・スタッフの皆様本当におめでとうございます。
意外にも京都選抜チームは初優勝です。
優勝した京都チームは熊本選抜チームに1セット落としたのみでの頂点となりました。
私の地元熊本選抜もよく頑張りました。立派!!!
皆さん、本当にご苦労様でした。