
こんにちは・ω・
各都道府県の男女代表校も決まり、2024年春高バレーの組み合わせ抽選会が行われました。
今回の組合せはどうだったでしょうか?各県代表チームの皆さんもドキドキしているのではないでしょうか?
今年は皆さんの予想通りのチームが勝ち上がってくるのか?それとも新興勢力が台風の目になるのか?本当に待ち遠しい気持ちでいっぱいです。
各県代表決定戦は下記記事を参照下さい。
男女試合結果は、下記記事を参照下さい。
実施要項
大会名
ジャパネット杯 春の高校バレー
第76回全日本バレーボール高等学校選手権大会
期 日
令和6年1月4日(木)〜1月8日(月)
会 場
〒151-0051
東京都渋谷区千駄ケ谷一丁目17-1
競技日程
1月4日(水)
男女1回戦(5面・40試合)開会式は行いません
1月5日(木)
男女2回戦(5面・32試合)
1月6日(金)
男女3回戦、準々決勝戦(4面・24試合)
1月7日(土)
男女準決勝戦(特設1面・4試合)
1月8日(日)
男女決勝戦・閉会式(特設1面・2試合)
参加資格
2023年度公益財団法人日本バレーボール協会「チーム加盟及び個人登録規程」により、「高等学校男子・女子」として有効に登録された選手およびベンチスタッフで構成され下記に該当するチーム。
(1)各都道府県から男女各1チーム(北海道・東京・神奈川・大阪は2代表とする)
(2)開催地(東京)より(1)の外に男女各1チーム
(3)14名の選手の内、外国人留学生は2名までエントリーできるが、コート内への出場は1名に限る。
競技規則
2023年度公益財団法人日本バレーボール協会6人制競技規則による。
競技方法
トーナメント戦とする。
決勝戦・準決勝戦は5セットマッチ、他は全て3セットマッチとする。3位決定戦は行わない。
使用球
男子はモルテン「V5M5000」、女子はミカサ「V300W」を使用する。
出場校
県名 | 組合 結果 | 男子 | 女子 |
---|---|---|---|
北海道 | 男結果 女結果 | 北海道科学大学 (3年ぶり6回目) | 旭川実業 (3年連続32回目) |
東海札幌 (3年連続49回目) | 札山の手 (2年連続15回目) | ||
青森 | 男結果 女結果 | 弘前工業 (4年連続44回目) | 青森西 (7年連続20回目) |
秋田 | 男結果 女結果 | 雄物川 (29年連続29回目) | 秋田令和 (2年連続3回目) |
岩手 | 男結果 女結果 | 花巻東 (16年ぶり2回目) | 盛岡誠桜 (3年連続28回目) |
山形 | 男結果 女結果 | 山形中央 (3年連続21回目) | 米沢中央 (4年連続13回目) |
宮城 | 男結果 女結果 | 東 北 (2年連続32回目) | 古川学園 (19年連続44回目) |
福島 | 男結果 女結果 | 郡山北工業 (2年ぶり11回目) | 郡山女子大附属 (8年連続25回目) |
新潟 | 男結果 女結果 | 東京学館新潟 (2年ぶり15回目) | 長岡商業 (2年ぶり11回目) |
石川 | 男結果 女結果 | 小松大谷 (2年連続3回目) | 金沢商業 (22年連続49回目) |
富山 | 男結果 女結果 | 高岡第一 (3年連続22回目) | 富山第一 (2年ぶり15回目) |
福井 | 男結果 女結果 | 福井工大福井 (6年連続47回目) | 福井工大福井 (3年連続9回目) |
長野 | 男結果 女結果 | 岡谷工業 (2年ぶり30回目) | 都市大塩尻 (6年連続11回目) |
栃木 | 男結果 女結果 | 足利大附属 (5年連続43回目) | 國學院栃木 (2年ぶり37回目) |
群馬 | 男結果 女結果 | 前橋商業 (4年ぶり14回目) | 高崎健大高崎 (2年ぶり6回目) |
茨城 | 男結果 女結果 | 土浦日大 (2年連続12回目) | 明秀日立 (初出場) |
千葉 | 男結果 女結果 | 習志野 (17年連続40回目) | 習志野 (38年ぶり18回目) |
埼玉 | 男結果 女結果 | 正智深谷 (11年ぶり2回目) | 細田学園 (3年連続23回目) |
東京 | 男結果 女結果 | 駿台学園 (14年連続16回目) | 下北沢成徳 (2年ぶり21回目) |
東亜学園 (2年ぶり39回目) | 八王子実践 (9年連続46回目) | ||
駒澤大学高 (36年ぶり12回目) | 共栄学園 (5年連続28回目) | ||
神奈川 | 男結果 女結果 | 市立橘 (2年ぶり20回目) | 横浜隼人 (2年連続3回目) |
東海大相模 (4年連続7回目) | 市立橘 (2年ぶり28回目) | ||
山梨 | 男結果 女結果 | 日本航空 (22年連続22回目) | 帝京第三 (2年ぶり4回目) |
静岡 | 男結果 女結果 | 浜松修学舎 (初出場) | 富士見 (11年連続16回目) |
愛知 | 男結果 女結果 | 星 城 (2年ぶり17回目) | 誠 信 (3年ぶり3回目) |
岐阜 | 男結果女結果 | 県岐阜商業 (13年連続20回目) | 済 美 (4年ぶり4回目) |
三重 | 男結果 女結果 | 松阪工業 (9年連続41回目) | 三 重 (3年連続7回目) |
滋賀 | 男結果 女結果 | 近 江 (21年連続39回目) | 近江兄弟社 (3年連続15回目) |
京都 | 男結果 女結果 | 洛 南 (5年ぶり24回目) | 京都橘 (3年連続26回目) |
奈良 | 男結果 女結果 | 添 上 (6年ぶり35回目) | 奈良文化 (2年ぶり5回目) |
和歌山 | 男結果 女結果 | 開 智 (29年連続29回目) | 和歌山信愛 (3年ぶり37回目) |
大阪 | 男結果 女結果 | 昇 陽 (2年連続2回目) | 金蘭会 (13年連続13回目) |
清 風 (9年連続31回目) | 大阪国際滝井・大阪国際 (2年ぶり24回目) | ||
兵庫 | 男結果 女結果 | 市立尼崎 (25年連続36回目) | 氷 上 (5年連続39回目) |
岡山 | 男結果 女結果 | 金光学園 (16年ぶり4回目) | 就 実 (10年連続47回目) |
広島 | 男結果 女結果 | 崇 徳 (10年連続50回目) | 進徳女子 (3年連続12回目) |
鳥取 | 男結果 女結果 | 鳥取中央育英 (7年連続7回目) | 岩 美 (2年連続5回目) |
島根 | 男結果 女結果 | 松江工業 (3年連続21回目) | 安 来 (5年連続40回目) |
山口 | 男結果 女結果 | 高川学園 (9年連続12回目) | 誠 英 (34年連続44回目) |
香川 | 男結果 女結果 | 高松工芸 (2年ぶり24回目) | 英 明 (43年ぶり11回目) |
徳島 | 男結果 女結果 | 徳島科技 (4年ぶり3回目) | 城 南 (2年ぶり14回目) |
高知 | 男結果 女結果 | 高 知 (8年連続23回目) | 高知中央 (5年ぶり10回目) |
愛媛 | 男結果 女結果 | 新 田 (4年ぶり20回目) | 今治精華 (初出場) |
福岡 | 男結果 女結果 | 東福岡 (13年連続15回目) | 福岡女学院 (初出場) |
長崎 | 男結果 女結果 | 大村工業 (2年連続20回目) | 純心女子 (49年ぶり9回目) |
佐賀 | 男結果 女結果 | 佐賀学園 (6年連続9回目) | 佐賀清和 (2年ぶり15回目) |
大分 | 男結果 女結果 | ⼤分南 (3年ぶり3回目) | 東九州⿓⾕ (24年連続39回目) |
熊本 | 男結果 女結果 | 鎮 西 (15年連続36回目) | 熊本信愛 (3年連続35回目) |
宮崎 | 男結果 女結果 | 都城工業 (2年連続39回目) | 宮崎日本大学 (2年連続19回目) |
鹿児島 | 男結果 女結果 | 川内商工 (3年連続4回目) | 鹿児島女子 (3年ぶり37回目) |
沖縄 | 男結果 女結果 | 西 原 (2年連続27回目) | 西 原 (3年ぶり10回目) |
インターネット配信
スポーツブル「バーチャル春高バレー」で全102試合をフルマッチLIVE配信
(2023年10月22日から11月23日まで全国で開催される都道府県大会についても
代表決定戦ほか全202試合をフルマッチLIVE配信)
組合せ
男子
女子
昨年度春高バレー試合結果
2022年度 春高バレー各県代表決定戦
2022年度 春高バレー試合結果
2022-2023試合結果
2022年度(令和4年度)試合結果
各県新人戦結果
ブロック新人戦
2023年度(令和5年度)試合結果
九州総合選手権大会各県予選結果
中国選手権大会各県予選結果
関東大会各県予選結果
全国インターハイ各県予選結果
全国ブロック総体結果
全国インターハイ結果
春高歴代入賞チーム/個人賞
歴代入賞チーム
回年 | 順位 | 男子 | 女子 |
---|---|---|---|
63回 2011 | 優勝 | 東亜学園(東京) | 東九州龍谷(大分) |
準優勝 | 鎮西(熊本) | 古川学園(宮城) | |
3位 | 大村工(長崎) 東洋(東京) | 共栄学園(東京) 鹿児島女子(鹿児島) | |
64回 2012 | 優勝 | 大村工(長崎) | 東九州龍谷(大分) |
準優勝 | 創造学園(長野) | 氷上(兵庫) | |
3位 | 東亜学園(東京) 鹿児島商(鹿児島) | 下北沢成徳(東京) 大阪国際滝井(大阪) | |
65回 2013 | 優勝 | 星城(愛知) | 下北沢成徳(東京) |
準優勝 | 大塚(大阪) | 誠英(山口) | |
3位 | 大村工(長崎) 鹿児島商(鹿児島) | 熊本信愛女学院(熊本) 柏井(千葉) | |
66回 2014 | 優勝 | 星城(愛知) | 九州文化学園(長崎) |
準優勝 | 鹿児島商(鹿児島) | 東九州龍谷(大分) | |
3位 | 東福岡(福岡) 雄物川(秋田) | 共栄学園(東京) 東京都市大塩尻(長野) | |
67回 2015 | 優勝 | 東福岡(福岡) | 金蘭会(大阪) |
準優勝 | 大村工(長崎) | 大阪国際滝井(大阪) | |
3位 | 大塚(大阪) 愛工大名電(愛知) | 東九州龍谷(大分) 柏井(千葉) | |
68回 2016 | 優勝 | 東福岡(福岡) | 下北沢成徳(東京) |
準優勝 | 鎮西(熊本) | 八王子実践(東京) | |
3位 | 創造学園(長野) 駿台学園(東京) | 金蘭会(大阪) 文京学院大女子(東京) | |
69回 2017 | 優勝 | 駿台学園(東京) | 下北沢成徳(東京) |
準優勝 | 東亜学園(東京) | 就実(岡山) | |
3位 | 習志野(千葉) 高川学園(山口) | 鹿児島女子(鹿児島) 金蘭会(大阪) | |
70回 2018 男結果 女結果 | 優勝 | 鎮西(熊本) | 金蘭会(大阪) |
準優勝 | 洛南(京都) | 東九州龍谷(大分) | |
3位 | 東亜学園(東京) 高川学園(山口) | 下北沢成徳(東京) 誠英(山口) | |
71回 2019 男結果 女結果 | 優勝 | 洛南(京都) | 金蘭会(大阪) |
準優勝 | 清風(大阪) | 東九州龍谷(大分) | |
3位 | 市立尼崎(兵庫) 鎮西(熊本) | 下北沢成徳(東京) 八王子実践(東京) | |
72回 2020 男結果 女結果 | 優勝 | 東山(京都) | 東九州龍谷(大分) |
準優勝 | 駿台学園(東京) | 古川学園(宮城) | |
3位 | 松本国際(長野) 清風(大阪) | 金蘭会(大阪) 共栄学園(東京) | |
73回 2021 男結果 女結果 | 優勝 | 東福岡(福岡) | 大阪国際滝井(大阪) |
準優勝 | 駿台学園(東京) | 就実(岡山) | |
3位 | 市立尼崎(兵庫) 清風(大阪) | 古川学園(宮城) 東九州龍谷(大分) | |
74回 2022 男結果 女結果 | 優勝 | 日本航空(山梨) | 就 実(岡山) |
準優勝 | 鎮 西(熊本) | 古川学園(宮城) | |
3位 | 雄物川(秋田) 日南振徳(宮崎) | 雄物川(秋田) 日南振徳(宮崎) | |
75回 2023 男結果 女結果 | 優勝 | 駿台学園(東京) | 古川学園(宮城) |
準優勝 | 鎮 西(熊本) | 誠 英(山口) | |
3位 | 習志野(千葉) 東 山(京都) | 熊本信愛女学院(熊本) 金蘭会(大阪) | |
76回 2024 男結果 女結果 | 優勝 | 駿台学園(東京) | 就 実(岡山) |
準優勝 | 福井工大福井(福井) | 下北沢成徳(東京) | |
3位 | 昇 陽(大阪) 鎮 西(熊本) | 誠 英(山口) 旭川実業(北海道) | |
77回 2025 男結果 女結果 | 優勝 | 駿台学園(東京) | 共栄学園(東京) |
準優勝 | 東福岡(福岡) | 下北沢成徳(東京) | |
3位 | 市立尼崎(兵庫) 東亜学園(東京) | 就 実(岡山) 金蘭会(大阪) |
個人賞
開催/年 | 男子 | 女子 | |
---|---|---|---|
66回 2014 | 最優秀 選手賞 | 石川 祐希 (星城) | 田中 瑞稀 (九州文化) |
優秀 選手賞 | 石川 祐希 (星城) 武智 洸史 (星城) 片ノ坂 亮太 (鹿児島商) 大浦坂 健太 (鹿児島商) 頼金 大夢 (東福岡) 川村悠希 (雄物川) | 田中 瑞稀 (九州文化) 山本 茉歩 (九州文化) 比金 みなみ (東九州龍谷) 熊本 比奈 (東九州龍谷) 森川 幸 (共栄学園) 高相 みな実 (都市大塩尻) | |
ベスト リベロ | 川口太一 (星城) | 藤本果歩 (京都橘) | |
67回 2015 | 最優秀 選手賞 | 金子 聖輝 (東福岡) | 堀込 奈央 (金蘭会) |
優秀 選手賞 | 谷口 渉 (東福岡) 金子 聖輝 (東福岡) 隈部 晃太 (大村工) 松下 大悟 (大村工) 仲田 昌人 (大塚) 中根 雄介 (愛工大名電) | 堀込 奈央 (金蘭会) 宮部 藍梨 (金蘭会) 高野 由里加 (大阪国際滝井) 金田 修佳 (大阪国際滝井) 加藤 光 (東九州龍谷) 中元 南 (柏井) | |
ベスト リベロ | 正近 幸樹 (東福岡) | 小池 杏菜 (金蘭会) | |
68回 2016 | 最優秀 選手賞 | 金子 聖輝 (東福岡) | 黒後 愛 (下北沢成徳) |
優秀 選手賞 | 金子 聖輝 (東福岡) 古賀 健太 (東福岡) 竹下 優希 (鎮西) 宮浦 健人 (鎮西) 正来 祐 (創造学園) 安田 瑛亮 (駿台学園) | 黒後 愛 (下北沢成徳) 熊井 風音 (下北沢成徳) 東谷 玲衣奈 (八王子実践) 野嶋 華澄 (八王子実践) 富澤 結花 (文京学院大女子) 白澤 明香里 (金蘭会) | |
ベスト リベロ | 正近 幸樹 (東福岡) | 池谷 優佳 (下北沢成徳) | |
69回 2017 | 最優秀 選手賞 | 坂下 純也 (駿台学園) | 黒後 愛 (下北沢成徳) |
優秀 選手賞 | 坂下 純也 (駿台学園) 村山 豪 (駿台学園) 中道 紘嵩 (東亜学園) 上林 直澄 (東亜学園) 上條 レイモンド (習志野) 西村 信 (高川学園) | 黒後 愛 (下北沢成徳) 山口 珠李 (下北沢成徳) 小川 愛里奈 (就実) 白濵 彩花 (就実) 福永 美緒 (鹿児島女子) 宮部 藍梨 (金蘭会) | |
ベスト リベロ | 土岐 大陽 (駿台学園) | 井上 裕利恵 (就実) | |
70回 2018 | 最優秀 選手賞 | 鍬田 憲伸 (鎮西) | 林 琴奈 (金蘭会) |
優秀 選手賞 | 鍬田 憲伸 (鎮西) 水町 泰杜 (鎮西) 大塚 達宣 (洛南) 垂水 優芽 (洛南) 三輪 大将 (高川学園) 小田島 拓也 (東亜学園) | 林 琴奈 (金蘭会) 曽我 啓菜 (金蘭会) 中川 美柚 (東九州龍谷) 合屋 咲希 (東九州龍谷) 椎名 真子 (下北沢成徳) ヒックマン・ジャスティス (誠英) | |
ベスト リベロ | 荒尾 怜音 (鎮西) | 水杉 玲奈 (金蘭会) | |
71回 2019 | 最優秀 選手賞 | 大塚 達宣 (洛南) | 宮部 愛芽世 (金蘭会) |
優秀 選手賞 | 大塚 達宣 (洛南) 山本 龍 (洛南) 西川 馨太郎 (清風) 瀧川 侑真 (清風) 安井 恒介 (市立尼崎) 水町 泰杜 (鎮西) | 宮部 愛芽世 (金蘭会) 西川 有喜 (金蘭会) 平山 詩嫣 (東九州龍谷) 合屋 咲希 (東九州龍谷) 住田 帆志乃 (八王子実践) 石川 真佑 (下北沢成徳) | |
ベスト リベロ | 古藤 宏規 (清風) | 水杉 玲奈 (金蘭会) | |
72回 2020 | 最優秀 選手賞 | 高橋 藍 (東山) | 室岡 莉乃 (東九州龍谷) |
優秀 選手賞 | 高橋 藍 (東山) 中島 健斗 (東山) 伊藤 吏玖 (駿台学園) 染野 輝 (駿台学園) 柳田 歩輝 (松本国際) 工藤 有史 (清風) | 室岡 莉乃 (東九州龍谷) 荒木 彩花 (東九州龍谷) バルデスメリーサ (古川学園) 奥村 澪 (古川学園) 宮部 愛芽世 (金蘭会) 付 欣田(共栄学園) | |
ベスト リベロ | 荒木 琢真 (東山) | 吉田 鈴奈 (東九州龍谷) | |
73回 2021 | 最優秀 選手賞 | 柳北 悠李 (東福岡) | 深澤 めぐみ (就実) |
優秀 選手賞 | 柳北 悠李 (東福岡) 坪谷 悠翔 (東福岡) 金田 晃太郎 (駿台学園) 中田 良 (駿台学園) 一条 太嘉丸 (清風) 坂本 雄大 (市立尼崎) | 深澤 めぐみ (就実) 深澤 つぐみ (就実) 鹿嶋 明里 (大阪国際滝井) 中本 柚朱 (大阪国際滝井) 室岡 莉乃 (東九州龍谷) バルデスメリーサ (古川学園) | |
ベスト リベロ | 井上 琉聖 (東福岡) | 小林 なづな (就実) | |
74回 2022 | 最優秀 選手賞 | 前嶋 悠仁 (日本航空) | 深澤 めぐみ (就実) |
優秀 選手賞 | 前嶋 悠仁 (日本航空) 樋口 響 (日本航空) 舛本 颯真 (鎮西) 九冨 鴻三 (鎮西) 石塚 蓮 (雄物川) 甲斐 優斗 (日南振徳) | 深澤 めぐみ (就実) 深澤 つぐみ (就実) タピア アロンドラ (古川学園) 鈴木 玲香 (古川学園) 吉武 美佳 (金蘭会) 古川 愛梨 (下北沢成徳) | |
ベスト リベロ | 伊東 昌輝 (日本航空) | 井上 凜香 (就実) | |
75回 2023 | 最優秀 選手賞 | 佐藤 遥斗 (駿台学園) | タピア アロンドラ (古川学園) |
優秀 選手賞 | 佐藤 遥斗 (駿台学園) 亀岡 聖成 (駿台学園) 舛本 颯真 (鎮西) 平川 天翔 (鎮西) 小田 周平 (習志野) 麻野 堅斗 (東山) | タピア アロンドラ (古川学園) 阿部 明音 (古川学園) 北窓 絢音 (誠英) 岩城 遥南 (誠英) 原嶋 睦夢 (熊本信愛女学院) 德本 歩未香 (金蘭会) | |
ベスト リベロ | 布台 聖 (駿台学園) | 北島 瑠渚 (古川学園) | |
76回 2024 | 最優秀 選手賞 | 亀岡 聖成 (駿台学園) | 福村 心優美 (就実) |
優秀 選手賞 | 秋本 悠月 (駿台学園) 亀岡 聖成 (駿台学園) 堤 凰惺 (福井工大福井) 丸山 英祐 (福井工大福井) 仲村 正也 (昇陽) 井坂 太郎 (鎮西) | 福村 心優美 (就実) 高橋 凪 (就実) イェーモンミャ (下北沢成徳) 後藤ビビアン愛音 (下北沢成徳) 上村 日菜 (誠英) 笠井 季璃 (旭川実業) | |
ベスト リベロ | 谷本 悦司 (駿台学園) | 井上 凛香 (就実) | |
77回 2025 | 最優秀 選手賞 | 川野 琢磨 (駿台学園) | 秋本 美空 (共栄学園) |
優秀 選手賞 | 川野 琢磨 (駿台学園) 三宅 綜大 (駿台学園) 松下 晃大 (東福岡) 照屋 舜 (東福岡) ハントラクル 星夏 (尼崎市立尼崎) 和田 太一 (東亜学園) | 秋本 美空 (共栄学園) 宇都木 乃愛 (共栄学園) イェーモンミャ (下北沢成徳) 久米 未唯奈 (下北沢成徳) 福村 心優美 (就実) 西村 美波 (金蘭会) | |
ベスト リベロ | 谷本 悦司 (駿台学園) | 西川 凜 (金蘭会) |
まとめ
今年もようやく組合せが決定しました!
男子は、シード校が4チームで左から第1〜第4シード(駿台学園、鎮西、福井工大福井、習志野)となりました。
男子は強豪校が集中しているところがあります。
第1シードの駿台学園のパートに今大会注目の国体王者の高川学園が入りました。順当に行けば3回戦での衝突となります。しかし、その高川学園も1回戦でいきなり愛知代表の星城高校と戦います。こちらも好カードとなります。
その他は珍しく分散したのでは??
一方女子は、シード校が4チームで左から第1〜第4シード(古川学園、下北沢成徳、都市大塩尻、誠英)となりました。
女子も非常に偏った組合せになっています。第1シードの古川学園のパートに金蘭会、東九州龍谷、就実、八王子実践が入りました。ここを勝ち抜くのは至難の業ですね!ここまで固まるともったいない気がしてなりません。
しかも東九州龍谷と就実が1回戦で激突します。決勝戦でもおかしくない戦いです(笑)
いずれにしても、皆さんの悔いのない精一杯のブレーを祈っています。